DEC 22 抹泥基金 0。58%;SPY 1。00%;QQQ 1。22%; ARKK -0。11%

b
buydip?
楼主 (文学城)

Symbol   Last Price Market Time Change Shares Market Value Day Chg Cost / Share Total Chg Total Chg %  
AAL   18.26 4:00PM EST +0.14 6341 115,786.66 +887.74 15.77 +15,789.09 +15.79%  
AAPL   175.64 4:00PM EST +2.65 754 132,432.56 +1,998.10 132.69 +32,384.30 +32.37%  
ADBE   563.98 4:00PM EST +6.46 200 112,796.00 +1,291.99 500.12 +12,772.00 +12.77%  
ADSK   282.61 4:00PM EST +2.19 327 92,413.47 +716.12 305.34 -7,432.71 -7.44%  
AI   33.44 4:00PM EST -0.20 721 24,110.24 -144.20 138.75 -75,928.51 -75.90%  
AMD   143.88 4:00PM EST -0.37 1090 156,829.21 -403.29 91.71 +56,865.31 +56.89%  
AMZN   3,420.74 4:00PM EST +12.40 31 106,042.94 +384.40 3,256.93 +5,078.11 +5.03%  
APPN   71.10 4:00PM EST -0.20 617 43,868.70 -123.40 162.09 -56,140.83 -56.14%  
AWK   183.37 4:00PM EST +2.10 651 119,373.87 +1,367.09 153.47 +19,464.90 +19.48%  
BA   201.69 4:00PM EST +2.17 467 94,189.23 +1,013.39 214.06 -5,776.79 -5.78%  
BABA   117.81 4:00PM EST -5.17 430 50,658.30 -2,223.10 232.73 -49,415.60 -49.38%  
BAC   44.28 4:00PM EST +0.09 3299 146,079.72 +296.91 30.31 +46,087.03 +46.09%  
BEAM   85.73 4:00PM EST -0.62 1225 105,019.25 -759.49 81.64 +5,010.25 +5.01%  
BIDU   143.46 4:00PM EST -1.36 462 66,278.52 -628.32 216.24 -33,624.36 -33.66%  
BILI   47.00 4:00PM EST -2.31 1166 54,802.00 -2,693.46 85.72 -45,147.52 -45.17%  
COST   549.67 4:00PM EST +4.24 265 145,662.55 +1,123.60 376.78 +45,815.85 +45.89%  
CRM   252.80 4:00PM EST +0.25 449 113,507.20 +112.25 222.53 +13,591.23 +13.60%  
CVNA   237.84 4:00PM EST +10.84 417 99,179.28 +4,520.28 239.54 -708.90 -0.71%  
DAL   39.13 4:00PM EST +0.61 2489 97,394.57 +1,518.29 40.21 -2,688.12 -2.69%  
DIS   151.88 4:01PM EST +0.83 552 83,837.76 +458.16 181.18 -16,173.60 -16.17%  
DKNG   29.57 4:00PM EST -0.74 2148 63,516.36 -1,589.52 46.56 -36,494.52 -36.49%  
FB   330.45 4:00PM EST -3.75 366 120,944.70 -1,372.50 273.16 +20,968.14 +20.97%  
FCX   40.14 4:01PM EST +0.96 3843 154,258.02 +3,689.28 26.02 +54,263.16 +54.27%  
FLIR   - - - 2281 - - 43.83 - -  
FSLR   87.92 4:00PM EST -1.20 1011 88,887.12 -1,213.20 98.92 -11,121.00 -11.12%  
HALO   39.53 4:00PM EST +0.35 2341 92,539.73 +819.35 42.71 -7,444.38 -7.45%  
JD   73.75 4:00PM EST +0.34 1138 83,927.50 +386.92 87.90 -16,102.70 -16.10%  
LI   30.40 4:00PM EST +0.43 3469 105,457.60 +1,491.67 28.83 +5,446.33 +5.45%  
LMT   343.14 4:03PM EST +2.37 282 96,765.48 +668.35 354.98 -3,338.88 -3.34%  
LSPD   40.91 4:00PM EST -0.94 1421 58,133.11 -1,335.74 70.39 -41,891.08 -41.88%  
MELI   1,227.94 4:00PM EST +3.43 60 73,676.40 +205.80 1,675.22 -26,836.80 -26.70%  
MP   43.52 4:00PM EST -0.18 3113 135,477.76 -560.34 32.12 +35,488.20 +35.49%  
NIO   29.85 4:01PM EST -0.31 2052 61,252.20 -636.12 48.74 -38,762.28 -38.76%  
NOW   643.93 4:00PM EST +12.61 182 117,195.26 +2,295.02 550.43 +17,017.00 +16.99%  
NVDA   294.00 4:00PM EST +3.25 764 224,616.00 +2,483.00 130.55 +124,875.80 +125.20%  
OKTA   228.34 4:00PM EST -0.04 393 89,737.62 -15.72 254.26 -10,186.56 -10.19%  
OZON   31.05 4:00PM EST -0.17 2415 74,985.75 -410.55 41.41 -25,019.40 -25.02%  
PDD   58.44 4:00PM EST -0.87 563 32,901.72 -489.81 177.67 -67,126.49 -67.11%  
PINS   37.26 4:00PM EST +0.52 1517 56,523.42 +788.83 65.90 -43,446.88 -43.46%  
PLTR   18.88 4:00PM EST -0.02 4246 80,164.48 -84.92 23.55 -19,828.82 -19.83%  
PLUG   28.88 4:00PM EST -0.08 2949 85,167.12 -235.92 33.91 -14,833.47 -14.83%  
PYPL   191.68 4:00PM EST +2.54 427 81,847.36 +1,084.58 234.20 -18,156.04 -18.16%  
RKT   15.12 4:00PM EST +0.30 1945 29,408.40 +583.50 20.22 -9,919.50 -25.22%  
ROKU   226.70 4:00PM EST -5.07 301 68,236.70 -1,526.07 332.02 -31,701.32 -31.72%  
SBUX   111.74 4:00PM EST +1.37 935 104,476.90 +1,280.95 106.98 +4,450.60 +4.45%  
SDC   2.6900 4:00PM EST -0.0300 8375 22,528.7505 -251.2498 11.9400 -77,468.7495 -77.4707%  
SEDG   284.01 4:00PM EST +2.91 313 88,895.13 +910.83 319.12 -10,989.43 -11.00%  
SPG   155.53 4:00PM EST +1.06 1173 182,436.69 +1,243.38 85.28 +82,403.25 +82.38%  
SPLK   114.06 4:00PM EST +0.02 589 67,181.34 +11.78 169.89 -32,883.87 -32.86%  
SQ   167.38 4:00PM EST -3.09 459 76,827.42 -1,418.31 217.64 -23,069.34 -23.09%  
TDOC   94.38 4:00PM EST -2.33 500 47,190.00 -1,165.00 199.96 -52,790.00 -52.80%  
TSLA   1,008.87 4:00PM EST +70.34 142 143,259.54 +9,988.28 705.67 +43,054.40 +42.97%  
TSM   121.30 4:00PM EST +3.86 917 111,232.10 +3,539.62 109.04 +11,242.42 +11.24%  
U   144.89 4:00PM EST -0.95 651 94,323.39 -618.45 153.47 -5,585.58 -5.59%  
UBER   43.02 4:00PM EST +1.05 1961 84,362.22 +2,059.05 51.00 -15,648.78 -15.65%
 

 

🔥 最新回帖

虎鲸巡猎
139 楼
买班正能量,人缘也旺,几与耶稣同日,生日快乐
月生日
138 楼
祝贺! 生日快乐!
老子说两句
137 楼
谢谢每天的努力,做好事难在持久。生日快乐!
文心-若水
136 楼
买班生日快乐~
老太123
135 楼
买版生日快乐!祝福您!

 

🛋️ 沙发板凳

c
catshj
谢买班,进来

生日快乐,自己赶的长寿面和黑胡椒龙虾

r
red_flower
流口水呀
孤独的石林
巧妇!
r
red_flower
祝买班生日快乐,年年快乐!
c
catshj
见者有份,匀红花一碗
b
buydip?
谢谢猫妹!灵咯。
s
stopthinking
哇塞,口水湿了枕巾,幸亏又上来看一眼
r
red_flower
好的端走,你太能干了
r
red_flower
这是已经躺下了,可以去睡了:)
五谷不分
买班生日快乐,黑胡椒龙虾没吃过。
b
buydip?
谢谢红花!一起快乐。
5
5HILLS
牛一快乐!
股经苍桑
我說嘛,底班喜上眉梢,生日快樂!

3

 

c
catshj
哈哈,抱抱思婷,

难为你了

潜水的小鱼儿
谢买班,来次~生日快乐

c
catshj
只要有米就好
b
buydip?
谢五谷!
潜水的小鱼儿
馋银啦~口水哒哒滴
r
red_flower
怎么那么多巧妇呀,羡慕嫉妒恨呀
b
buydip?
谢山哥!
s
stopthinking
猫姐标杆太高

俺只好拿现成的 Serrano Ham 进贡了

买班 Happy birthday!

花开莫道迟
买班生日快乐
c
catshj
就是被你祸害的

周末馋了就去买来整了

5
54joann
喔,猫猫姐,别领养猫了,领人,行吗?
股经苍桑
謝底班一年辛苦!
b
buydip?
多谢。
b
buydip?
谢小鱼儿!
五谷不分
一只够吃吗?
孤独的石林
小鱼儿手艺也好!
b
buydip?
谢谢思婷!
s
stopthinking
哈哈哈,排队求包养
c
catshj
这盘里有三只
花开莫道迟
买班,我帮你算了一下那个FLIR.

Teledyne Technologies (TDY) has completed the acquisition of thermal imaging camera supplier FLIR Systems (FLIR). ... Per the terms of the agreement, FLIR shareholders received $28 in cash and 0.0718 shares of Teledyne common stock for each share held. Furthermore, the deal has certain financial benefits

 

我们买了2281 share, TDY 目前425.95

=2281*28+2281*0.0718*425.95=$133,628

这个价值加回去,大千抹泥大概YTD -3% 左右:)

 

c
catshj
哈哈,中

排队拿号先

b
buydip?
谢花教授!
5
5HILLS
抠门了,没有2只红鸡蛋?
五谷不分
藏得很深嘛。
5
54joann
买班生快生快哈

找到一张好次哒

 

 

初进大观园
呃,桑海银自己擀面,骗银,冒充北方银

买班生日快乐哦!

5
5HILLS
吊打奶油三文鱼!
5
54joann
排思婷姐后面同求
股经苍桑
带男生不?
c
catshj
那是个啥的,生小孩才发红蛋的把
b
buydip?
偶今天也去看了

5
54joann
2号;))
b
buydip?
谢谢小九!
初进大观园
买班为大千耕耘模拟基金一整年。 辛苦了。生日快乐!
股经苍桑
這和俺家帥哥有點像,什麼品種?
5
54joann
猫猫姐,快来,股锅问男生可不可以拿号?AOA
初进大观园
主要看颜值
b
buydip?
谢官员! 耳提面命加密币。
潜水的小鱼儿
1号是俺~
潜水的小鱼儿
小笨笨。。。斯婷没拿号!
c
catshj
下面说了,排队领号先
c
catshj
哇,这么巧。俺今天是去领了这个

m
minioh
辛苦了
潜水的小鱼儿
打官腔
5
54joann
喔,你家隔壁有房租卖吗?
5
5HILLS
哦,也是

不过,偶乡下好像无论什么都来碗平安面,并加鸡蛋,已视隆重的 :)

5
54joann
对哈,聪明
股经苍桑
唉媽呀,咋不給力呢?
5
54joann
坏鱼!!!
初进大观园
楼上两位正好排好大师兄二师兄的位子。俺就不用加队了,正好探花郎

c
catshj
手杆的面,摇面机摇的面条
b
buydip?
草种吧,DSH。颜色有点粉红,PEACH。
m
mandike
哈哈,呆萌
m
mandike
好棒!
浅潜
生日快乐~
初进大观园
哈哈,笑死, 猫锅对鸟情有独钟
潜水的小鱼儿
咔咔咔,

俺家隔壁去年刚换了房主,是个乌克兰的小帅锅,金发。。。

可惜个子不高,唉

b
buydip?
鸽子也有领养?你一共有几个了?
股经苍桑
一般領養中心都是草根類
潜水的小鱼儿
猫姐这是要养一队鸽子呀
L
LBIN
买班生日快乐。
b
buydip?
谢谢浅潜!
初进大观园
那还差不多,就说嘛你不会有辣个水平的。 电动摇面条还是手动摇?累不累?吾以前考虑过没下决心
初进大观园
哈哈,太对了
5
54joann


俺,乌克兰出俊男美女哈

m
mandike
买班辛苦了,生日快乐!

 

自己开的,老费劲了,好次

 

b
buydip?
谢谢!
c
catshj
嗯,头上一唑毛特别搞笑,

有点像ROKOVNIK ROLLER的品种

c
catshj
嗯,发个来看看先

潜水的小鱼儿
其实,

颜一般。。。个头儿是硬伤

初进大观园
咳咳,当芝麻官当惯了
潜水的小鱼儿
二师兄不用谦让啦~

b
buydip?
谢蔓豆!
5
54joann
猫猫姐家空中力量强大哈
5
54joann


以前有位女同学是乌克兰滴,确实漂亮,一家人都是俊男美铝

潜水的小鱼儿
生蚝~馋
c
catshj
嗯,

现在有5只,俺朋友前两天刚刚给了俺一只以前竞赛得第一名的退役母鸽子来配种,结果今天早上喂食的时候她飞了出来,你知道吗,那母鸽子居然飞回了俺朋友家,有40多个迈儿的路呢,太聪明了。

b
buydip?
为人民服务。
过来人2
买班的生日是冬至啊,生日快乐!
五谷不分
不敢吃
c
catshj
手动的,还行,还可以弄馄饨皮
股经苍桑
掃了一眼,底班有女生緣,是不是應該奔個片片帥一下?
c
catshj
俺稀饭吃的
潜水的小鱼儿
乌克兰确实出美人