刚才去网上investment calculator算了一下,如果现在投入1个米

笑看涨跌
楼主 (文学城)

每年只要20%回报,20年后退休将是38个米!!

艾玛,还瞎折腾个啥呀,大部分华人家里都有至少一个米吧,只要每年20%,很难吗?应该不难吧?我现在打算把目标变成20%年回报率,不瞎折腾了。查了一下我的两个IRA账户,我去,折腾了快10年了吧,年回报率居然还没有20%,还不如老老实实买几个ETF或者大蓝筹。

面壁思过去了。。。

s
sisizy
你这要求还真不低
b
buydip?
你肯定没考虑过资本到了10M怎么做
螺丝螺帽
给你看s & p 历史数据, 2018, -6.24%, 2008, -38.49%, 。。。大势不是永远向上的

S&P 500 Index - Historical Annual Data Year Average
Closing Price Year Open Year High Year Low Year Close Annual
% Change
2021 3,839.33 3,700.65 3,934.83 3,700.65 3,829.34 1.95%
2020 3,217.86 3,257.85 3,756.07 2,237.40 3,756.07 16.26%
2019 2,913.36 2,510.03 3,240.02 2,447.89 3,230.78 28.88%
2018 2,746.21 2,695.81 2,930.75 2,351.10 2,506.85 -6.24%
2017 2,449.08 2,257.83 2,690.16 2,257.83 2,673.61 19.42%
2016 2,094.65 2,012.66 2,271.72 1,829.08 2,238.83 9.54%
2015 2,061.07 2,058.20 2,130.82 1,867.61 2,043.94 -0.73%
2014 1,931.38 1,831.98 2,090.57 1,741.89 2,058.90 11.39%
2013 1,643.80 1,462.42 1,848.36 1,457.15 1,848.36 29.60%
2012 1,379.61 1,277.06 1,465.77 1,277.06 1,426.19 13.41%
2011 1,267.64 1,271.87 1,363.61 1,099.23 1,257.60 0.00%
2010 1,139.97 1,132.99 1,259.78 1,022.58 1,257.64 12.78%
2009 948.05 931.80 1,127.78 676.53 1,115.10 23.45%
2008 1,220.04 1,447.16 1,447.16 752.44 903.25 -38.49%
2007 1,477.18 1,416.60 1,565.15 1,374.12 1,468.36 3.53%
2006 1,310.46 1,268.80 1,427.09 1,223.69 1,418.30 13.62%
2005 1,207.23 1,202.08 1,272.74 1,137.50 1,248.29 3.00%
2004 1,130.65 1,108.48 1,213.55 1,063.23 1,211.92 8.99%
2003 965.23 909.03 1,111.92 800.73 1,111.92 26.38%
2002 993.93 1,154.67 1,172.51 776.76 879.82 -23.37%
2001 1,192.57 1,283.27 1,373.73 965.80 1,148.08 -13.04%
2000 1,427.22 1,455.22 1,527.46 1,264.74 1,320.28 -10.14%
1999 1,327.33 1,228.10 1,469.25 1,212.19 1,469.25 19.53%
1998 1,085.50 975.04 1,241.81 927.69 1,229.23 26.67%
1997 873.43 737.01 983.79 737.01 970.43 31.01%
1996 670.49 620.73 757.03 598.48 740.74 20.26%
1995 541.72 459.11 621.69 459.11 615.93 34.11%
1994 460.42 465.44 482.00 438.92 459.27 -1.54%
1993 451.61 435.38 470.94 429.05 466.45 7.06%
1992 415.75 417.26 441.28 394.50 435.71 4.46%
1991 376.19 326.45 417.09 311.49 417.09 26.31%
1990 334.63 359.69 368.95 295.46 330.22 -6.56%
1989 323.05 275.31 359.80 275.31 353.40 27.25%
1988 265.88 255.94 283.66 242.63 277.72 12.40%
1987 287.00 246.45 336.77 223.92 247.08 2.03%
1986 236.39 209.59 254.00 203.49 242.17 14.62%
1985 186.83 165.37 212.02 163.68 211.28 26.33%
1984 160.46 164.04 170.41 147.82 167.24 1.40%
1983 160.47 138.34 172.65 138.34 164.93 17.27%
1982 119.71 122.74 143.02 102.42 140.64 14.76%
1981 128.04 136.34 138.12 112.77 122.55 -9.73%
1980 118.71 105.76 140.52 98.22 135.76 25.77%
1979 103.00 96.73 111.27 96.13 107.94 12.31%
1978 96.11 93.82 106.99 86.90 96.11 1.06%
1977 98.18 107.00 107.00 90.71 95.10 -11.50%
1976 102.04 90.90 107.83 90.90 107.46 19.15%
1975 86.18 70.23 95.61 70.04 90.19 31.55%
1974 82.78 97.68 99.80 62.28 68.56 -29.72%
1973 107.44 119.10 120.24 92.16 97.55 -17.37%
1972 109.13 101.67 119.12 101.67 118.05 15.63%
1971 98.32 91.15 104.77 90.16 102.09 10.79%
1970 83.15 93.00 93.46 69.29 92.15 0.10%
1969 97.77 103.93 106.16 89.20 92.06 -11.36%
1968 98.38 96.11 108.37 87.72 103.86 7.66%
1967 91.96 80.38 97.59 80.38 96.47 20.09%
1966 85.18 92.18 94.06 73.20 80.33 -13.09%
1965 88.16 84.23 92.63 81.60 92.43 9.06%
1964 81.37 75.43 86.28 75.43 84.75 12.97%
1963 69.86 62.69 75.02 62.69 75.02 18.89%
1962 62.32 70.96 71.13 52.32 63.10 -11.81%
1961 66.27 57.57 72.64 57.57 71.55 23.13%
1960 55.85 59.91 60.39 52.20 58.11 -2.97%
1959 57.42 55.44 60.71 53.58 59.89 8.48%
1958 46.20 40.33 55.21 40.33 55.21 38.06%
1957 44.42 46.20 49.13 38.98 39.99 -14.31%
1956 46.64 45.16 49.64 43.11 46.67 2.62%
1955 40.50 36.75 46.41 34.58 45.48 26.40%
1954 29.72 24.95 35.98 24.80 35.98 45.02%
1953 24.72 26.54 26.66 22.71 24.81 -6.62%
1952 24.45 23.80 26.59 23.09 26.57 11.78%
1951 22.32 20.77 23.85 20.69 23.77 16.46%
1950 18.39 16.66 20.43 16.65 20.41 21.78%
1949 15.24 14.95 16.79 13.55 16.76 10.26%
1948 15.51 15.34 17.06 13.84 15.20 -0.65%
1947 15.15 15.20 16.20 13.71 15.30 0.00%
1946 17.07 17.25 19.25 14.12 15.30 -11.87%
1945 15.14 13.33 17.68 13.21 17.36 30.72%
1944 12.47 11.66 13.29 11.56 13.28 13.80%
1943 11.52 9.84 12.64 9.84 11.67 19.45%
1942 8.67 8.89 9.77 7.47 9.77 12.43%
1941 9.83 10.48 10.86 8.37 8.69 -17.86%
1940 11.01 12.63 12.77 8.99 10.58 -15.29%
1939 12.05 13.08 13.23 10.18 12.49 -5.45%
1938 11.48 10.52 13.91 8.50 13.21 25.21%
1937 15.41 17.02 18.68 10.17 10.55 -38.59%
1936 15.45 13.40 17.69 13.40 17.18 27.92%
1935 10.58 9.51 13.46 8.06 13.43 41.37%
1934 9.83 10.11 11.82 8.36 9.50 -5.94%
1933 9.04 6.83 12.20 5.53 10.10 46.59%
1932 6.92 7.82 9.31 4.40 6.89 -15.15%
1931 13.66 15.85 18.17 7.72 8.12 -47.07%
1930 21.00 21.18 25.92 14.44 15.34 -28.48%
1929 26.19 24.81 31.86 17.66 21.45 -11.91%
1928 19.94 17.76 24.35 16.95 24.35 37.88%
 
g
gossipgirl8
每年平均20%,打败指数也打败巴菲特了。
笑看涨跌
那就继续hold大盘ETF呗,应该可以吧?

呵呵,等我有了10M了再来跟买班请教哈

螺丝螺帽
上面数据是从 1928年开始的年回报
螺丝螺帽
这是做梦, 是白天梦。我讲的是年年, 不是一年
笑看涨跌
这个真很难吗?我觉得铅华就行吧,你看她每次大盘踩点都很准的
笑看涨跌
如果能完美避开熊市就好了,估计这个不大容易做到
b
buydip?
SPY的回报没有那么高
初进大观园
泼你一头冰桶水

U
USATiger
我上次哂的比你容易,15 pct, 12个米

睡觉之前先做个好梦   来源: USATiger 于 2021-02-15 21:17:00 [档案] [转至博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 3792 次 (67 bytes) 字体:调大/重置/调小 | 加入书签 | 打印 | 所有跟帖 | 加跟贴 | 当前最热讨论主题 | 编辑 | 删除

不要想暴利,投资让时间做你的朋友

Q
Quantumscape
10% is not that hard

18.21% 18.21%
47.09% 23.55%
40.85% 13.62%
60.27% 15.07%
69.81% 13.96%
69.08% 11.51%
80.47% 11.50%
110.07% 13.76%
123.48% 13.72%
123.48% 12.35%
136.26% 12.39%
159.71% 13.31%
121.22% 9.32%
124.75% 8.91%
138.37% 9.22%
141.37% 8.84%
150.36% 8.84%
176.74% 9.82%
153.37% 8.07%
140.33% 7.02%
130.19% 6.20%
149.72% 6.81%
176.39% 7.67%
207.40% 8.64%
227.66% 9.11%
261.77% 10.07%
260.23% 9.64%
267.29% 9.55%
271.75% 9.37%
298.06% 9.94%
291.50% 9.40%
318.75% 9.96%
331.15% 10.03%
333.18% 9.80%

above is the accumulated return and yearly return average based on how many past years have been calcuated. I believe qqq might be slightly better than the index. 

t
trimtip
如果股市年回报没有超过25%,就不如房地产的年平均回报高,通常房地产前五年的头款投资平均回报大约25%以上,以后逐年提高,30年

你的最初的头款投资回报,会大大超过100%,而且越来越高,因为房价上涨,加上租金提高, 复利效应极其可怕,相比于股市,房地产的杠杆效应安全可靠的多。

房价通常每十年涨一倍,股市指数通常每七年涨一倍, 但房市有很大的贷款杠杆,再加上每年平均租金上涨大约5%, 很容易比较。

个人看法,如果股市每年平均收益,无法超过,30%以上,可能买房投资更可靠和收益也会更高。当然,也与地域有关吧,选对投资,除了投资品种,也牵涉到其它方方面面,包括地域的选择, 都是每个人的综合判断在起作用。

g
gossipgirl8
我基本确定各种踩点最终会被摔下牛车。
螺丝螺帽
我不认可, 用QQQ数据图说话, 见截图, 有一段时间特别的平

I
IceTea-
口气够大的,今年过去两个月了,报一下你今年YTD回报多少?
螺丝螺帽
欢迎质疑, 谢谢!

我是股市小白, 还在学习中

g
gossipgirl8
??各种property tax和可能的租户违约这些都算了?

对普通人来说除了麻烦些,的确是地产容易。

I
IceTea-
你说的是过去,现在房价普遍很高了,而租金没涨那么多,加上房税和贷款利息,根本挣不到钱。

房价也不会涨那么快。像加州还出现降价的情况。

t
trimtip
成本当然扣除了,不过违约,没有算,这属于事故,天灾,或股灾类,所以,买房选好区,也属于综合判断的一类。
螺丝螺帽
问题是, 就这两个月, 前几天, 好多人有20%的 年回报了, 但是, 好多人还继续投, 这几天, 盈利就倒回去了

还亏了好多, 是吗?不是吗?

 

佩服金大班, 知道啥时候, 远离股市

挨踢
房价十年一倍不可持续
笑看涨跌
呵呵,不好意思的说,基本为零了,但是今年还有10个月!
笑看涨跌
不知道大千有多少人过去10年有20%年回报率

我看见的是大千好多大牛们动不动就数万了翻倍了

U
USATiger
我算房平均有18pct,股市10pct 打平,事少
真的不懂股市
这图纵坐标要用对数才合理
螺丝螺帽
年回报不就是 当年的 1/1/xxxx QQQ 价格 和 当年的 12/31/xxxx 价格比较吗?

我查了一下:

2004-12-31:39.92

2005-12-30:40.41

 

这肯定不是10%增长