https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1988532.html
都是勇士今天定投也算抄底,哈哈
• 今天进场做短线。千百度昨天也说今天跳空低开就进场做短线 -三心三意- (0 bytes) (62 reads) 01/13/2025 postreply 16:21:00
• 记得你买的QQQ, 猛牛买了吗? -BrightLine- (0 bytes) (16 reads) 01/13/2025 postreply 16:22:41
• 今天按计划开盘就开始买,上周末仓位48%,今天加到59%了,TSLA,NVDA,IBIT都加了 -云起千百度- (459 bytes) (144 reads) 01/13/2025 postreply 19:08:22
• TSLA, NVDA 我已经太多了,不能加了。 今天只买了QQQ。本来还想加一点AVGO, 但今天价位不是很吸引 -三心三意- (0 bytes) (22 reads) 01/13/2025 postreply 19:42:03
• AVGO价格太高 -BrightLine- (0 bytes) (4 reads) 01/13/2025 postreply 20:22:32
• 你进的货真多,哈哈,我估计不久就会被你们带偏短炒 -BrightLine- (0 bytes) (3 reads) 01/13/2025 postreply 19:42:05
• 买了SPY -加州阳光123- (0 bytes) (27 reads) 01/13/2025 postreply 16:27:54
• SPY 补了川普当选的缺口,但QQQ还没补。今天短线进场就是赌它的周线不会有缺口 -三心三意- (0 bytes) (21 reads) 01/13/2025 postreply 16:29:00
• 整个QQQ历史里,好像只有2-3次周线上出现缺口 -三心三意- (0 bytes) (20 reads) 01/13/2025 postreply 16:31:00
• QQQ日线有GAP,多大的可能性将来会填满? -BeLe- (0 bytes) (14 reads) 01/13/2025 postreply 16:49:45
• 日线GAP不好说。注意,这里说的不是填周线缺口,而是说它历史上周线中几乎没出现过缺口 -三心三意- (0 bytes) (12 reads) 01/13/2025 postreply 16:58:00
• 两者概念是不一样的 -三心三意- (0 bytes) (12 reads) 01/13/2025 postreply 16:58:00
• 所以当你看到QQQ周一跳空低开时,非常大的概率在那一周的某一天它会涨回去 -三心三意- (0 bytes) (28 reads) 01/13/2025 postreply 17:00:00
• 记得麻医生买了VOO和VGT -BrightLine- (0 bytes) (18 reads) 01/13/2025 postreply 16:32:56
• 你是说下一个~5%? -amarie- (0 bytes) (16 reads) 01/13/2025 postreply 16:35:55
• 对,你今天买了 -BrightLine- (0 bytes) (18 reads) 01/13/2025 postreply 16:36:45
• 上周五已经买了。对我来说,它们区别不大 -amarie- (0 bytes) (4 reads) 01/13/2025 postreply 16:40:19
• 确实无所谓,怎么都比540进QQQ 强,低一点就行,哈哈 -BrightLine- (0 bytes) (6 reads) 01/13/2025 postreply 16:41:52
• 今天和上周五无区别,都在我的minus ~5%里面。下一个indexes 买点是~10%或则monthly -amarie- (0 bytes) (21 reads) 01/13/2025 postreply 16:46:52
• 我没买。等485 :) -QQQ2074- (0 bytes) (13 reads) 01/13/2025 postreply 16:40:29
• 今年的利率是关键,保持高位的话,对股市打压很大。2022 年跌了那么多,也就是利率一个问题 -QQQ2074- (0 bytes) (17 reads) 01/13/2025 postreply 16:41:46
• 你比较谨慎,赞,不过我觉得这次和2022不同,哈哈,川铺肯定不会让美联储涨利率 -BrightLine- (0 bytes) (24 reads) 01/13/2025 postreply 16:42:21
• 关键他到处涨tariff 呀… -QQQ2074- (0 bytes) (4 reads) 01/13/2025 postreply 17:24:20
• 我从上周开始抄,要是再不到底,就连底裤都没了。 -mobius- (0 bytes) (21 reads) 01/13/2025 postreply 17:02:13
• 谁也不知道啊,祝你好运! -BrightLine- (0 bytes) (6 reads) 01/13/2025 postreply 17:12:12
• 跌个15%也有可能的… -QQQ2074- (0 bytes) (6 reads) 01/13/2025 postreply 17:26:15
• 为什么女生都皱眉头。中间右侧的男士笑得那么开心? -雨女- (0 bytes) (44 reads) 01/13/2025 postreply 17:04:10
• 女士在忐忑不安中抄底? -BrightLine- (0 bytes) (2 reads) 01/13/2025 postreply 17:11:28
• 而且3个女生好像是姐妹:) -三心三意- (0 bytes) (17 reads) 01/13/2025 postreply 17:14:44
• Chatgpt 画的美女像僵尸,谷歌的也不是特别好,哈哈,算力还不够 -BrightLine- (0 bytes) (9 reads) 01/13/2025 postreply 17:17:09
• 今天进了Roth IRA- 买了QQQ/SPMO/SPY -Investment Envy- (0 bytes) (21 reads) 01/13/2025 postreply 17:04:00
• 加了TSLA ,DJT,QQQ -drgas- (0 bytes) (8 reads) 01/13/2025 postreply 17:14:01
• DJT也敢买,你是真的勇士,哈哈 -BrightLine- (0 bytes) (7 reads) 01/13/2025 postreply 17:15:04
• 上星期$33买了,今天$39又加了,搭顺风车 -drgas- (0 bytes) (6 reads) 01/13/2025 postreply 17:17:40
• 你这大概和我买比特币的心理差不多吧,哈哈 -BrightLine- (0 bytes) (6 reads) 01/13/2025 postreply 17:20:06
• 我还在买分红股和ETF呢。。。 -yesterday*once*more- (463 bytes) (691 reads) 01/13/2025 postreply 17:17:00
• 农博特别有计划,也知道自己想要什么,哈哈,我好不容易列了个计划,不知道股市给不给我机会执行下去 -BrightLine- (0 bytes) (19 reads) 01/13/2025 postreply 17:18:37
• 我是数着钱过日子啊,不能和你大款比。。。 -yesterday*once*more- (400 bytes) (251 reads) 01/13/2025 postreply 17:22:08
• 帮我管fixed income的理财团队,他们也说现在是买分红股的好时候 -三心三意- (0 bytes) (44 reads) 01/13/2025 postreply 17:53:31
• 我是因为接近退休,加上有分红的明确数量需要,才从去年开始调整的。。。 -yesterday*once*more- (342 bytes) (280 reads) 01/13/2025 postreply 17:57:07
• 最近别的下不了决心买, 光买了JEPQ, JEPI and SCHD -maze0616- (0 bytes) (18 reads) 01/13/2025 postreply 19:12:46
• 今天买了IGV 和 MSFT -南京姑娘- (0 bytes) (10 reads) 01/13/2025 postreply 17:20:31
• qqqm Nvda TSLA cost -gastank1289- (0 bytes) (43 reads) 01/13/2025 postreply 17:28:00
• 你抄的多,哈哈 -BrightLine- (0 bytes) (3 reads) 01/13/2025 postreply 17:35:32
• 投坛太乐观了,就没人觉得自己抄底也可能抄到了半山腰? -Stockticker- (0 bytes) (13 reads) 01/13/2025 postreply 17:35:46
• 太有可能啦,哈哈 -BrightLine- (0 bytes) (3 reads) 01/13/2025 postreply 17:38:55
• 一群赌徒。但都是大户。不怕的。 -雨女- (0 bytes) (9 reads) 01/13/2025 postreply 17:42:20
• 下降趋势,啥都不敢买。 -福禄寿喜- (361 bytes) (121 reads) 01/13/2025 postreply 17:46:52
• 买了VGT,但不算抄底,因为没有all in -蓝天白云547- (0 bytes) (8 reads) 01/13/2025 postreply 17:54:13
• 我买了点QQQ,但留着钱等485 --隔三岔五来逛逛-- (33 bytes) (58 reads) 01/13/2025 postreply 17:59:40
• 今天没买,周五买了,跟今天没区别 -成功的兔- (0 bytes) (6 reads) 01/13/2025 postreply 18:16:41
• 今天开盘继续买进IBIT和TSLA -lionhill- (0 bytes) (10 reads) 01/13/2025 postreply 18:21:45
• 没抄。股价太高了。 -Maui2021- (0 bytes) (3 reads) 01/13/2025 postreply 18:45:14
• 今天必须买。早盘的500就是短期底吧。明天PPI,后天CPI数据,估计又泄露了 -SJX- (0 bytes) (8 reads) 01/13/2025 postreply 18:45:00
• 今天不是底 -lilac-pink- (0 bytes) (15 reads) 01/13/2025 postreply 18:49:05
• Nobody knows. lol -BrightLine- (0 bytes) (0 reads) 01/13/2025 postreply 19:54:30
• 我也定投了,不是抄底。没有人知道是不是底。 -高山峻岭流水人家- (111 bytes) (156 reads) 01/13/2025 postreply 19:26:35
• 今天肯定买啊,十三个雷爆了五个 -云崖水暖- (0 bytes) (12 reads) 01/13/2025 postreply 20:38:51
VGT高点在647.88,现在才到629.03
https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1988532.html
统计一下,投坛多少人今天抄了底?算我一个,买了QQQ, 哈哈,给大家画个图 来源: BrightLine 于 2025-01-13 16:18:17 [档案] [博客] [转至博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : 14875 (284 bytes) 字体:调大/重置/调小 | 加入书签 | 打印 | 所有跟帖 | 加跟贴 | 当前最热讨论主题 | 编辑 | 删除都是勇士今天定投也算抄底,哈哈
• 今天进场做短线。千百度昨天也说今天跳空低开就进场做短线 -三心三意- (0 bytes) (62 reads) 01/13/2025 postreply 16:21:00
• 记得你买的QQQ, 猛牛买了吗? -BrightLine- (0 bytes) (16 reads) 01/13/2025 postreply 16:22:41
• 今天按计划开盘就开始买,上周末仓位48%,今天加到59%了,TSLA,NVDA,IBIT都加了 -云起千百度- (459 bytes) (144 reads) 01/13/2025 postreply 19:08:22
• TSLA, NVDA 我已经太多了,不能加了。 今天只买了QQQ。本来还想加一点AVGO, 但今天价位不是很吸引 -三心三意- (0 bytes) (22 reads) 01/13/2025 postreply 19:42:03
• AVGO价格太高 -BrightLine- (0 bytes) (4 reads) 01/13/2025 postreply 20:22:32
• 你进的货真多,哈哈,我估计不久就会被你们带偏短炒 -BrightLine- (0 bytes) (3 reads) 01/13/2025 postreply 19:42:05
• 买了SPY -加州阳光123- (0 bytes) (27 reads) 01/13/2025 postreply 16:27:54
• SPY 补了川普当选的缺口,但QQQ还没补。今天短线进场就是赌它的周线不会有缺口 -三心三意- (0 bytes) (21 reads) 01/13/2025 postreply 16:29:00
• 整个QQQ历史里,好像只有2-3次周线上出现缺口 -三心三意- (0 bytes) (20 reads) 01/13/2025 postreply 16:31:00
• QQQ日线有GAP,多大的可能性将来会填满? -BeLe- (0 bytes) (14 reads) 01/13/2025 postreply 16:49:45
• 日线GAP不好说。注意,这里说的不是填周线缺口,而是说它历史上周线中几乎没出现过缺口 -三心三意- (0 bytes) (12 reads) 01/13/2025 postreply 16:58:00
• 两者概念是不一样的 -三心三意- (0 bytes) (12 reads) 01/13/2025 postreply 16:58:00
• 所以当你看到QQQ周一跳空低开时,非常大的概率在那一周的某一天它会涨回去 -三心三意- (0 bytes) (28 reads) 01/13/2025 postreply 17:00:00
• 记得麻医生买了VOO和VGT -BrightLine- (0 bytes) (18 reads) 01/13/2025 postreply 16:32:56
• 你是说下一个~5%? -amarie- (0 bytes) (16 reads) 01/13/2025 postreply 16:35:55
• 对,你今天买了 -BrightLine- (0 bytes) (18 reads) 01/13/2025 postreply 16:36:45
• 上周五已经买了。对我来说,它们区别不大 -amarie- (0 bytes) (4 reads) 01/13/2025 postreply 16:40:19
• 确实无所谓,怎么都比540进QQQ 强,低一点就行,哈哈 -BrightLine- (0 bytes) (6 reads) 01/13/2025 postreply 16:41:52
• 今天和上周五无区别,都在我的minus ~5%里面。下一个indexes 买点是~10%或则monthly -amarie- (0 bytes) (21 reads) 01/13/2025 postreply 16:46:52
• 我没买。等485 :) -QQQ2074- (0 bytes) (13 reads) 01/13/2025 postreply 16:40:29
• 今年的利率是关键,保持高位的话,对股市打压很大。2022 年跌了那么多,也就是利率一个问题 -QQQ2074- (0 bytes) (17 reads) 01/13/2025 postreply 16:41:46
• 你比较谨慎,赞,不过我觉得这次和2022不同,哈哈,川铺肯定不会让美联储涨利率 -BrightLine- (0 bytes) (24 reads) 01/13/2025 postreply 16:42:21
• 关键他到处涨tariff 呀… -QQQ2074- (0 bytes) (4 reads) 01/13/2025 postreply 17:24:20
• 我从上周开始抄,要是再不到底,就连底裤都没了。 -mobius- (0 bytes) (21 reads) 01/13/2025 postreply 17:02:13
• 谁也不知道啊,祝你好运! -BrightLine- (0 bytes) (6 reads) 01/13/2025 postreply 17:12:12
• 跌个15%也有可能的… -QQQ2074- (0 bytes) (6 reads) 01/13/2025 postreply 17:26:15
• 为什么女生都皱眉头。中间右侧的男士笑得那么开心? -雨女- (0 bytes) (44 reads) 01/13/2025 postreply 17:04:10
• 女士在忐忑不安中抄底? -BrightLine- (0 bytes) (2 reads) 01/13/2025 postreply 17:11:28
• 而且3个女生好像是姐妹:) -三心三意- (0 bytes) (17 reads) 01/13/2025 postreply 17:14:44
• Chatgpt 画的美女像僵尸,谷歌的也不是特别好,哈哈,算力还不够 -BrightLine- (0 bytes) (9 reads) 01/13/2025 postreply 17:17:09
• 今天进了Roth IRA- 买了QQQ/SPMO/SPY -Investment Envy- (0 bytes) (21 reads) 01/13/2025 postreply 17:04:00
• 加了TSLA ,DJT,QQQ -drgas- (0 bytes) (8 reads) 01/13/2025 postreply 17:14:01
• DJT也敢买,你是真的勇士,哈哈 -BrightLine- (0 bytes) (7 reads) 01/13/2025 postreply 17:15:04
• 上星期$33买了,今天$39又加了,搭顺风车 -drgas- (0 bytes) (6 reads) 01/13/2025 postreply 17:17:40
• 你这大概和我买比特币的心理差不多吧,哈哈 -BrightLine- (0 bytes) (6 reads) 01/13/2025 postreply 17:20:06
• 我还在买分红股和ETF呢。。。 -yesterday*once*more- (463 bytes) (691 reads) 01/13/2025 postreply 17:17:00
• 农博特别有计划,也知道自己想要什么,哈哈,我好不容易列了个计划,不知道股市给不给我机会执行下去 -BrightLine- (0 bytes) (19 reads) 01/13/2025 postreply 17:18:37
• 我是数着钱过日子啊,不能和你大款比。。。 -yesterday*once*more- (400 bytes) (251 reads) 01/13/2025 postreply 17:22:08
• 帮我管fixed income的理财团队,他们也说现在是买分红股的好时候 -三心三意- (0 bytes) (44 reads) 01/13/2025 postreply 17:53:31
• 我是因为接近退休,加上有分红的明确数量需要,才从去年开始调整的。。。 -yesterday*once*more- (342 bytes) (280 reads) 01/13/2025 postreply 17:57:07
• 最近别的下不了决心买, 光买了JEPQ, JEPI and SCHD -maze0616- (0 bytes) (18 reads) 01/13/2025 postreply 19:12:46
• 今天买了IGV 和 MSFT -南京姑娘- (0 bytes) (10 reads) 01/13/2025 postreply 17:20:31
• qqqm Nvda TSLA cost -gastank1289- (0 bytes) (43 reads) 01/13/2025 postreply 17:28:00
• 你抄的多,哈哈 -BrightLine- (0 bytes) (3 reads) 01/13/2025 postreply 17:35:32
• 投坛太乐观了,就没人觉得自己抄底也可能抄到了半山腰? -Stockticker- (0 bytes) (13 reads) 01/13/2025 postreply 17:35:46
• 太有可能啦,哈哈 -BrightLine- (0 bytes) (3 reads) 01/13/2025 postreply 17:38:55
• 一群赌徒。但都是大户。不怕的。 -雨女- (0 bytes) (9 reads) 01/13/2025 postreply 17:42:20
• 下降趋势,啥都不敢买。 -福禄寿喜- (361 bytes) (121 reads) 01/13/2025 postreply 17:46:52
• 买了VGT,但不算抄底,因为没有all in -蓝天白云547- (0 bytes) (8 reads) 01/13/2025 postreply 17:54:13
• 我买了点QQQ,但留着钱等485 --隔三岔五来逛逛-- (33 bytes) (58 reads) 01/13/2025 postreply 17:59:40
• 今天没买,周五买了,跟今天没区别 -成功的兔- (0 bytes) (6 reads) 01/13/2025 postreply 18:16:41
• 今天开盘继续买进IBIT和TSLA -lionhill- (0 bytes) (10 reads) 01/13/2025 postreply 18:21:45
• 没抄。股价太高了。 -Maui2021- (0 bytes) (3 reads) 01/13/2025 postreply 18:45:14
• 今天必须买。早盘的500就是短期底吧。明天PPI,后天CPI数据,估计又泄露了 -SJX- (0 bytes) (8 reads) 01/13/2025 postreply 18:45:00
• 今天不是底 -lilac-pink- (0 bytes) (15 reads) 01/13/2025 postreply 18:49:05
• Nobody knows. lol -BrightLine- (0 bytes) (0 reads) 01/13/2025 postreply 19:54:30
• 我也定投了,不是抄底。没有人知道是不是底。 -高山峻岭流水人家- (111 bytes) (156 reads) 01/13/2025 postreply 19:26:35
• 今天肯定买啊,十三个雷爆了五个 -云崖水暖- (0 bytes) (12 reads) 01/13/2025 postreply 20:38:51
VGT高点在647.88,现在才到629.03