隔壁紫檀护士未来4工资涨28%,波音工人涨超30%,汽车和码头工人超40%,学校和政府部门工资暴涨,揭示大通胀时代来临

M
Mich_Agent
楼主 (文学城)

各行各业你追我赶地爆涨工资,这样子看川普未来4年的年通胀率要超过5%,将超过拜登4年

半个世纪来,美国高通胀是74-84年代,那时是石油危机引起的,这次是人的贪婪引起的,自2021年起人工成本(工资)像火箭发射,如果美军不能像以前一样称霸,过不了多久,美元很可能就要变成津巴布韦币

投坛的10M也就是石头砸入大海

 

三心三意
好消息呀, 说明股市还要涨30%, 比特币要double:)
B
BrightLine
所以QQQ 过去10年平均每年21%啊,定投QQQ 没商量,完胜通货膨胀,哈哈,记住,是每年21%,远胜你说的工资涨幅

名校FAN
看看我们父辈在大陆的通胀,钱只有花了才是真的;
B
BrightLine
还有人工越贵,科技企业越红火,哈哈,企业才有动力采用新技术

越王剑
所以你要和债券,年金说拜拜

固定利率资产在未来都是坑。风险远远大于赶不上车。十米美金有什么用,人家最终拿比特币来换(印度,希腊都干过啊),说一个币值十米,你立马就傻眼。

老家伙们都是肥肉,被收拾的对象。哈哈

M
Mich_Agent
1960年以来,标普500回报与美国年通胀率对照

  SP500 return (%, dividends reinvested) Inflation rate (%)
1960 0.28 1.46
1961 26.60 1.07
1962 -8.83 1.20
1963 22.50 1,24
1964 16.30 1.28
1965 12.27 1.59
1966 -9.99 3.02
1967 23.73 2.77
1968 10.84 4.27
1969 -8.32 5.46
1970 3.51 5.84
1971 14.12 4.29
1972 18.72 3.27
1973 -14.50 6.18
1974 -26.03 11.05
1975 36.92 9.14
1976 23.64 5.74
1977 -7.16 6.50
1978 6.39 7.63
1979 18.19 11.25
1980 31.48 13.55
1981 -4.85 10.33
1982 20.37 6.13
1983 22.31 3.21
1984 5.97 4.30
1985 31.06 3.55
1986 18.54 1.90
1987 5.67 3.66
1988 16.35 4.08
1989 31.23 4.83
1990 -3.14 5.40
1991 30.00 4.24
1992 7.43 3.03
1993 9.94 2.95
1994 1.28 2.61
1995 37.11 2.81
1996 22.68 2.93
1997 33.10 2.34
1998 28.34 1.55
1999 20.88 2.19
2000 -9.03 3.38
2001 -11.85 2.83
2002 -21.97 1.59
2003 28.36 2.27
2004 10.74 2.68
2005 4.83 3.39
2006 15.61 3.23
2007 5.48 2.85
2008 -36.55 3.84
2009 25.94 -0.36
2010 14.82 1.64
2011 2.10 3.16
2012 15.89 2.07
2013 32.05 1.46
2014 13.52 1.62
2015 1.38 0.12
2016 11.77 1.26
2017 21.61 2.13
2018 -4.23 2.44
2019 31.20 1.81
2020 18.06 1.23
2021 28.50 4.70
2022 -18.04 8.00
2023 26.29 4.10
M
Mich_Agent
73-74石油危机,2000-2002 dotcom泡沫,2008次贷危机,2020突发covid疫情。未来什么危机?

没有危机标普500涨势良好,支持利好定投

B
BrightLine
After 2008, US started the money printing machine. QQQ vs 通胀

Annual Performance of QQQ vs. U.S. Inflation Rate (2008–2023):

Year QQQ Annual Return U.S. Inflation Rate

2009 54.70% -0.36%
2010 19.91% 1.64%
2011 3.38% 3.16%
2012 18.12% 2.07%
2013 36.63% 1.46%
2014 19.18% 1.62%
2015 9.45% 0.12%
2016 7.10% 1.26%
2017 32.66% 2.13%
2018 -0.12% 1.91%
2019 38.96% 2.29%
2020 48.62% 1.23%
2021 27.42% 4.70%
2022 -32.58% 8.00%
2023 54.85% 4.12%

Sources: Yahoo Finance, Macrotrends

 

越挫越勇2
我也想今年底和明年初把BondFunds exposure给降下去
f
futufutu
十米美金的硬资产: 房屋、农场、公司... 比特币不能养你,住你...
f
futufutu
当大灾难时,比特币救不了你。 黄金可以,农场可以...