请教大家用excel这个定投算式是否成立?如果成立结果有点意外 ,学习过程中请拍砖 -

I
IEbird
楼主 (文学城)

楼下年经网友探讨投资组合问题。俺在学习过程中探讨是否改变投资方向。

假设每月定投$3500, SPY年回报10%,compound monthly,20年240个月。

Excel算式:

A1:3500,

A2:=A1(1+0.1/12)+3500

Copy 到 A3 - A241

结果 :定投240个月获得2.68米积累($2,683,439)

总投入:$840,000

年复利回报:6.3%

这个结果低于expectation 许多。所以请教大家这个算式是否成立,错在哪里?谢谢。

 

u
updateonline
你没有把(真实)通货膨胀率和未来偶发恶性通货膨胀率计算进去
惨白的天使
年复利回报这五个字前面的计算都是对的。

年复利回报后的数字是错的。

 

你假设第19年的投入能产出一共20年的回报,这是错误的

I
IEbird
谢谢花时间矫正。年复利回报的正确数字与错误数字相差多少?
s
stop-loss
年复利的基数怎么算的?因为你的投资不是一次性,而是每月投,最后几个月的,几乎没什么回报(因为时间短)
I
IEbird
谢谢大佬花时间。基数:总积累2683439/总投入840000 =3.19
惨白的天使
你假设10%年回报了。按月计复利,年回报就是(1+0.1/12)^12-1=10.47%
s
stop-loss
网上有投资计算器,investment calculator ,可以试试
t
trimtip
10%,7% 等等,算这些没啥意思,因为也可能是-7%,-10%, 不要认为以后一定是正回报,只能是大概率是正回报,看看

美国主流退休后财富是多少,他们是怎么用那么少的钱过退休日子,就知道投坛为退休钱够不够用操心太多,投资的目的是为了增加自己的成就感,而不是为了计算退休钱够不够用。

Most American Couples Have This Much in Retirement Savings. Where Do You Stack Up?

 

https://finance.yahoo.com/news/average-retirement-savings-married-couples-180729139.html  
I
IEbird
谢谢!用个网上计算器算了总积累和总投入基本一致。我是想反推大致算出定投到期取出的实际复利。也许思维不对专家不这样算。
h
hhtt
不用假设,我给你个20年标普500的月数据,和你每月投$3,500,20年后有多少钱?

IEBird Investing in S&P500 for 20 Years
Date SP500 Price  Saving   # Share   
2003-01-01 895.84  $       3,500        3.91  
2003-02-01 837.03  $       3,500        4.18  
2003-03-01 846.63  $       3,500        4.13  
2003-04-01 890.03  $       3,500        3.93  
2003-05-01 935.96  $       3,500        3.74  
2003-06-01 988  $       3,500        3.54  
2003-07-01 992.54  $       3,500        3.53  
2003-08-01 989.53  $       3,500        3.54  
2003-09-01 1,019.44  $       3,500        3.43  
2003-10-01 1,038.73  $       3,500        3.37  
2003-11-01 1,049.90  $       3,500        3.33  
2003-12-01 1,080.64  $       3,500        3.24  
2004-01-01 1,132.52  $       3,500        3.09  
2004-02-01 1,143.36  $       3,500        3.06  
2004-03-01 1,123.98  $       3,500        3.11  
2004-04-01 1,133.36  $       3,500        3.09  
2004-05-01 1,102.78  $       3,500        3.17  
2004-06-01 1,132.76  $       3,500        3.09  
2004-07-01 1,105.85  $       3,500        3.16  
2004-08-01 1,088.94  $       3,500        3.21  
2004-09-01 1,117.66  $       3,500        3.13  
2004-10-01 1,117.21  $       3,500        3.13  
2004-11-01 1,168.94  $       3,500        2.99  
2004-12-01 1,199.21  $       3,500        2.92  
2005-01-01 1,181.41  $       3,500        2.96  
2005-02-01 1,199.63  $       3,500        2.92  
2005-03-01 1,194.90  $       3,500        2.93  
2005-04-01 1,164.43  $       3,500        3.01  
2005-05-01 1,178.28  $       3,500        2.97  
2005-06-01 1,202.25  $       3,500        2.91  
2005-07-01 1,222.24  $       3,500        2.86  
2005-08-01 1,224.27  $       3,500        2.86  
2005-09-01 1,225.92  $       3,500        2.85  
2005-10-01 1,191.96  $       3,500        2.94  
2005-11-01 1,237.37  $       3,500        2.83  
2005-12-01 1,262.07  $       3,500        2.77  
2006-01-01 1,278.73  $       3,500        2.74  
2006-02-01 1,276.65  $       3,500        2.74  
2006-03-01 1,293.74  $       3,500        2.71  
2006-04-01 1,302.17  $       3,500        2.69  
2006-05-01 1,290.01  $       3,500        2.71  
2006-06-01 1,253.17  $       3,500        2.79  
2006-07-01 1,260.24  $       3,500        2.78  
2006-08-01 1,287.15  $       3,500        2.72  
2006-09-01 1,317.74  $       3,500        2.66  
2006-10-01 1,363.38  $       3,500        2.57  
2006-11-01 1,388.64  $       3,500        2.52  
2006-12-01 1,416.42  $       3,500        2.47  
2007-01-01 1,424.16  $       3,500        2.46  
2007-02-01 1,444.80  $       3,500        2.42  
2007-03-01 1,406.95  $       3,500        2.49  
2007-04-01 1,463.64  $       3,500        2.39  
2007-05-01 1,511.14  $       3,500        2.32  
2007-06-01 1,514.19  $       3,500        2.31  
2007-07-01 1,520.71  $       3,500        2.30  
2007-08-01 1,454.62  $       3,500        2.41  
2007-09-01 1,497.12  $       3,500        2.34  
2007-10-01 1,539.66  $       3,500        2.27  
2007-11-01 1,463.39  $       3,500        2.39  
2007-12-01 1,479.22  $       3,500        2.37  
2008-01-01 1,378.76  $       3,500        2.54  
2008-02-01 1,354.87  $       3,500        2.58  
2008-03-01 1,316.94  $       3,500        2.66  
2008-04-01 1,370.47  $       3,500        2.55  
2008-05-01 1,403.22  $       3,500        2.49  
2008-06-01 1,341.25  $       3,500        2.61  
2008-07-01 1,257.33  $       3,500        2.78  
2008-08-01 1,281.47  $       3,500        2.73  
2008-09-01 1,216.95  $       3,500        2.88  
2008-10-01 968.8  $       3,500        3.61  
2008-11-01 883.04  $       3,500        3.96  
2008-12-01 877.56  $       3,500        3.99  
2009-01-01 865.58  $       3,500        4.04  
2009-02-01 805.23  $       3,500        4.35  
2009-03-01 757.13  $       3,500        4.62  
2009-04-01 848.15  $       3,500        4.13  
2009-05-01 902.41  $       3,500        3.88  
2009-06-01 926.12  $       3,500        3.78  
2009-07-01 935.82  $       3,500        3.74  
2009-08-01 1,009.73  $       3,500        3.47  
2009-09-01 1,044.55  $       3,500        3.35  
2009-10-01 1,067.66  $       3,500        3.28  
2009-11-01 1,088.07  $       3,500        3.22  
2009-12-01 1,110.38  $       3,500        3.15  
2010-01-01 1,123.58  $       3,500        3.12  
2010-02-01 1,089.16  $       3,500        3.21  
2010-03-01 1,152.05  $       3,500        3.04  
2010-04-01 1,197.32  $       3,500        2.92  
2010-05-01 1,125.06  $       3,500        3.11  
2010-06-01 1,083.36  $       3,500        3.23  
2010-07-01 1,079.80  $       3,500        3.24  
2010-08-01 1,087.28  $       3,500        3.22  
2010-09-01 1,122.08  $       3,500        3.12  
2010-10-01 1,171.58  $       3,500        2.99  
2010-11-01 1,198.89  $       3,500        2.92  
2010-12-01 1,241.53  $       3,500        2.82  
2011-01-01 1,282.62  $       3,500        2.73  
2011-02-01 1,321.12  $       3,500        2.65  
2011-03-01 1,304.49  $       3,500        2.68  
2011-04-01 1,331.51  $       3,500        2.63  
2011-05-01 1,338.31  $       3,500        2.62  
2011-06-01 1,287.29  $       3,500        2.72  
2011-07-01 1,325.19  $       3,500        2.64  
2011-08-01 1,185.31  $       3,500        2.95  
2011-09-01 1,173.88  $       3,500        2.98  
2011-10-01 1,207.22  $       3,500        2.90  
2011-11-01 1,226.42  $       3,500        2.85  
2011-12-01 1,243.32  $       3,500        2.82  
2012-01-01 1,300.58  $       3,500        2.69  
2012-02-01 1,352.49  $       3,500        2.59  
2012-03-01 1,389.24  $       3,500        2.52  
2012-04-01 1,386.43  $       3,500        2.52  
2012-05-01 1,341.27  $       3,500        2.61  
2012-06-01 1,323.48  $       3,500        2.64  
2012-07-01 1,359.78  $       3,500        2.57  
2012-08-01 1,403.45  $       3,500        2.49  
2012-09-01 1,443.42  $       3,500        2.42  
2012-10-01 1,437.82  $       3,500        2.43  
2012-11-01 1,394.51  $       3,500        2.51  
2012-12-01 1,422.29  $       3,500        2.46  
2013-01-01 1,480.40  $       3,500        2.36  
2013-02-01 1,512.31  $       3,500        2.31  
2013-03-01 1,550.83  $       3,500        2.26  
2013-04-01 1,570.70  $       3,500        2.23  
2013-05-01 1,639.84  $       3,500        2.13  
2013-06-01 1,618.77  $       3,500        2.16  
2013-07-01 1,668.68  $       3,500        2.10  
2013-08-01 1,670.09  $       3,500        2.10  
2013-09-01 1,687.17  $       3,500        2.07  
2013-10-01 1,720.03  $       3,500        2.03  
2013-11-01 1,783.54  $       3,500        1.96  
2013-12-01 1,807.78  $       3,500        1.94  
2014-01-01 1,822.36  $       3,500        1.92  
2014-02-01 1,817.04  $       3,500        1.93  
2014-03-01 1,863.52  $       3,500        1.88  
2014-04-01 1,864.26  $       3,500        1.88  
2014-05-01 1,889.77  $       3,500        1.85  
2014-06-01 1,947.09  $       3,500        1.80  
2014-07-01 1,973.10  $       3,500        1.77  
2014-08-01 1,961.53  $       3,500        1.78  
2014-09-01 1,993.23  $       3,500        1.76  
2014-10-01 1,937.27  $       3,500        1.81  
2014-11-01 2,044.57  $       3,500        1.71  
2014-12-01 2,054.27  $       3,500        1.70  
2015-01-01 2,028.18  $       3,500        1.73  
2015-02-01 2,082.20  $       3,500        1.68  
2015-03-01 2,079.99  $       3,500        1.68  
2015-04-01 2,094.86  $       3,500        1.67  
2015-05-01 2,111.94  $       3,500        1.66  
2015-06-01 2,099.29  $       3,500        1.67  
2015-07-01 2,094.14  $       3,500        1.67  
2015-08-01 2,039.87  $       3,500        1.72  
2015-09-01 1,944.41  $       3,500        1.80  
2015-10-01 2,024.81  $       3,500        1.73  
2015-11-01 2,080.62  $       3,500        1.68  
2015-12-01 2,054.08  $       3,500        1.70  
2016-01-01 1,918.60  $       3,500        1.82  
2016-02-01 1,904.42  $       3,500        1.84  
2016-03-01 2,021.95  $       3,500        1.73  
2016-04-01 2,075.54  $       3,500        1.69  
2016-05-01 2,065.55  $       3,500        1.69  
2016-06-01 2,083.89  $       3,500        1.68  
2016-07-01 2,148.90  $       3,500        1.63  
2016-08-01 2,170.95  $       3,500        1.61  
2016-09-01 2,157.69  $       3,500        1.62  
2016-10-01 2,143.02  $       3,500        1.63  
2016-11-01 2,164.99  $       3,500        1.62  
2016-12-01 2,246.63  $       3,500        1.56  
2017-01-01 2,275.12  $       3,500        1.54  
2017-02-01 2,329.91  $       3,500        1.50  
2017-03-01 2,366.82  $       3,500        1.48  
2017-04-01 2,359.31  $       3,500        1.48  
2017-05-01 2,395.35  $       3,500        1.46  
2017-06-01 2,433.99  $       3,500        1.44  
2017-07-01 2,454.10  $       3,500        1.43  
2017-08-01 2,456.22  $       3,500        1.42  
2017-09-01 2,492.84  $       3,500        1.40  
2017-10-01 2,557.00  $       3,500        1.37  
2017-11-01 2,593.61  $       3,500        1.35  
2017-12-01 2,664.34  $       3,500        1.31  
2018-01-01 2,789.80  $       3,500        1.25  
2018-02-01 2,705.16  $       3,500        1.29  
2018-03-01 2,702.77  $       3,500        1.29  
2018-04-01 2,653.63  $       3,500        1.32  
2018-05-01 2,701.49  $       3,500        1.30  
2018-06-01 2,754.35  $       3,500        1.27  
2018-07-01 2,793.64  $       3,500        1.25  
2018-08-01 2,857.82  $       3,500        1.22  
2018-09-01 2,901.50  $       3,500        1.21  
2018-10-01 2,785.46  $       3,500        1.26  
2018-11-01 2,723.23  $       3,500        1.29  
2018-12-01 2,567.31  $       3,500        1.36  
2019-01-01 2,607.39  $       3,500        1.34  
2019-02-01 2,754.86  $       3,500        1.27  
2019-03-01 2,803.98  $       3,500        1.25  
2019-04-01 2,903.80  $       3,500        1.21  
2019-05-01 2,854.71  $       3,500        1.23  
2019-06-01 2,890.17  $       3,500        1.21  
2019-07-01 2,996.11  $       3,500        1.17  
2019-08-01 2,897.50  $       3,500        1.21  
2019-09-01 2,982.16  $       3,500        1.17  
2019-10-01 2,977.68  $       3,500        1.18  
2019-11-01 3,104.90  $       3,500        1.13  
2019-12-01 3,176.75  $       3,500        1.10  
2020-01-01 3,278.20  $       3,500        1.07  
2020-02-01 3,277.31  $       3,500        1.07  
2020-03-01 2,652.39  $       3,500        1.32  
2020-04-01 2,761.98  $       3,500        1.27  
2020-05-01 2,919.61  $       3,500        1.20  
2020-06-01 3,104.66  $       3,500        1.13  
2020-07-01 3,207.62  $       3,500        1.09  
2020-08-01 3,391.71  $       3,500        1.03  
2020-09-01 3,365.52  $       3,500        1.04  
2020-10-01 3,418.70  $       3,500        1.02  
2020-11-01 3,548.99  $       3,500        0.99  
2020-12-01 3,695.31  $       3,500        0.95  
2021-01-01 3,793.75  $       3,500        0.92  
2021-02-01 3,883.43  $       3,500        0.90  
2021-03-01 3,910.51  $       3,500        0.90  
2021-04-01 4,141.18  $       3,500        0.85  
2021-05-01 4,167.85  $       3,500        0.84  
2021-06-01 4,238.49  $       3,500        0.83  
2021-07-01 4,363.71  $       3,500        0.80  
2021-08-01 4,454.21  $       3,500        0.79  
2021-09-01 4,445.54  $       3,500        0.79  
2021-10-01 4,460.71  $       3,500        0.78  
2021-11-01 4,667.39  $       3,500        0.75  
2021-12-01 4,674.77  $       3,500        0.75  
2022-01-01 4,573.82  $       3,500        0.77  
2022-02-01 4,435.98  $       3,500        0.79  
2022-03-01 4,391.27  $       3,500        0.80  
2022-04-01 4,391.30  $       3,500        0.80  
2022-05-01 4,040.36  $       3,500        0.87  
2022-06-01 3,898.95  $       3,500        0.90  
2022-07-01 3,911.73  $       3,500        0.89  
2022-08-01 4,158.56  $       3,500        0.84  
2022-09-01 3,850.52  $       3,500        0.91  
2022-10-01 3,726.05  $       3,500        0.94  
2022-11-01 3,917.49  $       3,500        0.89  
2022-12-01 3,912.38  $       3,500        0.89  
2023-01-01 3,960.66  $       3,500        0.88  
2023-02-01 4,079.68  $       3,500        0.86  
2023-03-01 3,968.56  $       3,500        0.88  
2023-04-01 4,121.47  $       3,500        0.85  
2023-05-01 4,146.17  $       3,500        0.84  
2023-06-01 4,345.37  $       3,500        0.81  
2023-07-01 4,508.08  $       3,500        0.78  
2023-08-01 4,546.39  $       3,500        0.77  
2023-08-18 4,369.71     532.32  $  2,326,085
I
IEbird
谢分享!吃惊agerage American 存款这麽低。算是为消化知识和提升成就感。
I
IEbird
谢谢真实数据分享!20年股价波动不是很大趋势越来越高。按我的投入产出理解年回报小于6%。
l
ljty1
赞糊涂熊!
s
stop-loss
资产达到2.35 米以后,年均回报无论多少,都是不小数目
s
stop-loss
碰上回报25% 的年份,那就是47 万
s
stop-loss
不对,58 万
I
IEbird
有可能!
未知
有两个错误,所以结果意外,一个小错误(天使提到的),一个大错误。
I
IEbird
谢谢花时间指教。考虑过于简单了。我再好好学习消化一下。
s
stop-loss
不必纠结年复利是多少,重点是定投若干年后,资产多少?之后,每年的回报金额大概是多少(按年均8% 回报算)
I
IEbird
谢谢!