小议 Cap Rate

j
jenning
楼主 (文学城)

Cap Rate 是净租金收入(NOI,or Net Operating Income)和房价之间的比率。NOI是租金收入减去所有不包括贷款的其它费用,可以理解为用现金买房一年的净租金利润。

比如花10万买个房子,一年收到租金是10000,各种费用(不包括房贷)总共3000,那么这个房子不包括房贷的净租金利润是10000 - 3000 = 7000,它的Cap Rate就是 7000/100000 = 7%。

一.  商业地产(包括公寓楼)

Cap Rate主要应用于商业地产中,是商业地产估值最重要的一个指标。 一个200万的房产,如果Cap Rate是5, 容易算出一年的NOI是10万。 反过来,如果知道一个物业一年的NOI是10万,当地同类物业交易的Cap Rate是5, 也容易知道这个物业的估值: 10万/0.05 = 200万。

当然,Cap Rate不是绝对的,也有当前Cap Rate和未来预估Cap Rate的差别。比如,如果当前当地同类物业交易Cap Rate是4,你买了一个当前Cap Rate 是3的物业,至少单纯从价格上来说你买贵了。但如果你知道这个物业由于管理不善,租金远低于市场值,并且你有信心买下后通过各种措施使租金提高,并且能够是Cap Rate增加到5,说明你买了个不错的物业。

二.  独居屋(Single Family)

大多数人认为Cap Rate对独居屋没用,因为独居屋的房价与Cap Rate没半毛钱关系,同一城市20万的房子和200万的房子 Cap Rate不可能相同,这些都是事实。

但Cap Rate却是我经常用到,并且对我来说非常重要一个指标,包括用于独居屋。我很少用现金流来衡量是否该买一个房子,但我几乎每次都要计算Cap Rate。

我用它的目的主要有两个:

1.  不同地区回报对比

我的投资是不分区域的,也就是说我在多个地区都有投资,经常需要对比两个城市的投资回报,也不过是比较增值和租金利润。在租金利润对比方面,没有什么指标比Cap Rate更简单直接的了。

2.  检测正负杠杆

如果贷款的利率是4%,而物业的Cap是5,说明在租金回报上是正杠杆;而如果物业的Cap是3,租金利润上则是负杠杆。尽管我很少用负杠杆买房产,但Cashout Refinance时却经常会碰到负杠杆的情况,所以得权衡一下,或者至少知道是负杠杆这一事实。

实际上,只要知道贷款利率和Cap Rate,现金流的情况基本上有个八九了。比如如果贷款利率和Cap Rate都是4%, 25%的首付基本能打平。只要Cap Rate高于贷款利率,基本就值得买。这里注意,Cap Rate要靠谱,或者用真正的Cap Rate, 或者预估Cap Rate时要保守一些,我预估的时候一般用租金的75%,这个对于非常旧的物业,雇PM管理的话,仍然是一个太乐观的估计。如果是新房子,或者自己管理,可能还靠谱些。

我喜欢Cap Rate最重要的原因就是计算简单,要评估一个房子值不值得买,只要用75%的租金,减去地产税、保险和HOA,就能得到NOI,除以房价就能得到Cap Rate,再和贷款利率比较一下,基本上就差不多了,这个口算就能算出来,根本不需要复杂的计算。

当然,大多数人投资一般会局限在某一区域,没有多个区域横向比较的需要;再者,大家对自己的区域租金利润是正杠杆还是负杠杆基本都已经有所了解, 比如中部现金流好的地区租金利润很少有负杠杆的情形。同样,在像加州湾区和曼哈顿等高房价地区,租金利润基本上是负杠杆。在这些情况下,检测杠杆的正负已经没有必要了,而知道正负现金流的具体数字,更具实际意义,对此我身为理解。但这不是我自己经常面对的情形。

建宁   2022/1/18

r
rapidestate
太累,我就用1%rule. 一天可以过滤几百个deal。一看房价和大小就知道该不该买。
j
jenning
一个地区的确可以这样, 但有的地区地产税是别的地区的4倍,就有差别了。
j
jenning
还有保险的差别, 区域之间差别很大
A
Austin8
感觉现在投资人基本不考虑房子的新旧,在传统观念中,物业的新旧还是很重要的。当然,还有增值
完美擦边球
看了您每篇文章,严谨实用,受益非浅

我们不太聪明的,又没精力自己学的,您就好比是学院派,系统教学,有课本供反复阅读消化吸收。

其他成功大佬各自精彩,真的是看得有奔头。

r
red_flower
现在投资人基本不考虑房子的新旧, 那考虑什么?好区坏区?
r
red_flower
问题

“我喜欢Cap Rate最重要的原因就是计算简单,要评估一个房子值不值得买,只要用75%的租金,减去地产税、保险和HOA,就能得到NOI,除以房价就能得到Cap Rate,再和贷款利率比较一下,基本上就差不多了,这个口算就能算出来,根本不需要复杂的计算。”

这里的NOI都不包括repairs, improvment such as roof, possilbe vacancy?

j
jenning
果酱果酱,最近闲了些,能忽悠,lol
j
jenning
用那25%,我只用了75%的租金就是用剩下的25%去cover 它们
攀攀妈的房产经
25%就是控制维修管理,银行也基本这样算的,是很保守的算法了
攀攀妈的房产经
25%就是控制维修管理,银行也基本这样算的,是很保守的算法了
t
tty12345
你的文章都特别好!谢谢!
攀攀妈的房产经
空置
p
pali
谢谢分享!
托雷松
讲的通透,点赞
事必躬亲
特别喜欢看您的文章,由浅入深,受益匪浅,谢谢!
快乐的长耳朵
学习了!谢谢分享!
j
jenning
谢谢大家!
j
jenning
2021年美国382个都市区房价涨幅排名

梁山泊英雄派席次,茅坑里地主数钱忙!

12-Month : 2020/12~2021/12
3-Month:    2021/09~2021/12

数字为增幅百分比。

Ranking Metro 12-Month 3-Month
1 Naples-Immokalee-Marco Island FL 36.5 6.6
2 Punta Gorda FL 36.1 6.5
3 Cape Coral-Fort Myers FL 36.1 6.1
4 St. George UT 33.1 3.3
5 Hilton Head Island-Bluffton-Beaufort SC 32.6 5.7
6 Logan UT-ID 32.2 3.9
7 North Port-Sarasota-Bradenton FL 31.9 5.9
8 Port St. Lucie FL 31.5 5.1
9 Ocala FL 31.4 5.9
10 Flagstaff AZ 31.0 4.4
11 Austin-Round Rock TX 31.0 3.6
12 Homosassa Springs FL 30.7 5.2
13 Kahului-Wailuku-Lahaina HI 30.5 7.1
14 Killeen-Temple TX 29.7 5.3
15 Phoenix-Mesa-Scottsdale AZ 29.6 3.9
16 Sebastian-Vero Beach FL 29.2 4.3
17 Lake Havasu City-Kingman AZ 28.6 3.1
18 Sebring FL 28.5 4.1
19 Ocean City NJ 28.3 4.9
20 Decatur AL 27.9 4.9
21 Sherman-Denison TX 27.9 4.8
22 Lakeland-Winter Haven FL 27.8 4.6
23 Walla Walla WA 27.4 4.5
24 Rome GA 27.3 5.2
25 Bend-Redmond OR 27.3 2.5
26 Palm Bay-Melbourne-Titusville FL 27.2 4.6
27 Missoula MT 27.1 2.1
28 Pocatello ID 27.1 1.0
29 Knoxville TN 27.0 4.0
30 Jackson TN 27.0 3.9
31 Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach FL 26.9 3.9
32 Tampa-St. Petersburg-Clearwater FL 26.6 4.0
33 Pueblo CO 26.4 3.5
34 Crestview-Fort Walton Beach-Destin FL 26.2 4.1
35 Jacksonville FL 26.2 4.1
36 Daphne-Fairhope-Foley AL 26.1 4.3
37 Yuma AZ 26.1 3.1
38 Coeur d'Alene ID 26.1 0.1
39 Ogden-Clearfield UT 26.0 2.1
40 Prescott AZ 25.9 2.8
41 Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin 25.8 4.4
42 Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach SC 25.8 3.6
43 Provo-Orem UT 25.8 1.8
44 Fayetteville-Springdale-Rogers AR-MO 25.6 4.6
45 Gainesville GA 25.6 4.6
46 Las Vegas-Henderson-Paradise NV 25.5 3.9
47 Riverside-San Bernardino-Ontario CA 25.2 4.3
48 Chattanooga TN-GA 25.2 3.7
49 Rapid City SD 24.9 3.3
50 Carson City NV 24.9 3.0
51 Mount Vernon-Anacortes WA 24.6 3.9
52 Lewiston-Auburn ME 24.6 2.5
53 Rocky Mount NC 24.5 3.2
54 Merced CA 24.4 3.8
55 Raleigh NC 24.4 3.5
56 Idaho Falls ID 24.4 -0.2
57 Clarksville TN-KY 24.3 3.7
58 Boise City ID 24.1 -1.0
59 Hinesville GA 23.8 4.4
60 Salt Lake City UT 23.8 1.6
61 Hattiesburg MS 23.7 6.1
62 The Villages FL 23.7 5.4
63 Brunswick GA 23.7 4.1
64 Kingsport-Bristol-Bristol TN-VA 23.6 4.1
65 Spartanburg SC 23.6 3.1
66 Stockton-Lodi CA 23.6 2.9
67 Spokane-Spokane Valley WA 23.6 2.6
68 Morristown TN 23.5 3.5
69 East Stroudsburg PA 23.3 3.2
70 Grand Junction CO 23.3 3.1
71 Reno NV 23.3 2.4
72 Wilmington NC 23.2 3.4
73 Albany OR 23.2 3.1
74 Charlotte-Concord-Gastonia NC-SC 23.1 3.3
75 Pensacola-Ferry Pass-Brent FL 23.1 3.1
76 Barnstable Town MA 23.1 2.9
77 Dalton GA 23.0 4.2
78 Athens-Clarke County GA 23.0 3.9
79 Kingston NY 22.9 3.2
80 Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach FL 22.8 3.6
81 Huntsville AL 22.6 3.0
82 Tucson AZ 22.6 2.5
83 Atlanta-Sandy Springs-Roswell GA 22.5 3.9
84 Waco TX 22.5 3.2
85 Madera CA 22.4 3.6
86 Johnson City TN 22.1 3.1
87 Durham-Chapel Hill NC 22.1 2.7
88 Hickory-Lenoir-Morganton NC 21.8 2.9
89 Asheville NC 21.8 2.6
90 Burlington NC 21.8 2.5
91 Charleston-North Charleston SC 21.8 2.3
92 Wichita Falls TX 21.7 2.9
93 Goldsboro NC 21.7 2.6
94 Florence-Muscle Shoals AL 21.6 2.8
95 Atlantic City-Hammonton NJ 21.5 2.9
96 Brownsville-Harlingen TX 21.4 3.3
97 Colorado Springs CO 21.3 2.7
98 Fort Smith AR-OK 21.2 3.3
99 Cleveland TN 21.2 3.1
100 Bellingham WA 21.2 2.7
101 Savannah GA 21.1 3.5
102 Tyler TX 21.1 3.2
103 Salisbury MD-DE 21.0 3.4
104 Olympia-Tumwater WA 21.0 2.6
105 Vineland-Bridgeton NJ 20.9 2.9
106 San Diego-Carlsbad CA 20.8 3.1
107 Fresno CA 20.7 3.4
108 Las Cruces NM 20.7 3.1
109 Modesto CA 20.7 2.9
110 Gadsden AL 20.7 2.5
111 Jacksonville NC 20.7 2.4
112 Sierra Vista-Douglas AZ 20.7 2.0
113 New Bern NC 20.6 2.6
114 Orlando-Kissimmee-Sanford FL 20.5 3.0
115 Greenville-Anderson-Mauldin SC 20.5 2.6
116 Lewiston ID-WA 20.4 0.6
117 Gulfport-Biloxi-Pascagoula MS 20.3 5.6
118 Bakersfield CA 20.3 3.2
119 Panama City FL 20.2 2.9
120 Yuba City CA 20.1 2.7
121 Battle Creek MI 20.0 2.3
122 Winston-Salem NC 19.8 2.3
123 Muskegon MI 19.8 1.8
124 Santa Cruz-Watsonville CA 19.7 2.4
125 Memphis TN-MS-AR 19.6 3.3
126 Dallas-Fort Worth-Arlington TX 19.6 2.6
127 Joplin MO 19.6 1.9
128 Greenville NC 19.5 2.1
129 Mobile AL 19.4 2.4
130 San Antonio-New Braunfels TX 19.3 2.8
131 Yakima WA 19.3 2.7
132 Santa Maria-Santa Barbara CA 19.3 2.5
133 Valdosta GA 19.2 3.1
134 El Centro CA 19.2 2.8
135 Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton PA 19.2 2.7
136 Gainesville FL 19.2 2.6
137 Columbia SC 19.2 1.8
138 Billings MT 19.2 1.6
139 Kennewick-Richland WA 19.1 2.7
140 Macon GA 18.9 3.0
141 Salinas CA 18.9 2.4
142 Michigan City-La Porte IN 18.9 2.3
143 Greeley CO 18.9 2.2
144 Sacramento--Roseville--Arden-Arcade CA 18.9 2.2
145 Vallejo-Fairfield CA 18.9 2.1
146 Bowling Green KY 18.8 2.4
147 Fayetteville NC 18.8 2.3
148 Jonesboro AR 18.7 3.1
149 Fort Collins CO 18.7 2.5
150 Wenatchee WA 18.7 2.3
151 Jefferson City MO 18.7 2.1
152 Springfield MO 18.5 1.7
153 Urban Honolulu HI 18.4 4.1
154 Santa Fe NM 18.4 2.3
155 Visalia-Porterville CA 18.3 2.5
156 Augusta-Richmond County GA-SC 18.3 2.4
157 Longview TX 18.3 2.3
158 Greensboro-High Point NC 18.3 2.1
159 Eugene OR 18.3 1.0
160 Elizabethtown-Fort Knox KY 18.2 2.2
161 Bangor ME 18.2 1.4
162 Cheyenne WY 18.1 2.5
163 Bloomsburg-Berwick PA 18.1 2.3
164 Redding CA 18.0 2.2
165 Hot Springs AR 18.0 2.1
166 Denver-Aurora-Lakewood CO 17.9 1.6
167 Portland-South Portland ME 17.9 1.2
168 Auburn-Opelika AL 17.8 2.6
169 Longview WA 17.7 1.8
170 Lafayette-West Lafayette IN 17.7 1.6
171 Reading PA 17.6 2.3
172 Hanford-Corcoran CA 17.5 2.7
173 Florence SC 17.5 2.2
174 Youngstown-Warren-Boardman OH-PA 17.5 2.2
175 Jackson MS 17.4 4.8
176 Hagerstown-Martinsburg MD-WV 17.4 2.7
177 Dover DE 17.4 2.5
178 San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande 17.4 2.1
179 Grand Island NE 17.4 1.7
180 Grants Pass OR 17.4 0.9
181 Flint MI 17.3 2.0
182 Niles-Benton Harbor MI 17.3 1.8
183 Corpus Christi TX 17.1 2.0
184 Midland MI 17.1 2.0
185 Pittsfield MA 17.1 1.2
186 Oxnard-Thousand Oaks-Ventura CA 17.0 2.2
187 Sioux Falls SD 17.0 1.6
188 Los Angeles-Long Beach-Anaheim CA 16.9 2.5
189 Texarkana TX-AR 16.9 2.2
190 Amarillo TX 16.8 2.0
  USA 16.8 1.7
191 Albuquerque NM 16.7 1.9
192 Saginaw MI 16.7 1.6
193 Warner Robins GA 16.6 2.5
194 Pine Bluff AR 16.6 2.2
195 Columbus GA-AL 16.5 2.1
196 Kalamazoo-Portage MI 16.5 1.7
197 Seattle-Tacoma-Bellevue WA 16.5 1.4
198 Sheboygan WI 16.5 1.1
199 Abilene TX 16.4 2.0
200 Jackson MI 16.4 2.0
201 Muncie IN 16.4 1.6
202 Sumter SC 16.3 1.7
203 Tallahassee FL 16.2 1.7
204 Allentown-Bethlehem-Easton PA-NJ 16.2 1.5
205 Rockford IL 16.2 1.5
206 Bremerton-Silverdale WA 16.2 1.4
207 Corvallis OR 16.2 0.8
208 Tulsa OK 16.1 2.1
209 Duluth MN-WI 16.0 1.1
210 Anniston-Oxford-Jacksonville AL 15.9 1.4
211 Fort Wayne IN 15.9 1.3
212 Boulder CO 15.9 1.2
213 Grand Rapids-Wyoming MI 15.9 1.0
214 Salem OR 15.9 0.5
215 Albany GA 15.8 2.3
216 Farmington NM 15.8 2.2
217 Providence-Warwick RI-MA 15.8 1.5
218 Fairbanks AK 15.8 1.4
219 Lancaster PA 15.7 2.2
220 Bay City MI 15.6 1.0
221 Charlottesville VA 15.5 2.9
222 Birmingham-Hoover AL 15.5 1.7
223 Bloomington IL 15.5 1.6
224 Montgomery AL 15.5 1.5
225 Lexington-Fayette KY 15.5 1.4
226 Harrisonburg VA 15.4 2.9
227 Altoona PA 15.4 1.9
228 Manchester-Nashua NH 15.4 -0.2
229 Lynchburg VA 15.3 2.9
230 Winchester VA-WV 15.3 2.7
231 McAllen-Edinburg-Mission TX 15.3 2.0
232 Mansfield OH 15.3 1.7
233 Great Falls MT 15.3 0.1
234 Lawrence KS 15.2 1.0
235 Blacksburg-Christiansburg-Radford VA 15.1 2.9
236 Indianapolis-Carmel-Anderson IN 15.1 1.0
237 Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls NY 15.0 1.2
238 Portland-Vancouver-Hillsboro OR-WA 15.0 0.7
239 Kankakee IL 14.8 1.8
240 Columbus IN 14.8 1.3
241 Little Rock-North Little Rock-Conway AR 14.7 2.2
242 College Station-Bryan TX 14.7 1.8
243 Johnstown PA 14.7 1.8
244 Napa CA 14.7 1.6
245 Oklahoma City OK 14.7 1.6
246 Eau Claire WI 14.7 0.3
247 Ithaca NY 14.6 1.5
248 Bloomington IN 14.6 0.9
249 Trenton NJ 14.5 1.9
250 Burlington-South Burlington VT 14.5 1.8
251 Lebanon PA 14.5 1.3
252 Lubbock TX 14.5 1.3
253 New Haven-Milford CT 14.5 0.6
254 Roanoke VA 14.4 2.5
255 Lansing-East Lansing MI 14.4 1.0
256 Medford OR 14.4 -0.4
257 Erie PA 14.3 1.2
258 Lincoln NE 14.3 0.6
259 Canton-Massillon OH 14.2 1.4
260 San Angelo TX 14.2 1.3
261 El Paso TX 14.1 1.4
262 Columbia MO 14.1 0.4
263 Sioux City IA-NE-SD 14.1 0.4
264 Topeka KS 14.0 0.4
265 Dayton OH 13.9 1.5
266 Worcester MA-CT 13.9 0.3
267 Akron OH 13.8 1.4
268 Owensboro KY 13.8 1.2
269 St. Cloud MN 13.8 0.6
270 Rochester MN 13.7 0.9
271 Evansville IN-KY 13.7 0.8
272 Wichita KS 13.6 0.2
273 Richmond VA 13.5 2.1
274 Cincinnati OH-KY-IN 13.4 1.2
275 Glens Falls NY 13.4 1.1
276 Gettysburg PA 13.4 1.0
277 Springfield OH 13.3 0.9
278 Virginia Beach-Norfolk-Newport News VA-N 13.2 2.0
279 Danville IL 13.2 0.9
280 Springfield MA 13.2 0.2
281 Fond du Lac WI 13.2 -0.4
282 Columbus OH 13.1 1.0
283 Tuscaloosa AL 13.0 1.0
284 La Crosse-Onalaska WI-MN 13.0 -0.2
285 Lawton OK 12.9 1.3
286 Harrisburg-Carlisle PA 12.9 1.1
287 York-Hanover PA 12.9 0.7
288 Elkhart-Goshen IN 12.9 0.4
289 Green Bay WI 12.9 -0.6
290 Watertown-Fort Drum NY 12.8 0.8
291 Staunton-Waynesboro VA 12.7 2.1
292 Casper WY 12.7 0.9
293 Carbondale-Marion IL 12.7 0.8
294 St. Joseph MO-KS 12.7 0.5
295 Binghamton NY 12.6 1.1
296 Houston-The Woodlands-Sugar Land TX 12.6 0.9
297 Philadelphia-Camden-Wilmington PA-NJ-DE- 12.6 0.9
298 Louisville/Jefferson County KY-IN 12.6 0.6
299 Cleveland-Elyria OH 12.5 1.1
300 Toledo OH 12.5 1.1
301 Chambersburg-Waynesboro PA 12.5 0.5
302 Appleton WI 12.5 -0.2
303 Laredo TX 12.4 1.2
304 Terre Haute IN 12.4 0.5
305 Hartford-West Hartford-East Hartford CT 12.4 0.3
306 Bridgeport-Stamford-Norwalk CT 12.4 0.2
307 Detroit-Warren-Dearborn MI 12.4 0.2
308 Norwich-New London CT 12.4 -0.2
309 Janesville-Beloit WI 12.4 -0.9
310 Victoria TX 12.3 0.8
311 Monroe MI 12.3 0.5
312 South Bend-Mishawaka IN-MI 12.3 -0.4
313 Oshkosh-Neenah WI 12.3 -0.5
314 Dothan AL 12.2 0.9
315 Beckley WV 12.2 0.3
316 Kansas City MO-KS 12.2 -0.2
317 Omaha-Council Bluffs NE-IA 12.2 -0.3
318 New Orleans-Metairie LA 12.1 1.8
319 San Francisco-Oakland-Hayward CA 12.1 0.5
320 Wausau WI 12.1 -0.6
321 Hammond LA 12.0 1.9
322 Lima OH 12.0 0.7
323 Ames IA 12.0 0.1
324 Syracuse NY 11.9 0.8
325 Peoria IL 11.9 0.7
326 Enid OK 11.8 1.2
327 State College PA 11.8 1.0
328 Racine WI 11.7 -0.5
329 Kokomo IN 11.6 0.5
330 Madison WI 11.6 -0.6
331 Beaumont-Port Arthur TX 11.5 0.9
332 Des Moines-West Des Moines IA 11.5 -0.8
333 Shreveport-Bossier City LA 11.4 2.0
334 Albany-Schenectady-Troy NY 11.4 0.4
335 Cape Girardeau MO-IL 11.3 0.0
336 Bismarck ND 11.2 0.2
337 Chicago-Naperville-Elgin IL-IN-WI 11.2 0.1
338 Ann Arbor MI 11.2 0.0
339 St. Louis MO-IL 11.2 -0.1
340 Boston-Cambridge-Newton MA-NH 11.2 -0.4
341 Weirton-Steubenville WV-OH 11.1 0.4
342 Champaign-Urbana IL 11.0 0.0
343 Davenport-Moline-Rock Island IA-IL 10.9 -0.3
344 New York-Newark-Jersey City NY-NJ-PA 10.8 0.5
345 Utica-Rome NY 10.8 0.1
346 Cumberland MD-WV 10.7 0.7
347 Pittsburgh PA 10.6 0.0
348 Milwaukee-Waukesha-West Allis WI 10.6 -1.1
349 Huntington-Ashland WV-KY-OH 10.4 0.0
350 Minneapolis-St. Paul-Bloomington MN-WI 10.4 -0.5
351 Mankato-North Mankato MN 10.4 -0.6
352 Monroe LA 10.3 1.6
353 California-Lexington Park MD 10.3 0.9
354 Springfield IL 10.3 0.7
355 Santa Rosa CA 10.3 0.3
356 Cedar Rapids IA 10.3 -0.8
357 Chico CA 10.2 0.5
358 Baton Rouge LA 10.1 1.2
359 Lafayette LA 10.0 1.6
360 Rochester NY 10.0 -0.8
361 Dubuque IA 10.0 -1.3
362 Charleston WV 9.8 -0.3
363 Parkersburg-Vienna WV 9.8 -0.5
364 Baltimore-Columbia-Towson MD 9.7 0.9
365 Fargo ND-MN 9.7 -0.2
366 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara CA 9.6 0.0
367 Lake Charles LA 9.4 1.3
368 Anchorage AK 9.4 -0.3
369 Grand Forks ND-MN 9.1 -0.3
370 Manhattan KS 9.1 -0.9
371 Williamsport PA 9.0 0.2
372 Iowa City IA 9.0 -1.0
373 Washington-Arlington-Alexandria DC-VA-MD 8.6 0.6
374 Decatur IL 8.5 -0.3
375 Waterloo-Cedar Falls IA 8.5 -1.2
376 Alexandria LA 8.4 0.8
377 Wheeling WV-OH 8.2 -0.1
378 Houma-Thibodaux LA 8.1 1.1
379 Elmira NY 7.3 -0.5
380 Morgantown WV 5.3 -1.5
381 Midland TX 3.5 -1.1
382 Odessa TX 0.9 -1.7

表格由作者根据最新Freddie Mac房价指数整理而成。

建宁   2022/1/31