民主是什么?

悟空孙
楼主 (文学峸)

 

 

很多争论源于概念的不一致,所以鸡同鸭讲。

民主是什么?我曾经转贴过一篇长文,有兴趣的朋友可以复习一下: 民主是什么?

简言之,民主不是少数服从多数,否则就是多数人的暴政。一条船上有5个人,船要沉了,需要减少200磅的重量。5人中有个大胖子正好200磅。大家投票决定,倒霉蛋一定是大胖子。---这不是民主。

在我看,民主有三个基本方面:

民主的社会必须有对权力的监督和制约。一党独大,新闻即党的喉舌,司法在党的领导之下。这不是民主。 民主在照顾大多数人的前提下,必须兼顾少数人的利益。看一个社会是否民主,可以从这个社会中少数群体和弱势群体的利益是否得到保障来衡量。 民主要允许人民表达,允许人民有充分的选择权。虽然这不代表真正的人民当家作主。

另外,要澄清一个事实,美国不代表民主,美国离真正的民主渐行渐远。在经济学人发布的民主指数表中,2020年前10名如下。美国排第25名,属“部分民主(flawed democracy)”,印度为第53名。

2020民主指数 排名 Δ 排名 国家与地区 政体类型 选举程式与多样性 政府运作 政治参与 政治文化 公民自由 总分 Δ 分数 完全民主
1  挪威 完全民主 10.00 9.64 10.00 10.00 9.41 9.81 ▼ 0.06
2  冰岛 完全民主 10.00 8.57 8.89 10.00 9.41 9.37 ▼ 0.21
3  瑞典 完全民主 9.58 9.29 8.33 10.00 9.12 9.26 ▼ 0.13
4  新西兰 完全民主 10.00 8.93 8.89 8.75 9.71 9.25 ▼ 0.01
5 ▲ 2  加拿大 完全民主 9.58 8.93 8.89 9.38 9.41 9.24 ▲ 0.02
6 ▼ 1  芬兰 完全民主 10.00 8.93 8.89 8.75 9.41 9.20 ▼ 0.05
7  丹麦 完全民主 10.00 8.93 8.33 9.38 9.12 9.15 ▼ 0.07
8 ▼ 2  爱尔兰 完全民主 10.00 7.86 8.33 9.38 9.71 9.05 ▼ 0.19
9  澳大利亚 完全民主 10.00 8.57 7.78 8.75 9.71 8.96 ▼ 0.13
9 ▲ 2  荷兰 完全民主 9.58 9.29 8.33 8.75 8.82 8.96 ▼ 0.05
d
daxigua01
民主是一系列的制度,包括新闻自由,司法独立等等,并不仅仅是一人一票,否则有可能是多数人暴政。
悟空孙
完整统计在此

2020民主指数 排名 Δ 排名 国家与地区 政体类型 选举程式与多样性 政府运作 政治参与 政治文化 公民自由 总分 Δ 分数 完全民主 部分民主 混合政权 专制政权
1  挪威 完全民主 10.00 9.64 10.00 10.00 9.41 9.81 ▼ 0.06
2  冰岛 完全民主 10.00 8.57 8.89 10.00 9.41 9.37 ▼ 0.21
3  瑞典 完全民主 9.58 9.29 8.33 10.00 9.12 9.26 ▼ 0.13
4  新西兰 完全民主 10.00 8.93 8.89 8.75 9.71 9.25 ▼ 0.01
5 ▲ 2  加拿大 完全民主 9.58 8.93 8.89 9.38 9.41 9.24 ▲ 0.02
6 ▼ 1  芬兰 完全民主 10.00 8.93 8.89 8.75 9.41 9.20 ▼ 0.05
7  丹麦 完全民主 10.00 8.93 8.33 9.38 9.12 9.15 ▼ 0.07
8 ▼ 2  爱尔兰 完全民主 10.00 7.86 8.33 9.38 9.71 9.05 ▼ 0.19
9  澳大利亚 完全民主 10.00 8.57 7.78 8.75 9.71 8.96 ▼ 0.13
9 ▲ 2  荷兰 完全民主 9.58 9.29 8.33 8.75 8.82 8.96 ▼ 0.05
11 ▲ 20  中华民国台湾 完全民主 10.00 9.64 7.22 8.13 9.71 8.94 ▲ 1.21
12 ▼ 2  瑞士 完全民主 9.58 8.57 7.78 9.38 8.82 8.83 ▼ 0.20
13 ▼ 1  卢森堡 完全民主 10.00 8.57 6.67 8.75 9.71 8.68 ▼ 0.13
14 ▼ 1  德国 完全民主 9.58 8.21 8.33 8.13 9.12 8.67 ▼ 0.01
15  乌拉圭 完全民主 10.00 8.57 6.67 8.13 9.71 8.61 ▲ 0.23
16 ▼ 2  英国 完全民主 10.00 7.50 8.89 7.50 8.82 8.54 ▲ 0.02
17 ▲ 4  智利 完全民主 9.58 8.21 6.67 8.13 8.82 8.28 ▲ 0.20
18 ▼ 2  奥地利 完全民主 9.58 7.50 8.33 6.88 8.53 8.16 ▼ 0.13
18 ▲ 1  哥斯达黎加 完全民主 9.58 6.79 7.22 7.50 9.71 8.16 ▲ 0.03
20 ▼ 2  毛里求斯 完全民主 9.17 7.86 6.11 8.75 8.82 8.14 ▼ 0.08
21 ▲ 3  日本 完全民主 8.75 8.57 6.67 8.13 8.53 8.13 ▲ 0.14
22 ▼ 6  西班牙 完全民主 9.58 7.14 7.22 8.13 8.53 8.12 ▼ 0.17
23  韩国 完全民主 9.17 8.21 7.22 7.50 7.94 8.01 ▲ 0.01
24 ▼ 4  法国 部分民主 9.58 7.50 7.78 6.88 8.24 7.99 ▼ 0.13
25  美国 部分民主 9.17 6.79 8.89 6.25 8.53 7.92 ▼ 0.04
26 ▼ 4  葡萄牙 部分民主 9.58 7.50 6.11 7.50 8.82 7.90 ▼ 0.13
27  爱沙尼亚 部分民主 9.58 7.86 6.67 6.88 8.24 7.84 ▼ 0.06
27 ▲ 1  以色列 部分民主 9.17 7.50 9.44 7.50 5.59 7.84 ▼ 0.02
29 ▲ 6  意大利 部分民主 9.58 6.43 7.22 7.50 7.94 7.74 ▲ 0.22
30 ▼ 4  马耳他 部分民主 9.17 6.79 6.11 8.13 8.24 7.68 ▼ 0.27
31 ▲ 1  捷克 部分民主 9.58 6.07 6.67 7.50 8.53 7.67 ▼ 0.02
32 ▼ 2  佛得角 部分民主 9.17 7.00 6.67 6.88 8.53 7.65 ▼ 0.13
33 ▼ 4  博茨瓦纳 部分民主 9.17 6.79 6.11 7.50 8.53 7.62 ▼ 0.19
34  塞浦路斯 部分民主 9.17 5.36 7.22 7.50 8.53 7.56 ▼ 0.03
35 ▲ 1  斯洛文尼亚 部分民主 9.58 6.43 7.22 6.25 8.24 7.54 ▲ 0.04
36 ▼ 3  比利时 部分民主 9.58 7.86 5.00 6.88 8.24 7.51 ▼ 0.13
37 ▲ 2  希腊 部分民主 9.58 5.21 6.11 7.50 8.53 7.39 ▼ 0.04
38  拉脱维亚 部分民主 9.58 6.07 6.67 5.63 8.24 7.24 ▼ 0.25
39 ▲ 4  马来西亚 部分民主 9.58 7.86 6.67 6.25 5.59 7.19 ▲ 0.03
40 ▲ 6  巴拿马 部分民主 9.58 6.43 7.22 5.00 7.65 7.18 ▲ 0.13
41 ▲ 2  特立尼达和多巴哥 部分民主 9.58 7.14 6.11 5.63 7.35 7.16
42 ▲ 8  牙买加 部分民主 8.75 7.14 5.00 6.25 8.53 7.13 ▲ 0.17
42 ▼ 6  立陶宛 部分民主 9.58 6.07 5.56 5.63 8.82 7.13 ▼ 0.37
44 ▼ 3  东帝汶 部分民主 9.58 5.93 5.56 6.88 7.35 7.06 ▼ 0.13
45 ▼ 5  南非 部分民主 7.42 7.14 8.33 5.00 7.35 7.05 ▼ 0.19
46 ▼ 1  哥伦比亚 部分民主 9.17 6.43 6.67 5.00 7.94 7.04 ▼ 0.09
47 ▼ 5  斯洛伐克 部分民主 9.58 6.43 5.56 5.63 7.65 6.97 ▼ 0.20
48  阿根廷 部分民主 9.17 5.36 6.67 5.63 7.94 6.95 ▼ 0.07
49 ▲ 3  巴西 部分民主 9.58 5.36 6.11 5.63 7.94 6.92 ▲ 0.04
50 ▲ 7  波兰 部分民主 9.17 5.71 6.67 5.63 7.06 6.85 ▲ 0.23
51 ▼ 2  苏里南 部分民主 9.58 6.07 6.11 5.00 7.35 6.82 ▼ 0.16
52 ▼ 5  保加利亚 部分民主 9.17 5.71 7.22 4.38 7.06 6.71 ▼ 0.32
53 ▼ 2  印度 部分民主 8.67 7.14 6.67 5.00 5.59 6.61 ▼ 0.29
54 ▼ 1  突尼斯 部分民主 9.17 5.36 7.22 5.63 5.59 6.59 ▼ 0.13
55 ▼ 1  菲律宾 部分民主 9.17 5.00 7.78 4.38 6.47 6.56 ▼ 0.08
55  匈牙利 部分民主 8.33 6.43 5.00 6.25 6.76 6.56 ▼ 0.07
57 ▲ 1  秘鲁 部分民主 8.75 5.36 5.56 5.63 7.35 6.53 ▼ 0.07
58 ▲ 7  纳米比亚 部分民主 7.00 5.36 6.67 5.63 7.94 6.52 ▲ 0.09
59  克罗地亚 部分民主 9.17 6.07 6.11 4.38 6.76 6.50 ▼ 0.07
59 ▼ 4  加纳 部分民主 8.33 5.36 6.67 6.25 5.88 6.50 ▼ 0.13
61 ▲ 1  蒙古 部分民主 8.75 5.71 5.56 5.63 6.76 6.48 ▼ 0.02
62 ▲ 1  罗马尼亚 部分民主 9.17 5.36 6.67 3.75 7.06 6.40 ▼ 0.09
63 ▼ 3  多米尼加 部分民主 9.17 4.29 6.11 5.00 7.06 6.32 ▼ 0.22
64 ▼ 4  莱索托 部分民主 9.17 4.14 6.11 5.63 6.47 6.30 ▼ 0.24
64  印尼 部分民主 7.92 7.50 6.11 4.38 5.59 6.30 ▼ 0.18
66  塞尔维亚 部分民主 8.25 5.36 6.67 3.75 7.06 6.22 ▼ 0.19
67 ▲ 3  巴拉圭 部分民主 8.75 5.71 5.00 4.38 7.06 6.18 ▼ 0.06
68 ▲ 1  斯里兰卡 部分民主 7.00 5.71 5.56 6.25 6.18 6.14 ▼ 0.13
69 ▼ 2  厄瓜多尔 部分民主 8.75 5.00 6.67 3.75 6.47 6.13 ▼ 0.20
70 ▲ 4  巴布亚新几内亚 部分民主 6.92 6.07 3.33 6.25 7.94 6.10 ▲ 0.07
71 ▲ 8  阿尔巴尼亚 部分民主 7.00 5.36 4.44 6.25 7.35 6.08 ▲ 0.19
72 ▲ 1  墨西哥 部分民主 7.83 5.71 7.78 3.13 5.88 6.07 ▼ 0.02
73 ▼ 5  泰国 部分民主 7.00 5.00 6.67 6.25 5.29 6.04 ▼ 0.28
74 ▲ 1  新加坡 部分民主 4.83 7.86 4.44 6.25 6.76 6.03 ▲ 0.01
75 ▼ 4  圭亚那 部分民主 6.50 5.36 6.11 5.00 7.06 6.01 ▼ 0.14
76 ▲ 4  孟加拉国 混合政权 7.42 6.07 6.11 5.63 4.71 5.99 ▲ 0.11
77 ▼ 6  萨尔瓦多 混合政权 9.17 4.29 6.11 3.75 6.18 5.90 ▼ 0.25
78 ▼ 1  北马其顿 混合政权 7.42 5.71 6.11 3.13 7.06 5.89 ▼ 0.08
79 ▼ 1  乌克兰 混合政权 8.25 2.71 7.22 5.00 5.88 5.81 ▼ 0.09
80 ▲ 3  摩尔多瓦 混合政权 7.00 4.64 6.11 4.38 6.76 5.78 ▲ 0.03
81 ▲ 3  黑山 混合政权 7.42 5.71 6.11 3.13 6.47 5.77 ▲ 0.12
82 ▲ 5  马拉维 混合政权 7.00 4.29 5.00 6.25 6.18 5.74 ▲ 0.24
83 ▼ 2  斐济 混合政权 6.58 5.00 6.11 5.63 5.29 5.72 ▼ 0.13
84 ▲ 7  不丹 混合政权 8.75 6.79 3.33 5.00 4.71 5.71 ▲ 0.41
85  马达加斯加 混合政权 7.92 3.57 6.67 5.63 4.71 5.70 ▲ 0.06
86 ▼ 4  塞内加尔 混合政权 6.08 5.71 4.44 6.25 5.88 5.67 ▼ 0.18
87 ▼ 12  香港 混合政权 3.17 3.64 5.00 7.50 8.53 5.57 ▼ 0.45
88 ▲ 1  洪都拉斯 混合政权 7.83 4.29 4.44 4.38 5.88 5.36 ▼ 0.06
89 ▼ 3  亚美尼亚 混合政权 7.50 5.00 6.11 3.13 5.00 5.35 ▼ 0.19
90 ▼ 2  利比里亚 混合政权 7.42 2.71 5.56 5.63 5.29 5.32 ▼ 0.13
91 ▼ 2  格鲁吉亚 混合政权 7.83 3.57 6.11 3.75 5.29 5.31 ▼ 0.11
92  尼泊尔 混合政权 4.83 5.36 5.00 5.63 5.29 5.22 ▼ 0.06
93 ▲ 2  坦桑尼亚 混合政权 4.83 5.00 5.00 6.25 4.41 5.10 ▼ 0.06
94 ▲ 10  玻利维亚 混合政权 6.08 3.57 6.11 3.75 5.88 5.08 ▲ 0.24
95 ▼ 1  肯尼亚 混合政权 3.50 5.36 6.67 5.63 4.12 5.05 ▼ 0.13
96  摩洛哥 混合政权 5.25 4.64 5.56 5.63 4.12 5.04 ▼ 0.06
97 ▼ 4  危地马拉 混合政权 6.92 3.93 5.00 3.13 5.88 4.97 ▼ 0.29
98 ▲ 1  乌干达 混合政权 4.33 3.21 5.00 6.88 5.29 4.94 ▼ 0.08
99 ▼ 2  赞比亚 混合政权 4.75 2.93 3.89 6.88 5.88 4.86 ▼ 0.23
99 ▲ 3  塞拉利昂 混合政权 6.58 2.86 3.33 6.25 5.29 4.86
101 ▲ 1  波黑 混合政权 7.00 2.93 5.56 3.13 5.59 4.84 ▼ 0.02
102 ▼ 5  贝宁 混合政权 3.33 5.36 3.89 5.63 4.71 4.58 ▼ 0.51
103 ▲ 4  冈比亚 混合政权 4.00 4.29 4.44 5.63 4.12 4.49 ▲ 0.16
104 ▲ 6  土耳其 混合政权 3.50 5.36 5.56 5.63 2.35 4.48 ▲ 0.39
105 ▲ 3  巴基斯坦 混合政权 5.67 5.36 3.33 2.50 4.71 4.31 ▲ 0.06
106 ▼ 1  海地 混合政权 4.75 1.71 2.78 6.25 5.59 4.22 ▼ 0.35
107 ▼ 6  吉尔吉斯斯坦 混合政权 4.75 2.93 5.56 3.13 4.71 4.21 ▼ 0.67
108 ▼ 2  黎巴嫩 混合政权 3.50 1.50 6.67 5.00 4.12 4.16 ▼ 0.20
109 ▲ 2  科特迪瓦 混合政权 4.33 2.86 3.89 5.63 3.82 4.11 ▲ 0.06
110 ▼ 1  尼日利亚 混合政权 5.17 3.57 3.89 3.75 4.12 4.10 ▼ 0.02
111 ▼ 11  马里 专制政权 5.17 0.00 4.44 5.63 4.41 3.93 ▼ 0.99
112 ▲ 4  毛里塔尼亚 专制政权 3.50 3.57 5.00 3.13 4.41 3.92
113 ▲ 4  巴勒斯坦 专制政权 3.33 0.14 7.78 4.38 3.53 3.83 ▼ 0.06
114  科威特 专制政权 3.58 3.93 3.89 4.38 3.24 3.80 ▼ 0.13
115 ▼ 2  阿尔及利亚 专制政权 3.08 2.50 4.44 5.00 3.82 3.77 ▼ 0.24
116 ▼ 4  布基纳法索 专制政权 3.00 2.36 4.44 5.00 3.82 3.73 ▼ 0.31
117 ▲ 2  安哥拉 专制政权 2.25 2.86 5.56 5.00 2.65 3.66 ▼ 0.06
118  伊拉克 专制政权 5.25 0.00 6.67 5.00 1.18 3.62 ▼ 0.12
118 ▼ 4  约旦 专制政权 2.67 3.93 3.89 4.38 3.24 3.62 ▼ 0.31
120 ▲ 2  尼加拉瓜 专制政权 0.42 2.86 5.00 5.63 4.12 3.60 ▲ 0.05
121  加蓬 专制政权 2.58 1.86 4.44 5.00 3.82 3.54 ▼ 0.07
122 ▼ 2  莫桑比克 专制政权 2.58 1.43 5.00 5.00 3.53 3.51 ▼ 0.14
123 ▲ 2  埃塞俄比亚 专制政权 0.42 3.57 5.56 5.00 2.35 3.38 ▼ 0.06
124 ▲ 10  俄罗斯 专制政权 2.17 2.14 5.00 3.13 4.12 3.31 ▲ 0.20
125 ▲ 2  尼日尔 专制政权 2.92 1.14 3.33 4.38 4.71 3.29
126 ▲ 2  卡塔尔 专制政权 0.00 4.29 2.78 5.63 3.53 3.24 ▲ 0.05
127 ▲ 2  津巴布韦 专制政权 0.00 2.50 4.44 5.63 3.24 3.16
128 ▲ 11  哈萨克斯坦 专制政权 0.50 3.21 5.00 3.75 3.24 3.14 ▲ 0.20
129 ▲ 5  刚果共和国 专制政权 2.17 2.50 3.89 3.75 3.24 3.11
130 ▼ 6  柬埔寨 专制政权 0.00 3.93 3.89 5.63 2.06 3.10 ▼ 0.43
130 ▼ 1  卢旺达 专制政权 1.42 4.29 2.78 4.38 2.65 3.10 ▼ 0.06
132 ▼ 1  科摩罗 专制政权 2.08 2.21 3.89 3.75 3.53 3.09 ▼ 0.06
133 ▼ 1  斯威士兰 专制政权 0.92 2.86 2.78 5.63 3.24 3.08 ▼ 0.06
133 ▲ 4  几内亚 专制政权 3.50 0.43 4.44 4.38 2.65 3.08 ▼ 0.06
135 ▼ 13  缅甸 专制政权 1.75 3.93 2.78 4.38 2.35 3.04 ▼ 0.51
136 ▲ 1  阿曼 专制政权 0.08 3.93 2.78 4.38 3.82 3.00 ▼ 0.06
137 ▼ 1  越南 专制政权 0.00 2.86 3.89 5.63 2.35 2.94 ▼ 0.14
138 ▼ 1  埃及 专制政权 1.33 3.21 3.33 5.00 1.76 2.93 ▼ 0.13
139 ▲ 2  阿富汗 专制政权 3.42 0.64 3.89 2.50 3.82 2.85
140 ▲ 3  古巴 专制政权 0.00 3.57 3.33 4.38 2.94 2.84
141 ▼ 15  多哥 专制政权 0.92 1.79 3.33 5.00 2.94 2.80 ▼ 0.50
142 ▼ 1  喀麦隆 专制政权 1.67 2.14 3.33 4.38 2.35 2.77 ▼ 0.08
143 ▼ 3  委内瑞拉 专制政权 0.00 1.79 5.00 4.38 2.65 2.76 ▼ 0.12
144  吉布提 专制政权 0.42 1.29 3.89 5.63 2.35 2.71 ▼ 0.06
145  阿联酋 专制政权 0.00 3.93 2.22 5.00 2.65 2.70 ▼ 0.06
146  阿塞拜疆 专制政权 0.50 2.86 3.33 3.75 2.94 2.68 ▼ 0.07
147 ▲ 1  几内亚比绍 专制政权 4.92 0.00 2.78 3.13 2.35 2.63
148 ▲ 2  白俄罗斯 专制政权 0.00 2.00 3.89 5.00 2.06 2.59 ▲ 0.11
149 ▼ 2  苏丹 专制政权 0.00 1.79 4.44 5.00 1.47 2.54 ▼ 0.16
150 ▼ 1  巴林 专制政权 0.83 2.71 2.78 4.38 1.76 2.49 ▼ 0.06
151 ▲ 2  中华人民共和国 专制政权 0.00 4.29 2.78 3.13 1.18 2.27 ▲ 0.01
152 ▼ 1  伊朗 专制政权 0.00 2.50 3.89 3.13 1.47 2.20 ▼ 0.18
153 ▼ 1  厄立特里亚 专制政权 0.00 2.14 0.56 6.88 1.18 2.15 ▼ 0.22
154  布隆迪 专制政权 0.00 0.00 3.33 5.00 2.35 2.14 ▼ 0.01
155 ▲ 2  乌兹别克斯坦 专制政权 0.08 1.86 2.78 5.00 0.88 2.12 ▲ 0.11
156 ▲ 3  沙特阿拉伯 专制政权 0.00 3.57 2.22 3.13 1.47 2.08 ▲ 0.15
157 ▼ 1  利比亚 专制政权 0.00 0.00 3.33 3.75 2.65 1.95 ▼ 0.07
157  也门 专制政权 0.00 0.00 3.89 5.00 0.88 1.95
159  塔吉克斯坦 专制政权 0.00 2.21 2.22 4.38 0.88 1.94 ▲ 0.01
160 ▲ 1  赤道几内亚 专制政权 0.00 0.43 3.33 4.38 1.47 1.92
161 ▼ 6  老挝 专制政权 0.00 2.86 1.67 3.75 0.59 1.77 ▼ 0.37
162  土库曼斯坦 专制政权 0.00 0.79 2.22 5.00 0.59 1.72
163  乍得 专制政权 0.00 0.00 1.67 3.75 2.35 1.55 ▼ 0.06
164  叙利亚 专制政权 0.00 0.00 2.78 4.38 0.00 1.43
165  中非 专制政权 1.25 0.00 1.11 1.88 2.35 1.32
166  刚果民主共和国 专制政权 0.00 0.00 1.67 3.13 0.88 1.13
167  朝鲜 专制政权 0.00 2.50 1.67 1.25 0.00 1.08
为人父
这个统计是民主的吗?设计的指标经过全民投票认可了吗?

悟空孙
开个玩笑没问题,如果你是认真的,就有些无趣了
为人父
我是认真的怎么就无趣了?民主是不是要时时刻刻都体现啊?几个专家制定一套指标就来划分谁民主谁不民主,你觉得民主吗?

就像香港那个记者搞了一套指标,硬是把美国评为抗疫第一名,你觉得合理吗?体现民主了吗?

经济学家杂志是民主判定专家?谁给他的这个权威?

悟空孙
无趣之处在于

不因人废言——这你不会反对吧?同理,不因经济学人的身份而否定其调查

经济学人是根据5项指标决定民主程度的:1. 选举程式与多样性。 2. 政府运作。 3. 政治参与。 4. 政治文化。 5. 公民自由.  你可以针对这些指标来批驳它的结论,武断的质疑是不是不太靠谱?

再者,经济学人的完整报告读过没有?读完再说?

 
南方古猿
在完全民主的国家,联邦和州选举的投票是强制性的。

忘记投票或不投票会有一笔不小的罚款。这个有意思。民主之下,并不是选举自由。

悟空孙
不仅仅是一系列制度,也是一种文化和价值观,从这个意义上,

我同意,民主在中国目前不能一蹴而就,但首先从制度入手,对权力进行有效的监督和制约,是完全可行的,之所以做不到,是当权者的利益作祟。当然,最大的阻力是几千年的专制惯性。

悟空孙
是吗?这个我头一次听说,加拿大没有这个情况啊
为人父
我质疑的不是指标,而是这个指标的产生方式。没有经过民主投票决定的指标不能算民主的产物吧?

即使我觉得这些指标靠谱,但这个评选过程也并不民主。你的问题是用经济学人杂志作为权威来定义民主了。

 

悟空孙
我说了,我不认为民主投票是民主中最重要的成份,再说

这项研究进行了好多年了,不是一个人完成,团队成员共同努力的结果,也是大家达成一致的结果,怎么不民主了?而且结果向全世界公布,大家可以批评,可以质疑。

我并没有说这个是民主的标准,但是作为参考没有大错。当然不能说地10名就比第11名更民主,但挪威冰岛第一第二,朝鲜刚果垫底,没问题吧?

南方古猿
我说的是南方

Down Under。在这个也是英联邦的完全民主国家,英国公民有特权。不入籍,也有投票权。不投票,不罚款。其他的本国公民,不投票或忘记投票,有两百多刀的罚款。

你的主贴内容很好。点个赞。

为人父
民主最主要的是要有质疑精神,可你对这个评选丝毫没有质疑。而我的质疑却让你不舒服了。:)

我这才是民主精神。

团队成员是民主选举的吗?

悟空孙
南方哪里? 你说的是美国?美国根本就不是完全民主啊
悟空孙
这是典型的胡搅蛮缠,按你的标准,世界上根本就不存在任何民主
为人父
怎么还急了呢?我这用的都是你的辩论方式啊。

一本正经,很认真地抬杠。

悟空孙
民主制约的对象是政府,不是一个机构

一个企业没有必要民主,企业的管理独裁比较合适。所以,经济学人是否民主,与它所作调查没有半毛钱关系。

我完全不会用这种辩论方式。你这不但是胡搅蛮缠,而且是乱扣帽子。

我那条辩论方式说投票就是民主啊?

再者,我借用这个调查,只是说明美国不是真正的民主,除非你反对这个

南北不东西
拿着无聊当有趣。

无聊了。

为人父
哈哈,你承认这不是民主的产物即可,别的不多说了。你其实并不真的崇尚民主,而是崇拜权威。
南北不东西
一人一票是关键

没有这个保障,其它的无从谈起。

悟空孙
对民主一知半解,才把民主当狗皮膏药

崇尚父权和家长制的,才崇尚权威。

弼马温是最不鸟权威的

l
llarry
这种排名一看就是欧白左的产物!美帝挺民主的,只是民众当中右翼分子比较多,而且选举制度看似有些偏袒右翼,但这是联邦制造成的,是为了
东方邪
比较认同悟空,民族真的需要启蒙和培育,它是一种价值观,基础还是文化,如何对待个人权利。
a
ahniu
美国是共和制

不是民主制。国父们痛恨民主和专制。所以有三权分立。

(发自我的文学城离线浏览器)

为人父
你不常来,不知道我是在用悟空之道对付悟空呢。:)
唐静安
问题是

你是弼马温吗?

如果自己说谁就是谁,我就说,我是如来佛。