哥大挺好的

m
mjnew
楼主 (文学峸)

最近几个朋友娃哥大cs专业快毕业了,正在找工作。虽然目前还没有offer, 但很放松,毕竟本州立cs硕士已经录取,还可以在学校呆,年轻时候就应该多试试,何况哥大的名声,总能找到工作的。

 

据他们说,同学去加州大厂的不少,也有startup.  4年大学生涯马上要过去了,还是蛮怀念的。

吹着吹着就牛了
和P比,还是差点儿。不过也因人而异。适合自己才是最好的。放弃P去疙瘩,只要清楚是自己想要的就成
y
yhr
到底是去大厂好,还是去startup好,我看朋友的孩子都很犹豫的,听说大厂没startup给的工资高。
棉袄的妈
被你吓着了,快毕业了现在还没找到工作?不是应该11-1月份就拿到offer吗?
m
mjnew
是差一点,听说一个哥大cs去大厂拿了21万的包,一个P大的去同大厂,一定要求21万加1刀,毕竟p大起码多值1刀。
棉袄的妈
大厂实习以后给的return offer 都是去年夏天结束就拿到了。有CMU毕业的吗?beat下
m
mjnew
为啥?哥大就是牛,人家不稀罕11-1月份拿offer, 觉得学的不够,还想到本州州立读硕士
祝马到成功
哥大毕业为啥申请州大cs硕士?留在哥大读多省事
m
mjnew
据说startup给的股票不少,上市后一定能兑现
棉袄的妈
还以为你认真的,差点上当
f
fantasticdream
CS快毕业不仅还没找到工作

还沦落到州立去读硕士。

这是黑疙瘩吧

m
mjnew
家里觉得4年explore够了,到本州立再explore下,还便宜
棉袄的妈
必须的-周末了幽默了一下
吹着吹着就牛了
没必要这样说。适合自己的才是最好的
b
bobpainting
哪个大学都有各种情况的。我知道的哥大鼓励学生工作。很多学生大一就有工作的呢。
m
mjnew
错,人家确实觉得应该到其他地方explore, 不行吗?
S
Seattle66
我这两天还看到哥大cs 来我们公司找intern,哥大不是target school,找cs intern比很多州大都难
m
mom2023
估计不急着找?不然四月了offer应该有几个在手上看看了。估计家里有矿不急。
b
bobpainting
说个例打算没有意义。我孩子认识一个不知道自己干啥,读博士呢。不是找不到工作,是自己人生规划到底想干啥。
f
fantasticdream
他说的不是个例

而是好几个朋友的娃。

都被他碰到了。

i
iGarage
这是逆向救国吧? 别人州大本科,哥大硕士。 LOL
祝马到成功
留在本校都不用申请,做TA RA还有钱 lol
b
bobpainting
不是找不到工作,各种情况都有,工作满意度,是否长期规划读书学问之路,创业。太多不确定性。我家大一就有工作。
m
mjnew
是啊,后来大厂同意了,哥大生拿的和其他人一样,p大的比别人多1刀,反应了p确实多值1刀
m
mom2023
哥大的是不是应该去墙街找啊? high tech 公司的确见到不多。
吹着吹着就牛了
真没必要这样开玩笑
f
fantasticdream
楼主专黑藤校

b
bobpainting
我孩子的好几个哥大朋友呢。都大一到大四都有,咋没有这样因为工作找不到的。只是个人打算不一样。
m
mjnew
几个也是少数,从比例来说,哥大生应该和brown生到大厂比例类似
f
fantasticdream
几个的确是少数

但恰好都是CS的,也恰好都是你朋友的娃,还恰好都去州立读硕士。

z
zitan21
州大的都能去大厂吗?
C
Croissant_22
哥大CS是不如那几个硬核好找工作,找不到也不至于吧?
z
zitan21
说了半天就这句不是黑,哈哈
S
Seattle66
不能,
z
zitan21
那还是藤校去大厂比例高?
r
run2022
my co-worker is from Columbia CS

He told me he had a lot of intern opportunities during 4 year school. Because of New York, big city, a lot of big tech companies want to set up stage so they frequently visit Colubmia and recruit students.

棉袄的妈
应该是的,这是疙瘩的一个亮点。
r
randomness
这是编演义呢?几个朋友的孩子都哥大CS今年毕业还都没找到工作和被州大CS录取?
S
Seattle66
藤校一般不来大厂,一般去哪里?,是不是去了startup?
b
bayview
+1 找CS工作学校牌子作用有限

不像花街需要牌子撑门面,CS主要是要出活,面试都是靠真本事,学校牌子没多大用处。我们从resume挑人面试时州大和藤校一视同仁,其实这几年周大CS出来的都不错,藤校的倒是有好有坏,水平更不定。

f
fantasticdream
不是州大

是州立

s
summercamp
看这个表也是P胜出

看这个表也是P胜出
FAAG% rank USNWR Rank School Type US CS Alumni Google Facebook Amazon Apple FAAG FAAG%
1 26 Carnegie Mellon University Private 13555 1104 465 329 255 2153 15.9
2 24 University of Southern California Private 19128 882 403 976 314 2575 13.5
3 6 Stanford University Private 19923 1320 526 219 447 2512 12.6
4 16 Rice University Private 3314 171 99 75 25 370 11.2
5 1 Princeton University Private 4073 291 82 53 28 454 11.1
6 18 Cornell University Private 11787 630 293 242 114 1279 10.9
7 14 Brown University Private 5255 301 119 88 51 559 10.6
8 35 University of California--San Diego Public 13411 601 254 387 161 1403 10.5
9 13 Dartmouth College Private 2679 134 64 53 24 275 10.3
10 20 University of California--Los Angeles Public 12162 555 271 306 122 1254 10.3
11 22 University of California--Berkeley Public 22086 1068 386 414 327 2195 9.9
12 58 University of Washington Public 16177 510 295 655 124 1584 9.8
13 4 Yale University Private 3184 169 80 38 20 307 9.6
14 3 Columbia University Private 11459 507 256 235 74 1072 9.4
15 8 University of Pennsylvania Private 6588 303 131 136 39 609 9.2
16 12 Duke University Private 5407 203 123 104 50 480 8.9
17 47 University of Illinois--Urbana-Champaign Public 17355 666 343 317 162 1488 8.6
18 88 Stony Brook University--SUNY Public 9677 313 164 287 72 836 8.6
19 4 Massachusetts Institute of Technology Private 13588 643 197 146 138 1124 8.3
20 30 University of California--Santa Barbara Public 5263 188 77 80 78 423 8
21 24 University of Michigan--Ann Arbor Public 12157 356 172 306 106 940 7.7
22 9 California Institute of Technology Private 27998 826 379 637 260 2102 7.5
23 35 Georgia Institute of Technology Public 28002 826 379 637 260 2102 7.5
24 30 University of Florida Public 8686 173 106 301 65 645 7.4
25 35 University of California--Irvine Public 12829 357 127 339 131 954 7.4
26 39 University of California--Davis Public 7417 206 93 130 105 534 7.2
27 6 University of Chicago Private 4275 126 61 81 23 291 6.8
28 30 New York University Private 15024 406 200 351 72 1029 6.8
29 9 Northwestern University Private 5789 157 86 94 46 383 6.6
30 42 University of Wisconsin--Madison Public 11277 317 155 179 77 728 6.5
31 16 Washington University in St. Louis Private 4855 155 47 78 30 310 6.4
32 88 University at Buffalo--SUNY Public 7402 104 69 257 45 475 6.4
33 2 Harvard University Private 9207 309 138 76 61 584 6.3
34 42 University of Texas at Austin Public 16617 414 188 271 179 1052 6.3
35 30 Tufts University Private 3119 103 32 41 18 194 6.2
36 97 University of California--Santa Cruz Public 8036 180 66 95 115 456 5.7
37 21 Emory University Private 1583 39 18 23 8 88 5.6
38 80 North Carolina State University Public 11999 188 112 305 68 673 5.6
39 26 University of Virginia Public 7251 178 72 127 23 400 5.5
40 66 University of Massachusetts--Amherst Public 6912 133 68 140 32 373 5.4
41 14 Vanderbilt University Private 2810 55 39 45 10 149 5.3
42 53 Purdue University--West Lafayette Public 12409 235 143 176 89 643 5.2
43 19 University of Notre Dame Private 2406 60 14 33 15 122 5.1
44 28 University of North Carolina--Chapel Hill Public 5543 146 53 57 25 281 5.1
45 76 Indiana University--Bloomington Public 6551 98 41 147 42 328 5
46 88 University of California--Riverside Public 4351 79 48 64 26 217 5
47 23 Georgetown University Private 1751 33 16 34 3 86 4.9
48 53 Ohio State University--Columbus Public 7590 132 83 114 33 362 4.8
49 97 University of Arizona Public 5198 89 30 92 31 242 4.7
50 9 Johns Hopkins University Private 9096 189 91 91 48 419 4.6
 
r
randomness
大米可牛大了。
米汤
sort by FG rank

FG% rank FAAG% rank USNWR Rank School Type US CS Alumni Google Facebook Amazon Apple FAAG FAAG% FG FG%
1 1 26 Carnegie Mellon University Private 13555 1104 465 329 255 2153 15.9 1569 11.58%
2 3 6 Stanford University Private 19923 1320 526 219 447 2512 12.6 1846 9.27%
3 5 1 Princeton University Private 4073 291 82 53 28 454 11.1 373 9.16%
4 4 16 Rice University Private 3314 171 99 75 25 370 11.2 270 8.15%
5 7 14 Brown University Private 5255 301 119 88 51 559 10.6 420 7.99%
6 6 18 Cornell University Private 11787 630 293 242 114 1279 10.9 923 7.83%
7 13 4 Yale University Private 3184 169 80 38 20 307 9.6 249 7.82%
8 9 13 Dartmouth College Private 2679 134 64 53 24 275 10.3 198 7.39%
9 10 20 University of California--Los Angeles Public 12162 555 271 306 122 1254 10.3 826 6.79%
10 2 24 University of Southern California Private 19128 882 403 976 314 2575 13.5 1285 6.72%
11 14 3 Columbia University Private 11459 507 256 235 74 1072 9.4 763 6.66%
12 15 8 University of Pennsylvania Private 6588 303 131 136 39 609 9.2 434 6.59%
13 11 22 University of California--Berkeley Public 22086 1068 386 414 327 2195 9.9 1454 6.58%
14 8 35 University of California--San Diego Public 13411 601 254 387 161 1403 10.5 855 6.38%
15 19 4 Massachusetts Institute of Technology Private 13588 643 197 146 138 1124 8.3 840 6.18%
16 16 12 Duke University Private 5407 203 123 104 50 480 8.9 326 6.03%
17 17 47 University of Illinois--Urbana-Champaign Public 17355 666 343 317 162 1488 8.6 1009 5.81%
18 20 30 University of California--Santa Barbara Public 5263 188 77 80 78 423 8 265 5.04%
19 12 58 University of Washington Public 16177 510 295 655 124 1584 9.8 805 4.98%
20 18 88 Stony Brook University--SUNY Public 9677 313 164 287 72 836 8.6 477 4.93%
21 33 2 Harvard University Private 9207 309 138 76 61 584 6.3 447 4.86%
22 27 6 University of Chicago Private 4275 126 61 81 23 291 6.8 187 4.37%
23 21 24 University of Michigan--Ann Arbor Public 12157 356 172 306 106 940 7.7 528 4.34%
24 35 30 Tufts University Private 3119 103 32 41 18 194 6.2 135 4.33%
25 22 9 California Institute of Technology Private 27998 826 379 637 260 2102 7.5 1205 4.30%
26 23 35 Georgia Institute of Technology Public 28002 826 379 637 260 2102 7.5 1205 4.30%
27 29 9 Northwestern University Private 5789 157 86 94 46 383 6.6 243 4.20%
28 30 42 University of Wisconsin--Madison Public 11277 317 155 179 77 728 6.5 472 4.19%
29 31 16 Washington University in St. Louis Private 4855 155 47 78 30 310 6.4 202 4.16%
30 28 30 New York University Private 15024 406 200 351 72 1029 6.8 606 4.03%
31 26 39 University of California--Davis Public 7417 206 93 130 105 534 7.2 299 4.03%
32 25 35 University of California--Irvine Public 12829 357 127 339 131 954 7.4 484 3.77%
33 34 42 University of Texas at Austin Public 16617 414 188 271 179 1052 6.3 602 3.62%
34 37 21 Emory University Private 1583 39 18 23 8 88 5.6 57 3.60%
35 44 28 University of North Carolina--Chapel Hill Public 5543 146 53 57 25 281 5.1 199 3.59%
36 39 26 University of Virginia Public 7251 178 72 127 23 400 5.5 250 3.45%
37 41 14 Vanderbilt University Private 2810 55 39 45 10 149 5.3 94 3.35%
38 24 30 University of Florida Public 8686 173 106 301 65 645 7.4 279 3.21%
39 50 9 Johns Hopkins University Private 9096 189 91 91 48 419 4.6 280 3.08%
40 43 19 University of Notre Dame Private 2406 60 14 33 15 122 5.1 74 3.08%
41 36 97 University of California--Santa Cruz Public 8036 180 66 95 115 456 5.7 246 3.06%
42 42 53 Purdue University--West Lafayette Public 12409 235 143 176 89 643 5.2 378 3.05%
43 46 88 University of California--Riverside Public 4351 79 48 64 26 217 5 127 2.92%
44 40 66 University of Massachusetts--Amherst Public 6912 133 68 140 32 373 5.4 201 2.91%
45 48 53 Ohio State University--Columbus Public 7590 132 83 114 33 362 4.8 215 2.83%
46 47 23 Georgetown University Private 1751 33 16 34 3 86 4.9 49 2.80%
47 38 80 North Carolina State University Public 11999 188 112 305 68 673 5.6 300 2.50%
48 32 88 University at Buffalo--SUNY Public 7402 104 69 257 45 475 6.4 173 2.34%
49 49 97 University of Arizona Public 5198 89 30 92 31 242 4.7 119 2.29%
50 45 76 Indiana University--Bloomington Public 6551 98 41 147 42 328 5 139 2.12%
b
baydad
这个表是说P不好。。。

优秀的藤生是不喜欢去大厂的。 

P
Progressive
一个几万十几万的公司,藤有几十或一,二百个雇员就能排在top?唬弄谁呢?大厂扫地的都比这多吧?

这不就随便排么。想排的高就alumni 放少点,想拉的低就alumni放多一点不就都在了,任意排吧。

比如Caltech最小的学校比几乎所有大公校的alumni都多,拉低了看着舒服。

这里迷藤的多看来好唬弄。还要横排竖排的。

w
wonderful88
难道美国只有tech公司和CS工种?
m
mjnew
以前贴过数据,几个藤大概30%左右去大厂,只不过被这里老中认为是成熟startup, 还算在startup里面
棉袄的妈
最后的百分比是指的什么?学校CS人数做分母还是大厂人数做分母?

奇怪几十,一两百的人数为什么会有百分之十。

米汤
哥大因为低年级集中core而不是分散四年,专业课起步晚,第一年没有好实习后面就相对晚一格

Cs 实习有两三个阶梯,没有能力知识做不了高阶实习。

但cs 没有所谓target , 只有IB有target,而且IB固定第三年实习,所以对金融咨询行业没有晚一说

https://www.wallstreetoasis.com/forum/school/undergraduate-target-schools-tier-list-2021-updates

Tier S++ (Super Target)

Harvard / Yale / Princeton - HYP

Wharton - UPenn's undergrad business school - 4yrs

Stanford - The most prestigious western school

Tier S+ (Target)

UPenn / Dartmouth / Columbia - Mid-tier Ivies. Non-Wharton UPenn is still a target school

MIT