2022年QS世界大学排名发布!变动较大

u
unitedb
楼主 (文学峸)

紫檀热门 滑铁卢大学,加拿大 第7

 

U
Uusequery
UC全部在30名以后, 清华北大在P前面.

复旦居然比UCB还好.各位回国上大学吧.

高山峻岭流水人家
美国大学全面,大幅度后退了?

中国大学神速进步?

有点不对劲。

6
60MPH
好纳闷QS是什么,原来是祖国排的。太谦虚了,清华北大没有排头两名,好客气!
i
itistrue
进步神速。好事情,值得庆贺。以后

我们这里的ABC进美国的好学校竞争不用这么激烈了。

b
beachlver
现在国内HR按QS排名刷简历。QS Top 50基本等同985
高山峻岭流水人家
英国佬排的。
b
beachlver
QS英国出品。国内现在对留学生,基本只认QS排名

本科的话,兼顾一下US News.   HR眼里  QS 50 ~= Us News T30 ~= 985 schools

f
fantasticdream
因为QS把国内学校排的高

f
fakegreen
按论文数量绝对是
z
zeno
嗯?ASU排在Notre Dame前面
6
60MPH
原来如此!英国人就是阴险。暗搓搓把牛津剑桥帝国理工都跟米国top5混进前几,新国大这类殖民学校排前面

不要脸啊不要脸

数英国人不要脸

b
beachlver
前50里大陆五所-清北 + 华五里的复,浙,交。加上香港三所
U
Uusequery
撤稿的数量也是. 算诺奖就不是了.

复旦发表的文章会比UCB还多? 

b
beachlver
以前新国大拉Y合办了几年本科项目。Y觉得吃亏退出。英国人现在把新国大排Y前面,阴险啊
f
fakegreen
P数学物理系的那些教授,几年也不发一篇文章
b
beachlver
Vandy (#218), Dartmouth (#191) 这种学校QS排名都很吃亏
p
pct
哈哈哈

3,似乎有国内上来的网军,不给它们看

M
Midwestrural
这个排名的目标群体不是美国高中生也不是美国用人单位,娃的学校排名低了可以忽略。。哈哈
f
fantasticdream
对这种学校而言,低级别的论文没啥用

L
LilyBD
Haha . Tufts 呢?是不是根本没有?
b
beachlver
然。也有好事者把较著名的4榜,5榜加权综排.

数字游戏而已。

 

a
acreek
Duke 才排52?
M
Midwestrural
可以了,看看Vandy和大猫,知足吧。。。哈哈
p
pct
我翻到B为止,还没有看到tufts :-)
C
Croissant_22
国内人确实是看QS排名

我同学的女儿打小就是玩计算机竞赛,我跟她力荐滑大她死活都看不上,因为QS排名太低。

L
LilyBD
查到了 275 哈哈
b
beachlver
查了下QS给Duke 2018-2022五年排名:#21, #26, #25, #42, #52 感觉是发了神经

Duke在主要全球大学排名榜历年基本在20-30位。

 

m
mjnew
本来就这样,这2学校在世界上根本不乍的
m
mjnew
QS 排名用的是objective数据,US News用subjective数据,subjective里面有很多noise
b
burnwoodhot
Poeple在这里are used to 阅读来自US News的大学排名,

而不是来自第3和独立机构的排名. 事实,QS排名更有意义.

n
newca
好学校是各大榜排名都还不错的学校。是经得住各种评判标准评判的
b
burnwoodhot
indeed
b
beachlver
"What is objective" is itself subjective. The point is,

What measures quality of education? what measures a great university?

What really matters as far as an education is concerned, for personal growth and life fulfillment?

Number of papers?  Student outcome? (How do you measure that?)

Dartmouth produces top graduates who are very successful in their chosen fields.

The average earnings of Dartmouth students are among the very top of any university students world wide.

 

H
Heron2021
第一次看到这个排名。我最爱的P大竟然排20,那这个排名就是笑话。希望外国人都认这个排名,不要来美国读书。
M
Midwestrural
任何机构的全球排名看看就好了,指标没法全球一致的量化。。。
加州老中
呵呵,哈哈
成功的熊
大陆大学有钱有人排名上去挺正常。英国的学校钱少人少排名那么高不是搞笑吗。
H
Heron2021
我们还是沿用我们自己的排名,根据自己娃的兴趣爱好调整。我们娃喜欢的大学就是最好的大学。
H
Heron2021
那这个排名的目标群体是谁?
b
burnwoodhot
Dartmouth is more famous of its politics majar

D has contributed a lot to senators to this country.

I think that being subjective here is that  US News constantly changes its standard to fit its designed model

9月13日,U.S.News正式发布了2022年最新的全美综合性大学排行榜。作为世界最权威的排名机构之一,U.S.News一年一度发布的榜单已然成为赴美学子选校的重要参考,那么相较于去年,今年的榜单都有什么变化呢?

排名方法

教育成果 40%(2020年占比为35%)

师资力量 20%(2020年排名占比为20%)

专家意见 20%(2020年排名占比为20%)

财政资源 10%(2020年排名占比为10%)

学生表现 7%(2020年排名占比为10%)

校友捐赠 3%(2020年排名占比为5%)

p
pct
英国大学诺奖多少?中国多少?
L
LilyBD
我上面本想说我儿子要去大学勉强T20。我女儿300 名开外了 国内亲戚的确不知道Tufts
成功的熊
牛津2000年以后才两个。P有八个,排那么低。按您的标准不是更不靠谱吗。

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates_by_university_affiliation

 

p
pct
你不是在和大陆比吗?P在大陆?我倒是第一次听说
成功的熊
您不是要比诺奖吗?我只是证明排榜明显不是按诺奖排的,您的论据完全没用。
p
pct
英国佬搞的排名,偏爱肯定是有的。我只是想说,人多钱多,不一定就可以排在前面
成功的熊
钱的力量不服不行,美国大学排名基本按钱排的。大陆大学钱够了,缺的只是时间的积累。

https://www.collegeraptor.com/college-rankings/details/Endowment

 

p
pct
钱是必要条件,不是充分条件
高高兴兴地打工
大猫排在第几啊,上面找不到
z
zaocha2002
应该不止吧,是看本科硕士博士毕业的,还是在职的。。。牛津如果看毕业学生得奖应该不少。大学排名文理都要看。。。
p
phx007
what a joke
p
phx007
向往这个排名的可以让孩子们去申请北大清华,不用在美国为ED,EA,REA,RD,AA折腾死了。
o
onlyone1074
国内大学资金都是国家给的,是不是如果国家不给清华北大,他们排名一下子就掉了?
s
secretariate
QS ranking is a joke

Just look at the student teacher ratio.  It has 20% weight in the overall ranking.  Plus, for a uiniversity that has medical school, the faculty count is including all medical researchers.  It is a garbage in garbage out.  I looked at last year's ranking and saw the flaws in its ranking.

For example. Prinston has a student teacher ratio of 5:1, it assigns only 68.7 value.   For UMich, it has student teacher ratio of 14:1, yet it assigns 90.2.   For UColorado Denver, it has a S/T ratio of 17:1, yet it has 100 value.  For UC berkeley, it has S/T ratio opf 19:1, it has a value of 23.3.  For UCLA, its S/T ratio is 18:1, yet it has 42.5.   It is allover the place.

If Princeton has 100 like all other top private schools, everything else remains the same, it will be ranked at 10, rather than 20.  If UCB is assigned at a similar value like UCLA, UCB would be ranked at 22.  

Just dont trust these ranks, too subjective.

Rank University 总体得分 国际学生比例 国际教师比例 师生比例 单位教员论文引文数 学术声誉 雇主声誉   总体得分 师生比例
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 100 91.4 100 100 100 100 100 99.57 100.0 3:1
6 California Institute of Technology (Caltech) 97.4 87.7 99.4 100 100 96.7 89.9 97.03 97.4 3:1
3 Stanford University 98.7 67 99.8 100 99.9 100 100 98.32 98.7 5:1
13 University of Pennsylvania 90.7 58.1 94.1 100 74 96.2 93.8 90.27 90.7 6:1
14 Yale University 90.2 69.8 87.9 100 59.9 99.9 100 89.83 90.2 6:1
19 Columbia University 88.7 98.4 52.7 100 55.6 99.6 98.4 88.36 88.7 6:1
25 Johns Hopkins University 85.9 91.7 55.1 100 89.9 87.6 51.6 85.52 85.9 6:1
52 Duke University 75.2 57.4   100 45.4 86.9 81.8 74.89 75.2 6:1
218 Vanderbilt University 41.7 35.9 14.1 100 31.7 25.9 23.1 41.51 41.7 7:1
429 Wake Forest University 26.9 14.8 2 100 14 5.8 8.1 26.77 26.9 10:1
414 University of Colorado, Denver 27.4 10.6 1.5 100 12.7 8.3 8.5 27.32 27.4 17:1
107 Washington University in St. Louis 58 68.6 79 99.9 61 41.3 16.3 57.71 58.0 7:1
154 University of Rochester 50.3 95.3 57 99.8 52.6 25.2 18.9 50.07 50.3 10:1
160 Emory University 48.6 38.1 30.5 99.4 66.7 25 17.3 48.38 48.6 9:1
30 Northwestern University 82.8 49.6 30 99.3 87.1 84.4 74.7 82.49 82.8 6:1
5 Harvard University 98 70.1 84.2 99.1 100 100 100 97.54 98.0 6:1
163 University of Pittsburgh 48.1 14.6 2.6 97.5 43.9 42.3 18.8 47.94 48.1 14:1
42 New York University (NYU) 78.9 95.6 14.6 96.6 27.7 95.9 98.6 78.59 78.9 9:1
10 University of Chicago 94.5 84.9 71.9 95.5 90.6 99.2 93.5 94.09 94.5 5:1
252 Yeshiva University 38.4 14.1   93.4 86.9 2.6 4.1 38.22 38.4 7:1
436 Tulane University 26.6 16.5 5.3 90.3 14.3 10.1 4.8 26.53 26.6 8:1
23 University of Michigan-Ann Arbor 86.2 34.9 63.4 90.2 70.5 98.6 93 85.80 86.2 15:1
161 Case Western Reserve University 48.2 74.1 41.3 86.3 75.9 19 21.7 47.98 48.2 11:1
60 Brown University 71.3 54 78.2 83.2 94.5 58.1 56.3 71.02 71.3 6:1
100 University of North Carolina, Chapel Hill 59.6 11.1 11.8 80.9 53.9 66.3 47.2 59.35 59.6 14:1
387 University of Kansas 28.8 11 39.5 78.6 13.3 15.3 16.8 28.71 28.8 17:1
94 Rice University 62.3 88.5 89.1 78 93.1 40 29.4 62.04 62.3 6:1
173 University of Florida 46.9 12.5 6.2 76.4 28.9 49.7 47.9 46.67 46.9 17:1
511-520 Wayne State University   7.3 5.2 74.5 16.3 9.8 5.4 23.25 23.3 16:1
275 Tufts University 36.5 35.7 17.8 73.9 50.7 19.6 8.6 36.30 36.5 9:1
191 Dartmouth College 45.1 32.5 1.7 71.8 90.1 19.5 30.1 44.90 45.1 7:1
75 University of Wisconsin-Madison 66.2 27.5 8.1 69.2 58.4 83.4 52.8 65.94 66.2 17:1
20 Princeton University 88.6 63.2 28.1 68.7 100 99.9 99.2 88.19 88.6 5:1
222 University of Notre Dame 40.9 20.3 10.4 66.5 51.1 28 44.8 40.74 40.9 9:1
248 Georgetown University 38.7 51.5 5.6 65.5 24.2 32.4 47.6 38.52 38.7 11:1
358 University of Utah 30.9 10.1 8.9 64.9 46 16.8 8.7 30.72 30.9 17:1
48 University of California, San Diego (UCSD) 76.1 61.8 39.2 62.6 78.4 91 61.1 75.76 76.1 19:1
311 University of Miami 33.7 36 16.5 62.5 29.3 24.2 28.9 33.56 33.7 12:1
268 The University of Arizona 36.9 14.3 9 61.4 22.4 41.3 23.1 36.76 36.9 15:1
21 Cornell University 88.3 66.1 75.6 61.3 98.9 98.4 93.9 87.88 88.3 9:1
226 University of Virginia 40.3 13.9 2.4 60.9 42 36.5 40.9 40.09 40.3 14:1
431 Colorado State University 26.8 6.6 10 59.4 20.6 19.5 20.9 26.72 26.8 14:1
120 The Ohio State University 56 23.2 76.9 58.7 39.3 61.9 64.2 55.79 56.0 19:1
53 Carnegie Mellon University 74.6 99.1 34.6 55 99.9 72.7 75 74.25 74.6 7:1
340 University of Hawai?i at Mānoa 32.1 17.2 40.9 54.1 51.8 16.2 13.7 31.94 32.1 10:1
264 Rutgers University–New Brunswick 37.2 41.5 9.4 53.5 22.4 39.2 36.8 37.09 37.2 16:1
455 Brandeis University 25.7 81.5 10.6 52.1 28.8 10.9 4.5 25.60 25.7 10:1
561-570 The New School   94.9 1.9 48.7 3.8 13.8 6.4 21.50 21.6 9:1
455 University of Iowa 25.7 9.1 7 46.1 29.1 20.7 14.9 25.62 25.7 15:1
476 University of Missouri, Columbia 24.9 5.6 41.7 46.1 24.9 16.5 16.7 24.84 24.9 17:1
158 University of Maryland, College Park 49.5 21.9 13.2 43 73.1 51.9 35.9 49.33 49.5 18:1
40 University of California, Los Angeles (UCLA) 79.7 26.7 28.9 42.5 90.5 100 99.9 79.37 79.7 18:1
112 Boston University 57 87.6 14.4 41 63.7 62 58.9 56.73 57.0 10:1
285 University of Illinois at Chicago (UIC) 35.6 20 3.4 37.8 30.4 43.5 32.1 35.42 35.6 18:1
112 University of Southern California 57 81.7 23.4 37.1 77.5 56.2 60.9 56.75 57.0 8:1
251 University of Colorado Boulder 38.5 9.1 7.7 36.9 68.8 36.8 16.2 38.32 38.5 18:1
531-540 Lehigh University   43 15.1 35.8 44.9 6 6.6 22.11 22.2 9:1
378 Stony Brook University, State University of New York 29.4 70.8 31.7 34.6 41 20.1 10.3 29.32 29.4 19:1
355 George Washington University 31.1 46 20.8 34.3 33.5 27.2 32 30.98 31.1 13:1
311 Indiana University Bloomington 33.7 12.4 26.5 33 35.2 37.8 28.1 33.52 33.7 16:1
138 University of California, Davis 53 51.9 42.2 32.8 50 66.9 47.4 52.77 53.0 20:1
96 Pennsylvania State University 61.5 32.6 10 32.5 74.4 75.9 73.2 61.19 61.5 15:1
186 University of Minnesota Twin Cities 45.7 14.8 2.3 30.6 54.1 61.8 30.1 45.53 45.7 17:1
494 Boston College 24.1 18.1 4.9 29.8 29.1 22.3 21.6 24.01 24.1 10:1
601-650 University of Cincinnati   12.4 2.3 29.1 29.4 13.1 12.9 18.97 19.0 17:1
461 Colorado School of Mines 25.4 15.1 9.1 28.4 70.5 8.2 10.5 25.32 25.4 15:1
531-540 Oregon State University   18.2 7.3 28 38.1 17.5 8 22.30 22.4 18:1
431 Rensselaer Polytechnic Institute 26.8 57 1.8 26.7 69.7 9.2 7.9 26.69 26.8 12:1
346 Virginia Polytechnic Institute and State University 31.6 24.5 56 24.6 41.1 28.5 28.9 31.46 31.6 14:1
32 University of California, Berkeley (UCB) 82.5 55.3 95.4 23.3 99.9 100 100 82.18 82.5 19:1
342 Northeastern University 31.9 94.9 68.2 22.7 46.7 20.7 14.9 31.81 31.9 14:1
571-580 University of Nebraska - Lincoln   20.4 57.5 22.7 38.2 10.8 6.1 21.01 21.1 17:1
373 University of Connecticut 29.6 31.1 44.9 15.3 75.4 15.8 11.7 29.43 29.6 16:1
541-550 The University of Tennessee, Knoxville   3.2 1.9 15.2 58.4 10.9 25.3 21.87 22.0 17:1
427 Washington State University 27 7.3 49.4 15.1 38 27 26.2 26.88 27.0 16:1
116 Purdue University 56.9 50.6 55.8 14.8 77.6 63.3 74.9 56.61 56.9 13:1
246 University of Massachusetts Amherst 38.8 26.6 37.6 14.8 70.1 41.4 18.7 38.62 38.8 17:1
300 North Carolina State University 34.7 16.5 51.5 14.3 68.7 30.4 23.8 34.54 34.7 14:1
444 Illinois Institute of Technology 26.2 98.7 10.3 14.2 54.8 15.1 8 26.09 26.2 12:1
157 Michigan State University 49.7 23.6 50.5 13.5 63.3 61 60.7 49.54 49.7 16:1
541-550 The University of Georgia   5.7 2.3 13 36 22.1 28.8 21.92 22.0 17:1
85 University of Washington 65 38.8 17 12.2 100 85.4 53 64.69 65.0 21:1
601-650 University of South Carolina   5 25.3 12 31.2 16.4 18.8 18.60 18.7 17:1
232 University of California, Irvine 40 74.9 51.3 11.6 62.9 41.5 20.3 39.84 40.0 18:1
146 University of California, Santa Barbara (UCSB) 51.2 37.2 44.1 10.7 95.6 57.8 25.3 50.98 51.2 17:1
494 Iowa State University 24.1 12.4 2.5 10.1 60.4 19.3 14.3 24.00 24.1 18:1
82 University of Illinois at Urbana-Champaign 65.2 58.1 8 9.8 93.8 86.4 63.5 64.94 65.2 20:1
475 Florida State University 25 4.5 5.7 9.8 36 28.3 38.9 24.88 25.0 20:1
403 University of California, Riverside 27.9 10.7 81.2 9.7 65.9 17.9 9.3 27.81 27.9 22:1
67 University of Texas at Austin 68.4 15.4 2.1 9.5 96.6 93.6 86.1 68.15 68.4 18:1
531-540 University of Delaware   17 21.8 9.2 66.6 10.5 10.8 22.38 22.5 12:1
581-590 University of South Florida   23.9 29.7 9.2 46.5 13.2 14.8 20.58 20.7 23:1
216 Arizona State University 41.8 39.2 58.4 9.1 63.4 45.3 41.4 41.64 41.8 20:1
511-520 Missouri University of Science and Technology   11.2 73.1 7.7 79.3 3.4 4.7 23.45 23.5 18:1
347 University of California, Santa Cruz 31.4 17.8 52.6 7.5 89.1 19.7 5.7 31.29 31.4 24:1
388 University at Buffalo SUNY 28.7 31.2 73.9 6.9 66.2 18.8 11.8 28.58 28.7 14:1
88 Georgia Institute of Technology 63.5 64.1 71.3 6.9 100 67.8 79.4 63.21 63.5 19:1
168 Texas A&M University 47.6 15.6 11 6 68.6 61.5 65 47.35 47.6 19:1
477 University of Texas Dallas 24.8 46.1 2.6 4.8 66.7 15.5 17.8 24.72 24.8 24:1

 

 

o
onlyone1074
你这个是按照什么rank的?
恰好
唉、又要拿中国来说事