中国能够实现清零也是对世界的巨大贡献

w
wewill2009
楼主 (未名空间)


说中国不能或者不该施行清零政策的人,应该停止胡说八道了

全球其它地方基本都是重大疫区,夏天都处在高位(7日平均的感染数和死亡数比去年
没有疫苗时都高)
北半球有90%以上的世界人口,不久要进入冬季

若中国也成为重灾区,世界其它地方的疫情也会变得更严重

应该看看过去1年半(不包括这次疫情)的情况

年均受影响地区所在人口不及10%(9.95%)
也就是说:90%以上的人口所在地区没有任何疫情
局部疫情通常在3周内清零(由于能够对疫情的很精准和细致化处理)

全员检测县市

深圳 12590000 1 12590000

武汉 11285779 2 22571558

郑州 11180000 1 11180000

东莞 11162100 1 11162100

青岛 10920411 1 10920411

石家庄 10251875 1 10251875

北京 10059000 1 10059000

佛山 10024500 1 10024500

南京 9240000 1 9240000

沈阳 7362200 1 7362200

邢台 6744455 1 6744455

大连 6614000 1 6614000

烟台 6482600 1 6482600

商丘 6025000 1 6025000

中山 5337800 1 5337800

喀什 4746500 1 4746500

乌鲁木齐 4054369 1 4054369

驻马店 2891652 1 2891652

天津 2467400 1 2467400

成都 2295922 1 2295922

芜湖 2294753 1 2294753

三门峡 2034872 1 2034872

珠海 2023700 1 2023700

广州 1790000 1 1790000

扬州 1700000 1 1700000

株洲 1561100 1 1561100

许昌 1200000 1 1200000

鄂州 1077700 1 1077700

荆州 854000 1 854000

牡丹江 784272 1 784272

荆门 623754 1 623754

厦门 449680.1706 1 449680.1706

安阳 406350 1 406350

张家界 404091.3333 1 404091.3333

淮安 360799 1 360799

江门 356873.3333 1 356873.3333

瑞丽 309448 3 928344

芒市 228787 1 228787

满洲里 203326 1 203326

重庆 175306 1 175306

红安 164903 1 164903

无为 154729 1 154729

龙岩 642285 1 642285

莆田 3200000 1 3200000

泉州 1536700 1 1536700

厦门 5163970 1 5163970

漳州 2542000 1 2542000

哈尔滨 3157000 1 3157000

Total 18713.59618万 19904.06368 万

Population 141178万

Percentage 13.25532036 % 14.09855904 %

年均 9.356696728 % 9.951924029 %
w
wewill2009

更新(计入这波疫情)

对过去17到18个月的年均(用17,而不是18)
受影响人口是总人口的9.8%,但是其中有几个地方多次疫情,因此是10.4%

全员检测县市
深圳 12590000 1 12590000
武汉 11285779 2 22571558
郑州 11180000 1 11180000
东莞 11162100 1 11162100
青岛 10920411 1 10920411
石家庄 10251875 1 10251875
北京 10059000 1 10059000
佛山 10024500 1 10024500
南京 9240000 1 9240000
沈阳 7362200 1 7362200
邢台 6744455 1 6744455
大连 6614000 1 6614000
烟台 6482600 1 6482600
商丘 6025000 1 6025000
中山 5337800 1 5337800
喀什 4746500 1 4746500
乌鲁木齐 4054369 1 4054369
驻马店 2891652 1 2891652
天津 2467400 1 2467400
成都 2295922 1 2295922
芜湖 2294753 1 2294753
三门峡 2034872 1 2034872
珠海 2023700 1 2023700
广州 1790000 1 1790000
扬州 1700000 1 1700000
株洲 1561100 1 1561100
许昌 1200000 1 1200000
鄂州 1077700 1 1077700
荆州 854000 1 854000
牡丹江 784272 1 784272
荆门 623754 1 623754
厦门 449680.1706 1 449680.1706
安阳 406350 1 406350
张家界 404091.3333 1 404091.3333
淮安 360799 1 360799
江门 356873.3333 1 356873.3333
瑞丽 309448 3 928344
芒市 228787 1 228787
满洲里 203326 1 203326
重庆 175306 1 175306
红安 164903 1 164903
无为 154729 1 154729
龙岩 642285 1 642285
莆田 3200000 1 3200000
泉州 1536700 1 1536700
厦门 5163970 1 5163970
漳州 2542000 1 2542000
哈尔滨 3157000 1 3157000
六安 1000000 1 1000000
甘肃 3938699 1 3938699
内蒙 458591 1 458591
遵义 1677020 1 1677020
日照五莲 500000 1 500000
银川 2057631 1 2057631
北京区块 97602 1 97602



Total 19686.55048 20877.01798

Population 141178
Percentage 13.94448886 % 14.78772754 %
9.843168608 % 10.43839591 %
M
Manta

土鳖精得很,一人新冠,全市检测,与美全境不停的检测,单纯从检测费用而言,还是省太多了。
p
pear1234

最关键是,中国全境清零,老百姓都不得新冠,免于受后遗症之苦

【 在 Manta (hehe) 的大作中提到: 】
: 土鳖精得很,一人新冠,全市检测,与美全境不停的检测,单纯从检测费用而言,还是
: 省太多了。

r
retry

属实
象北美欧洲各国, 还邻居咖喱辣鸡国
各种耍宝
养蛊养出多少变种啊

j
jojoyz


【 在 pear1234 (1234) 的大作中提到: 】
: 最关键是,中国全境清零,老百姓都不得新冠,免于受后遗症之苦

同意,到底这新馆是否能影响生育也是关键
s
skybluewei

就是就是,坚决支持清零,老爹老妈年加大了,就靠清零呢。
w
wewill2009


如果中国大陆的疫情像其它国家一样严重,那么过去7天会有多少人感染呢?

--------按感染数排序
总人口----国家/地方--7日感染数--中国若病---7日死亡数--中国若死
1,858,696 Latvia 16855 13118448 156 121417
1,327,710 Estonia 10070 10972063 42 45762
2,672,187 Lithuania 19780 10708324 198 107192
3,979,075 Georgia 28392 10322287 285 103616
2,079,315 Slovenia 12746 8867796 59 41048
8,690,979 Serbia 48997 8155730 420 69911
19,068,495 Romania 101616 7709172 2,848 216066
4,071,891 Croatia 19391 6889158 162 57555
2,970,540 Armenia 13832 6736148 270 131489
6,879,479 Bulgaria 31567 6638039 828 174115
68,355,696 UK 310729 6576111 982 20783
5,910,925 Singapore 24370 5964337 93 22761
5,463,127 Slovakia 20547 5440881 71 18801
11,656,062 Belgium 39169 4861303 109 13528
43,387,372 Ukraine 142886 4764183 3,588 119633
3,347,729 Mongolia 10996 4751673 103 44509
5,010,383 Ireland 14815 4277527 63 18190
4,021,606 Moldova 11185 4023449 267 96045
9,074,078 Austria 24556 3914869 83 13232
10,355,939 Greece 23612 3298415 260 36320
85,533,610 Turkey 194732 3293537 1,499 25353
17,184,822 Netherlands 38646 3253281 77 6482
10,735,157 Czechia 23269 3135677 84 11320
146,016,918 Russia 255267 2529028 7,450 73810
9,628,020 Hungary 14966 2248696 193 28999
5,819,072 Denmark 8919 2217300 13 3232
9,445,227 Belarus 14370 2200931 114 17460
333,558,957 USA 482914 2094398 8,986 38972
10,259,494 Azerbaijan 14514 2046554 146 20587
3,253,915 Bosnia and Herzegovina 4374 1944620 195 86694
2,873,656 Albania 3806 1916003 47 23661
2,083,261 North Macedonia 2743 1904777 94 65275
32,911,686 Malaysia 40358 1773951 514 22593
1,405,458 Trinidad and Tobago 1608 1655123 42 43231
84,136,868 Germany 90689 1559302 206 3542
8,737,965 Switzerland 8995 1489200 35 5795
37,791,984 Poland 37091 1419812 360 13780
10,336,473 Jordan 9957 1393536 81 11336
5,477,058 Norway 5050 1333847 11 2905
70,030,726 Thailand 63929 1320600 458 9461
11,317,505 Cuba 9358 1196174 100 12782
5,155,359 Costa Rica 4261 1195679 117 32831
1,218,933 Cyprus 999 1185626 6 7121
2,414,043 Botswana 1934 1158974 13 7790
85,407,642 Iran 67489 1143137 1,096 18564
5,552,061 Finland 3760 979706 30 7817
9,326,000 Israel 5836 905278 40 6205
19,072,287 Kazakhstan 11604 880171 178 13501
19,332,246 Chile 11610 868784 68 5088
6,785,153 Lebanon 3912 834068 31 6609
65,463,804 France 37723 833618 200 4420
25,889,279 Australia 14741 823700 95 5308
7,414,455 Laos 4047 789616 11 2146
10,157,522 Portugal 5351 762095 35 4985
6,994,233 Libya 3642 753289 109 22545
10,182,198 Sweden 5110 726008 14 1989
5,257,230 Palestine 2567 706368 52 14309
10,991,110 Dominican Republic 5308 698637 21 2764
1,274,549 Mauritius 611 693500 19 21565
2,294,735 Gabon 1056 665723 12 7565
38,177,832 Canada 16783 635946 238 9018
60,344,656 Italy 25585 613350 249 5969
214,549,103 Brazil 84105 567097 2,391 16122
3,489,589 Uruguay 1227 508666 5 2073
18,351,317 Guatemala 6431 506960 361 28458
6,529,311 El Salvador 2009 445117 81 17946
9,169,851 Papua New Guinea 2817 444413 23 3629
111,500,195 Philippines 33918 440065 1,105 14337
4,404,110 Panama 1286 422420 17 5584
46,778,641 Spain 13376 413657 187 5783
11,882,528 Bolivia 3336 406143 26 3165
2,978,192 Jamaica 813 394912 61 29631
98,491,625 Vietnam 25919 380698 458 6727
28,329,745 Venezuela 7184 366848 88 4494
41,408,566 Iraq 10393 363089 214 7476
2,807,805 Qatar 663 341593 1 515
21,531,515 Sri Lanka 4970 333921 149 10011
1,779,154 Bahrain 373 303289 1 813
51,596,762 Colombia 10487 294029 223 6252
130,715,840 Mexico 25979 287512 2,019 22344
904,999 Fiji 179 286132 10 15985
51,327,324 S. Korea 9837 277253 99 2790
2,601,412 Namibia 482 268040 10 5561
45,741,769 Argentina 8234 260411 129 4080
33,576,160 Peru 5881 253386 190 8186
10,111,812 Honduras 1649 235914 81 11588
5,696,509 Congo 906 230081 18 4571
1,463,460 Equatorial Guinea 216 213518 2 1977
5,002,100 New Zealand 669 193480 0 0
29,825,911 Nepal 3781 183390 67 3250
18,059,157 Syria 2174 174150 80 6408
6,665,765 Kyrgyzstan 735 159514 20 4341
54,890,141 Myanmar 5890 155233 166 4375
17,995,480 Ecuador 1572 126372 16 1286
11,981,402 Tunisia 1006 121465 110 13281
1,397,864,972 India 106542 110260 3,000 3105
34,107,349 Uzbekistan 2579 109387 17 721
10,047,665 UAE 659 94882 12 1728
104,872,082 Egypt 6172 85139 317 4373
4,810,167 Mauritania 273 82104 2 601
17,023,399 Cambodia 965 82006 70 5949
37,486,335 Morocco 2024 78109 70 2701
60,292,708 South Africa 2854 68478 313 7510
4,353,658 Kuwait 175 58149 3 997
1,006,902 Djibouti 38 54596 0 0
1,351,460 Timor-Leste 48 51381 1 1070
7,247,837 Paraguay 233 46506 5 998
118,704,314 Ethiopia 3359 40936 135 1645
6,728,281 Nicaragua 181 38917 0 0
11,585,458 Haiti 295 36836 4 499
34,207,984 Angola 836 35354 24 1015
5,277,214 Oman 117 32073 4 1097
15,147,568 Zimbabwe 319 30466 15 1433
13,373,978 Rwanda 261 28232 7 757
2,164,610 Lesotho 41 27401 2 1337
226,531,131 Pakistan 4156 26541 92 588
12,355,639 Burundi 215 25173 0 0
277,330,765 Indonesia 4803 25054 221 1153
125,966,129 Japan 2061 23669 86 988
1,175,976 Eswatini 18 22143 6 7381
45,194,436 Sudan 688 22022 61 1953
31,925,467 Ghana 416 18850 5 227
44,892,255 Algeria 537 17305 24 773
166,849,261 Bangladesh 1961 17003 49 425
55,327,825 Kenya 648 16943 30 784
47,636,643 Uganda 505 15336 13 395
8,533,655 Togo 85 14409 2 339
35,527,051 Saudi Arabia 350 14252 15 611
21,016,578 Mali 205 14111 1 69
12,540,234 Benin 118 13613 0 0
212,851,076 Nigeria 1784 12125 46 313
4,940,197 CAR 40 11713 0 0
40,080,392 Afghanistan 270 9745 15 541
3,611,001 Eritrea 20 8012 0 0
19,059,950 Zambia 99 7514 2 152
2,505,809 Gambia 13 7505 1 577
27,236,329 Ivory Coast 132 7011 6 319
30,689,226 Yemen 136 6411 45 2121
7,577,065 Hong Kong 29 5537 0 0
11,366,444 South Sudan 43 5473 3 382
13,600,567 Guinea 46 4893 0 0
32,405,166 Mozambique 107 4777 2 89
25,355,726 Niger 67 3823 3 171
19,779,198 Malawi 34 2487 1 73
21,655,917 Burkina Faso 34 2271 5 334
23,873,571 Taiwan 37 2242 1 61
2,029,112 Guinea-Bissau 3 2139 0 0
61,967,997 Tanzania 81 1891 1 23
17,323,407 Senegal 22 1837 6 501
93,135,138 DRC 115 1786 0 0
5,213,866 Liberia 4 1110 1 277
27,413,866 Cameroon 0 0 0 0
17,044,655 Chad 0 0 0 0
9,819,148 Tajikistan 0 0 0 0
1,446,645,323 China 269 0
w
wewill2009

如果中国大陆的疫情像其它国家一样严重,那么过去7天会有多少人死亡呢?

--------按死亡数排序
总人口----国家/地方--7日感染数--中国若病---7日死亡数--中国若死
19,068,495 Romania 101616 7709172 2,848 216066
6,879,479 Bulgaria 31567 6638039 828 174115
2,970,540 Armenia 13832 6736148 270 131489
1,858,696 Latvia 16855 13118448 156 121417
43,387,372 Ukraine 142886 4764183 3,588 119633
2,672,187 Lithuania 19780 10708324 198 107192
3,979,075 Georgia 28392 10322287 285 103616
4,021,606 Moldova 11185 4023449 267 96045
3,253,915 Bosnia and Herzegovina 4374 1944620 195 86694
146,016,918 Russia 255267 2529028 7,450 73810
8,690,979 Serbia 48997 8155730 420 69911
2,083,261 North Macedonia 2743 1904777 94 65275
4,071,891 Croatia 19391 6889158 162 57555
1,327,710 Estonia 10070 10972063 42 45762
3,347,729 Mongolia 10996 4751673 103 44509
1,405,458 Trinidad and Tobago 1608 1655123 42 43231
2,079,315 Slovenia 12746 8867796 59 41048
333,558,957 USA 482914 2094398 8,986 38972
10,355,939 Greece 23612 3298415 260 36320
5,155,359 Costa Rica 4261 1195679 117 32831
2,978,192 Jamaica 813 394912 61 29631
9,628,020 Hungary 14966 2248696 193 28999
18,351,317 Guatemala 6431 506960 361 28458
85,533,610 Turkey 194732 3293537 1,499 25353
2,873,656 Albania 3806 1916003 47 23661
5,910,925 Singapore 24370 5964337 93 22761
32,911,686 Malaysia 40358 1773951 514 22593
6,994,233 Libya 3642 753289 109 22545
130,715,840 Mexico 25979 287512 2,019 22344
1,274,549 Mauritius 611 693500 19 21565
68,355,696 UK 310729 6576111 982 20783
10,259,494 Azerbaijan 14514 2046554 146 20587
5,463,127 Slovakia 20547 5440881 71 18801
85,407,642 Iran 67489 1143137 1,096 18564
5,010,383 Ireland 14815 4277527 63 18190
6,529,311 El Salvador 2009 445117 81 17946
9,445,227 Belarus 14370 2200931 114 17460
214,549,103 Brazil 84105 567097 2,391 16122
904,999 Fiji 179 286132 10 15985
111,500,195 Philippines 33918 440065 1,105 14337
5,257,230 Palestine 2567 706368 52 14309
37,791,984 Poland 37091 1419812 360 13780
11,656,062 Belgium 39169 4861303 109 13528
19,072,287 Kazakhstan 11604 880171 178 13501
11,981,402 Tunisia 1006 121465 110 13281
9,074,078 Austria 24556 3914869 83 13232
11,317,505 Cuba 9358 1196174 100 12782
10,111,812 Honduras 1649 235914 81 11588
10,336,473 Jordan 9957 1393536 81 11336
10,735,157 Czechia 23269 3135677 84 11320
21,531,515 Sri Lanka 4970 333921 149 10011
70,030,726 Thailand 63929 1320600 458 9461
38,177,832 Canada 16783 635946 238 9018
33,576,160 Peru 5881 253386 190 8186
5,552,061 Finland 3760 979706 30 7817
2,414,043 Botswana 1934 1158974 13 7790
2,294,735 Gabon 1056 665723 12 7565
60,292,708 South Africa 2854 68478 313 7510
41,408,566 Iraq 10393 363089 214 7476
1,175,976 Eswatini 18 22143 6 7381
1,218,933 Cyprus 999 1185626 6 7121
98,491,625 Vietnam 25919 380698 458 6727
6,785,153 Lebanon 3912 834068 31 6609
17,184,822 Netherlands 38646 3253281 77 6482
18,059,157 Syria 2174 174150 80 6408
51,596,762 Colombia 10487 294029 223 6252
9,326,000 Israel 5836 905278 40 6205
60,344,656 Italy 25585 613350 249 5969
17,023,399 Cambodia 965 82006 70 5949
8,737,965 Switzerland 8995 1489200 35 5795
46,778,641 Spain 13376 413657 187 5783
4,404,110 Panama 1286 422420 17 5584
2,601,412 Namibia 482 268040 10 5561
25,889,279 Australia 14741 823700 95 5308
19,332,246 Chile 11610 868784 68 5088
10,157,522 Portugal 5351 762095 35 4985
5,696,509 Congo 906 230081 18 4571
28,329,745 Venezuela 7184 366848 88 4494
65,463,804 France 37723 833618 200 4420
54,890,141 Myanmar 5890 155233 166 4375
104,872,082 Egypt 6172 85139 317 4373
6,665,765 Kyrgyzstan 735 159514 20 4341
45,741,769 Argentina 8234 260411 129 4080
9,169,851 Papua New Guinea 2817 444413 23 3629
84,136,868 Germany 90689 1559302 206 3542
29,825,911 Nepal 3781 183390 67 3250
5,819,072 Denmark 8919 2217300 13 3232
11,882,528 Bolivia 3336 406143 26 3165
1,397,864,972 India 106542 110260 3,000 3105
5,477,058 Norway 5050 1333847 11 2905
51,327,324 S. Korea 9837 277253 99 2790
10,991,110 Dominican Republic 5308 698637 21 2764
37,486,335 Morocco 2024 78109 70 2701
7,414,455 Laos 4047 789616 11 2146
30,689,226 Yemen 136 6411 45 2121
3,489,589 Uruguay 1227 508666 5 2073
10,182,198 Sweden 5110 726008 14 1989
1,463,460 Equatorial Guinea 216 213518 2 1977
45,194,436 Sudan 688 22022 61 1953
10,047,665 UAE 659 94882 12 1728
118,704,314 Ethiopia 3359 40936 135 1645
15,147,568 Zimbabwe 319 30466 15 1433
2,164,610 Lesotho 41 27401 2 1337
17,995,480 Ecuador 1572 126372 16 1286
277,330,765 Indonesia 4803 25054 221 1153
5,277,214 Oman 117 32073 4 1097
1,351,460 Timor-Leste 48 51381 1 1070
34,207,984 Angola 836 35354 24 1015
7,247,837 Paraguay 233 46506 5 998
4,353,658 Kuwait 175 58149 3 997
125,966,129 Japan 2061 23669 86 988
1,779,154 Bahrain 373 303289 1 813
55,327,825 Kenya 648 16943 30 784
44,892,255 Algeria 537 17305 24 773
13,373,978 Rwanda 261 28232 7 757
34,107,349 Uzbekistan 2579 109387 17 721
35,527,051 Saudi Arabia 350 14252 15 611
4,810,167 Mauritania 273 82104 2 601
226,531,131 Pakistan 4156 26541 92 588
2,505,809 Gambia 13 7505 1 577
40,080,392 Afghanistan 270 9745 15 541
2,807,805 Qatar 663 341593 1 515
17,323,407 Senegal 22 1837 6 501
11,585,458 Haiti 295 36836 4 499
166,849,261 Bangladesh 1961 17003 49 425
47,636,643 Uganda 505 15336 13 395
11,366,444 South Sudan 43 5473 3 382
8,533,655 Togo 85 14409 2 339
21,655,917 Burkina Faso 34 2271 5 334
27,236,329 Ivory Coast 132 7011 6 319
212,851,076 Nigeria 1784 12125 46 313
5,213,866 Liberia 4 1110 1 277
31,925,467 Ghana 416 18850 5 227
25,355,726 Niger 67 3823 3 171
19,059,950 Zambia 99 7514 2 152
32,405,166 Mozambique 107 4777 2 89
19,779,198 Malawi 34 2487 1 73
21,016,578 Mali 205 14111 1 69
23,873,571 Taiwan 37 2242 1 61
61,967,997 Tanzania 81 1891 1 23
5,002,100 New Zealand 669 193480 0 0
1,006,902 Djibouti 38 54596 0 0
6,728,281 Nicaragua 181 38917 0 0
12,355,639 Burundi 215 25173 0 0
12,540,234 Benin 118 13613 0 0
4,940,197 CAR 40 11713 0 0
3,611,001 Eritrea 20 8012 0 0
7,577,065 Hong Kong 29 5537 0 0
13,600,567 Guinea 46 4893 0 0
2,029,112 Guinea-Bissau 3 2139 0 0
93,135,138 DRC 115 1786 0 0
27,413,866 Cameroon 0 0 0 0
17,044,655 Chad 0 0 0 0
9,819,148 Tajikistan 0 0 0 0
1,446,645,323 China 269 0
D
DSJS

“实现”这个字眼很沉重
需要全球疫情彻底结束了,才好踏踏实实说自己“实现”了清零吧。
c
chyang

TG历史上一贯的吹牛逼!
老将倭杂疲沓魍鹜七尾腥胱泼熊舔仔
w
wewill2009


从第8和9贴可以看到:欧亚大陆的北部和欧洲大多数地方的疫情是世界上最严重的!!

最近的情况不比去年同期好https://www.worldometers.info/coronavirus/
E
EIonMusk

这是肯定的。要不是印度的嘚他,全世界都该结束了。

D
DSJS

按很多人的说法,没有德尔塔,也会有伽马啊

【 在 EIonMusk (马跃亭) 的大作中提到: 】
: 这是肯定的。要不是印度的嘚他,全世界都该结束了。

w
wewill2009


【 在 DSJS (DSJS) 的大作中提到: 】
: “实现”这个字眼很沉重
: 需要全球疫情彻底结束了,才好踏踏实实说自己“实现”了清零吧。

要从现实的基础上
讨论实现

中国是对外商品货物的最大驱动国,没法对外完全隔绝
疫情总会悄悄进去

这次最大的可能是从小蒙古进入
阿拉善旗是最严重的

D
DSJS

推测这些有用么?能帮助你阻断下一次可能流入的病毒?

【 在 wewill2009 (daluobe) 的大作中提到: 】
: 要从现实的基础上
: 讨论实现
: 中国是对外商品货物的最大驱动国,没法对外完全隔绝
: 疫情总会悄悄进去
: 这次最大的可能是从小蒙古进入
: 阿拉善旗是最严重的

w
wewill2009


【 在 DSJS (DSJS) 的大作中提到: 】
: 推测这些有用么?能帮助你阻断下一次可能流入的病毒?

当然有用,追源才能查出漏洞
边境城市都应该特别小心

过去很长一段时间是丽江的国门区。那里的情况最复杂了。双方的一个人口多区没有自然边界,都在一条大河的同一边。
c
cellcycle

这也没零啊,楼主不识数?
w
wewill2009


【 在 cellcycle (vacoule) 的大作中提到: 】
: 这也没零啊,楼主不识数?

你脑子有问题吧?

大多数人都应该知道什么是清零政策

而且在前面已经解释了

英文是covid-zero

w
wewill2009


更新第8贴

如果中国大陆的疫情像其它国家一样严重,那么过去7天日均会有多少人感染呢?

美国相当于中国日均感染30万,日均死亡5千4百
英国/新加坡相当于中国日均感染90万,日均死亡3千

--------按感染程度排序
总人口--地方--7日染病数--相当中国日均病--7日死亡数--相当中国日均死

1,858,696 Latvia 17,462 1941555 165 18346
1,327,710 Estonia 10,749 1673127 45 7004
2,672,187 Lithuania 19,667 1521021 204 15777
3,979,075 Georgia 27,510 1428803 285 14802
2,079,315 Slovenia 13,766 1368206 59 5864
8,690,979 Serbia 48,200 1146152 426 10130
19,068,495 Romania 99,408 1077380 2,942 31885
4,071,891 Croatia 20,800 1055677 165 8374
6,879,479 Bulgaria 32,688 981967 875 26286
2,970,540 Armenia 13,840 962863 281 19549
68,355,696 UK 305,882 924790 1010 3054
5,910,925 Singapore 25,832 903164 85 2972
5,463,127 Slovakia 21,813 825160 85 3215
11,656,062 Belgium 41,060 728000 117 2074
43,387,372 Ukraine 146,548 698040 3,785 18029
3,347,729 Mongolia 10,512 648932 98 6050
5,010,383 Ireland 14,292 589503 67 2764
9,074,078 Austria 25,090 571429 80 1822
4,021,606 Moldova 10,943 562342 273 14029
10,735,157 Czechia 26,296 506227 82 1579
17,184,822 Netherlands 41,332 497056 84 1010
10,355,939 Greece 23,999 478925 285 5687
85,533,610 Turkey 191,868 463585 1,495 3612
146,016,918 Russia 257,776 364841 7,545 10679
9,628,020 Hungary 16,423 352517 199 4271
5,819,072 Denmark 9,663 343180 14 497
9,445,227 Belarus 14,292 312712 114 2494
333,558,957 USA 494,328 306272 8,747 5419
3,253,915 Bosnia and Herzegovina 4,709 299079 197 12512
10,259,494 Azerbaijan 14,511 292304 157 3163
2,873,656 Albania 3,819 274650 44 3164
2,083,261 North Macedonia 2,700 267845 89 8829
32,911,686 Malaysia 40,990 257390 536 3366
84,136,868 Germany 98,101 240963 272 668
1,405,458 Trinidad and Tobago 1,537 226006 37 5441
8,737,965 Switzerland 9,396 222227 33 780
37,791,984 Poland 39,894 218158 418 2286
5,477,058 Norway 5,573 210284 7 264
10,336,473 Jordan 10,417 208274 80 1599
70,030,726 Thailand 63,463 187282 436 1287
1,218,933 Cyprus 1,056 179039 5 848
2,414,043 Botswana 1,934 165568 13 1113
5,155,359 Costa Rica 4,050 162353 113 4530
85,407,642 Iran 66,363 160581 1,131 2737
11,317,505 Cuba 8,720 159232 96 1753
5,552,061 Finland 4,187 155852 17 633
19,332,246 Chile 12,092 129265 69 738
19,072,287 Kazakhstan 11,472 124308 186 2015
65,463,804 France 38,215 120641 213 672
6,785,153 Lebanon 3,885 118330 34 1036
7,414,455 Laos 4,145 115534 12 334
9,326,000 Israel 5,211 115475 43 953
25,889,279 Australia 14,371 114718 92 734
6,994,233 Libya 3,734 110331 103 3043
10,157,522 Portugal 5,389 109644 35 712
5,257,230 Palestine 2,662 104644 53 2083
1,274,549 Mauritius 611 99071 19 3081
10,991,110 Dominican Republic 5,194 97662 25 470
60,344,656 Italy 26,484 90700 266 911
38,177,832 Canada 16,626 90000 237 1283
10,182,198 Sweden 4,324 87762 11 223
2,294,735 Gabon 971 87448 16 1441
214,549,103 Brazil 85,679 82530 2,423 2334
3,489,589 Uruguay 1,357 80365 7 415
18,351,317 Guatemala 6,308 71038 347 3908
111,500,195 Philippines 33,544 62173 1,371 2541
9,169,851 Papua New Guinea 2,718 61256 23 518
11,882,528 Bolivia 3,464 60247 24 417
46,778,641 Spain 13,380 59112 207 915
4,404,110 Panama 1,202 56404 14 657
2,978,192 Jamaica 807 56000 63 4372
98,491,625 Vietnam 26,684 55991 440 923
6,529,311 El Salvador 1,714 54251 76 2406
41,408,566 Iraq 10,417 51990 225 1123
2,807,805 Qatar 680 50050 1 74
28,329,745 Venezuela 6,841 49905 85 620
21,531,515 Sri Lanka 5,015 48135 131 1257
51,596,762 Colombia 10,943 43831 228 913
130,715,840 Mexico 26,297 41576 1,965 3107
51,327,324 S. Korea 10,217 41138 99 399
1,779,154 Bahrain 349 40539 1 116
904,999 Fiji 170 38821 10 2284
45,741,769 Argentina 8,501 38408 119 538
2,601,412 Namibia 473 37576 7 556
33,576,160 Peru 5,833 35903 204 1256
5,696,509 Congo 906 32869 18 653
10,111,812 Honduras 1,577 32230 63 1288
5,002,100 New Zealand 686 28342 0 0
29,825,911 Nepal 3,828 26524 62 430
18,059,157 Syria 2,057 23540 77 881
6,665,765 Kyrgyzstan 756 23439 20 620
54,890,141 Myanmar 6,000 22590 159 599
1,463,460 Equatorial Guinea 139 19629 0 0
11,981,402 Tunisia 975 16817 100 1725
27,413,866 Cameroon 2,210 16660 86 648
1,397,864,972 India 104,525 15453 3,574 528
34,107,349 Uzbekistan 2,503 15166 17 103
17,995,480 Ecuador 1,203 13815 16 184
4,810,167 Mauritania 311 13362 1 43
10,047,665 UAE 642 13205 11 226
37,486,335 Morocco 2,234 12316 67 369
104,872,082 Egypt 6,202 12222 323 637
17,023,399 Cambodia 910 11047 65 789
60,292,708 South Africa 2,735 9375 295 1011
4,353,658 Kuwait 170 8070 3 142
7,247,837 Paraguay 279 7955 10 285
1,006,902 Djibouti 38 7799 0 0
11,585,458 Haiti 367 6547 4 71
1,351,460 Timor-Leste 39 5964 1 153
118,704,314 Ethiopia 3,209 5587 125 218
6,728,281 Nicaragua 181 5560 0 0
15,147,568 Zimbabwe 371 5062 16 218
34,207,984 Angola 786 4749 21 127
5,277,214 Oman 118 4621 4 157
13,373,978 Rwanda 262 4049 8 124
226,531,131 Pakistan 4,118 3757 93 85
12,355,639 Burundi 209 3496 0 0
277,330,765 Indonesia 4,608 3434 222 165
125,966,129 Japan 2,021 3316 75 123
2,164,610 Lesotho 34 3246 2 191
45,194,436 Sudan 688 3146 61 279
12,540,234 Benin 189 3115 0 0
1,175,976 Eswatini 17 2988 6 1054
31,925,467 Ghana 449 2907 5 32
44,892,255 Algeria 540 2486 26 120
55,327,825 Kenya 630 2353 28 105
166,849,261 Bangladesh 1,899 2352 50 62
21,016,578 Mali 227 2232 3 30
47,636,643 Uganda 497 2156 16 69
8,533,655 Togo 88 2131 2 48
35,527,051 Saudi Arabia 358 2083 15 87
212,851,076 Nigeria 1,783 1731 46 45
4,940,197 CAR 40 1673 0 0
2,505,809 Gambia 17 1402 1 82
40,080,392 Afghanistan 265 1366 19 98
3,611,001 Eritrea 20 1145 0 0
27,236,329 Ivory Coast 139 1055 2 15
11,366,444 South Sudan 57 1036 0 0
19,059,950 Zambia 86 932 2 22
7,577,065 Hong Kong 30 818 0 0
25,355,726 Niger 97 791 6 49
30,689,226 Yemen 114 768 47 317
13,600,567 Guinea 42 638 0 0
32,405,166 Mozambique 96 612 2 13
61,967,997 Tanzania 120 400 1 3
19,779,198 Malawi 36 376 1 10
23,873,571 Taiwan 41 355 1 9
17,323,407 Senegal 27 322 5 60
2,029,112 Guinea-Bissau 2 204 0 0
