人口普查结果来了,增长断崖式下降。。。

G
GoogIe
楼主 (未名空间)

U.S. Population Over Last Decade Grew at Slowest Rate Since 1930s

With immigration leveling off and a declining birthrate, the United States
may be entering an era of substantially lower population growth,
demographers said.

c
chamath

是增长最慢。具体到白人估计是断崖式下降。
L
LiuQiangDong


Rank Country children born/woman Date of Information
1 Niger 6.91 2021 est.
2 Angola 5.90 2021 est.
3 Congo, Democratic Republic of the 5.70 2021 est.
4 Mali 5.63 2021 est.
5 Chad 5.57 2021 est.
6 Benin 5.47 2021 est.
7 Uganda 5.45 2021 est.
8 South Sudan 5.43 2021 est.
9 Somalia 5.41 2021 est.
10 Burundi 5.10 2021 est.
11 Mozambique 4.89 2021 est.
12 Guinea 4.89 2021 est.
13 Liberia 4.84 2021 est.
14 Afghanistan 4.72 2021 est.
15 Guinea-Bissau 4.72 2021 est.
16 Nigeria 4.67 2021 est.
17 Sudan 4.66 2021 est.
18 Zambia 4.63 2021 est.
19 Cameroon 4.61 2021 est.
20 Sierra Leone 4.58 2021 est.
21 Tanzania 4.45 2021 est.
22 Congo, Republic of the 4.41 2021 est.
23 Burkina Faso 4.39 2021 est.
24 Timor-Leste 4.32 2021 est.
25 Togo 4.28 2021 est.
26 Central African Republic 4.09 2021 est.
27 Ethiopia 4.07 2021 est.
28 Equatorial Guinea 4.02 2021 est.
29 Senegal 3.97 2021 est.
30 Zimbabwe 3.91 2021 est.
31 Ghana 3.71 2021 est.
32 Madagascar 3.70 2021 est.
33 Sao Tome and Principe 3.69 2021 est.
34 Eritrea 3.65 2021 est.
35 Cote d'Ivoire 3.60 2021 est.
36 Mauritania 3.59 2021 est.
37 Gaza Strip 3.54 2021 est.
38 Pakistan 3.53 2021 est.
39 Malawi 3.51 2021 est.
40 Rwanda 3.42 2021 est.
41 Kenya 3.36 2021 est.
42 Gabon 3.36 2021 est.
43 Iraq 3.32 2021 est.
44 Egypt 3.23 2021 est.
45 Gambia, The 3.13 2021 est.
46 Libya 3.13 2021 est.
47 Yemen 3.10 2021 est.
48 Namibia 3.03 2021 est.
49 West Bank 3.02 2021 est.
50 Jordan 3.00 2021 est.
51 Lesotho 2.95 2021 est.
52 Solomon Islands 2.92 2021 est.
53 Philippines 2.89 2021 est.
54 Comoros 2.86 2021 est.
55 Tuvalu 2.86 2021 est.
56 Syria 2.85 2021 est.
57 Tonga 2.81 2021 est.
58 Guam 2.81 2021 est.
59 Marshall Islands 2.81 2021 est.
60 Papua New Guinea 2.79 2021 est.
61 Oman 2.73 2021 est.
62 Vanuatu 2.72 2021 est.
63 Guatemala 2.67 2021 est.
64 Belize 2.66 2021 est.
65 Northern Mariana Islands 2.66 2021 est.
66 Nauru 2.65 2021 est.
67 Israel 2.57 2021 est.
68 Laos 2.57 2021 est.
69 Algeria 2.55 2021 est.
70 Kyrgyzstan 2.52 2021 est.
71 Eswatini 2.48 2021 est.
72 Tajikistan 2.48 2021 est.
73 Haiti 2.48 2021 est.
74 Samoa 2.46 2021 est.
75 Bolivia 2.45 2021 est.
76 Botswana 2.42 2021 est.
77 Cambodia 2.36 2021 est.
78 Faroe Islands 2.30 2021 est.
79 Morocco 2.29 2021 est.
80 Fiji 2.28 2021 est.
81 India 2.28 2021 est.
82 American Samoa 2.28 2021 est.
83 Micronesia, Federated States of 2.27 2021 est.
84 Kuwait 2.25 2021 est.
85 Venezuela 2.24 2021 est.
86 Dominican Republic 2.23 2021 est.
87 Kiribati 2.23 2021 est.
88 Panama 2.21 2021 est.
89 South Africa 2.20 2021 est.
90 Argentina 2.20 2021 est.
91 Mexico 2.17 2021 est.
92 Djibouti 2.17 2021 est.
93 Cabo Verde 2.14 2021 est.
94 Colombia 2.14 2021 est.
95 Kazakhstan 2.13 2021 est.
96 Bangladesh 2.10 2021 est.
97 Cook Islands 2.09 2021 est.
98 El Salvador 2.07 2021 est.
99 Guyana 2.07 2021 est.
100 Ecuador 2.07 2021 est.
101 Vietnam 2.06 2021 est.
102 Jamaica 2.06 2021 est.
103 Honduras 2.05 2021 est.
104 Burma 2.05 2021 est.
105 France 2.04 2021 est.
106 Indonesia 2.04 2021 est.
107 Turkmenistan 2.04 2021 est.
108 Tunisia 2.03 2021 est.
109 Peru 2.02 2021 est.
110 Dominica 2.02 2021 est.
111 Virgin Islands 2.01 2021 est.
112 Sint Maarten 2.00 2021 est.
113 Sri Lanka 2.00 2021 est.
114 Curacao 1.99 2021 est.
115 Bahamas, The 1.98 2021 est.
116 Iceland 1.96 2021 est.
117 Antigua and Barbuda 1.96 2021 est.
118 Saudi Arabia 1.95 2021 est.
119 Grenada 1.95 2021 est.
120 Turkey 1.94 2021 est.
121 Iran 1.93 2021 est.
122 Nepal 1.93 2021 est.
123 Mongolia 1.93 2021 est.
124 Ireland 1.93 2021 est.
125 Kosovo 1.92 2021 est.
126 Greenland 1.92 2021 est.
127 Gibraltar 1.91 2021 est.
128 Korea, North 1.91 2021 est.
129 Bermuda 1.91 2021 est.
130 Qatar 1.90 2021 est.
131 Isle of Man 1.90 2021 est.
132 Paraguay 1.89 2021 est.
133 Azerbaijan 1.87 2021 est.
134 Costa Rica 1.87 2021 est.
135 New Caledonia 1.87 2021 est.
136 New Zealand 1.87 2021 est.
137 United Kingdom 1.86 2021 est.
138 Sweden 1.86 2021 est.
139 Suriname 1.85 2021 est.
140 United States 1.84 2021 est.
141 Norway 1.84 2021 est.
142 Cayman Islands 1.83 2021 est.
143 Aruba 1.83 2021 est.
144 Seychelles 1.82 2021 est.
145 French Polynesia 1.82 2021 est.
146 Montenegro 1.82 2021 est.
147 Nicaragua 1.81 2021 est.
148 Saint Martin 1.80 2021 est.
149 Bhutan 1.80 2021 est.
150 Netherlands 1.78 2021 est.
151 Denmark 1.77 2021 est.
152 Belgium 1.77 2021 est.
153 Saint Kitts and Nevis 1.77 2021 est.
154 Malaysia 1.76 2021 est.
155 Chile 1.76 2021 est.
156 Uruguay 1.76 2021 est.
157 Saint Vincent and the Grenadines 1.75 2021 est.
158 Georgia 1.75 2021 est.
159 Brunei 1.75 2021 est.
160 Finland 1.74 2021 est.
161 Australia 1.74 2021 est.
162 Uzbekistan 1.73 2021 est.
163 Mauritius 1.73 2021 est.
164 Brazil 1.73 2021 est.
165 Saint Lucia 1.73 2021 est.
166 Anguilla 1.72 2021 est.
167 Lebanon 1.71 2021 est.
168 Wallis and Futuna 1.71 2021 est.
169 Cuba 1.71 2021 est.
170 Maldives 1.71 2021 est.
171 Barbados 1.70 2021 est.
172 Palau 1.70 2021 est.
173 Trinidad and Tobago 1.70 2021 est.
174 Turks and Caicos Islands 1.70 2021 est.
175 Liechtenstein 1.69 2021 est.
176 Bahrain 1.68 2021 est.
177 Jersey 1.66 2021 est.
178 United Arab Emirates 1.65 2021 est.
179 Armenia 1.65 2021 est.
180 Saint Barthelemy 1.64 2021 est.
181 Luxembourg 1.63 2021 est.
182 Estonia 1.61 2021 est.
183 Lithuania 1.61 2021 est.
184 Russia 1.60 2021 est.
185 China 1.60 2021 est.
186 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 1.60 2021 est.
187 Slovenia 1.59 2021 est.
188 Saint Pierre and Miquelon 1.58 2021 est.
189 Moldova 1.58 2021 est.
190 Guernsey 1.58 2021 est.
191 Switzerland 1.58 2021 est.
192 Canada 1.57 2021 est.
193 Ukraine 1.56 2021 est.
194 Thailand 1.54 2021 est.
195 Latvia 1.54 2021 est.
196 Albania 1.53 2021 est.
197 Monaco 1.52 2021 est.
198 San Marino 1.52 2021 est.
199 Spain 1.51 2021 est.
201 Belarus 1.51 2021 est.
202 Austria 1.50 2021 est.
203 Malta 1.50 2021 est.
204 Bulgaria 1.49 2021 est.
205 Czechia 1.49 2021 est.
206 Germany 1.48 2021 est.
207 Cyprus 1.48 2021 est.
208 Hungary 1.48 2021 est.
209 Italy 1.47 2021 est.
210 Serbia 1.47 2021 est.
211 Slovakia 1.45 2021 est.
212 Andorra 1.44 2021 est.
213 Croatia 1.44 2021 est.
214 Portugal 1.42 2021 est.
215 Poland 1.39 2021 est.
216 Greece 1.39 2021 est.
217 Romania 1.38 2021 est.
218 Japan 1.38 2021 est.
219 Bosnia and Herzegovina 1.35 2021 est.
220 British Virgin Islands 1.34 2021 est.
221 Montserrat 1.31 2021 est.
222 Puerto Rico 1.23 2021 est.
223 Hong Kong 1.22 2021 est.
224 Macau 1.21 2021 est.
225 Singapore 1.15 2021 est.
226 Korea, South 1.09 2021 est.
227 Taiwan

L
LiuQiangDong

人类的希望还是在非洲

I
I23

白人已经负增长了

【 在 chamath (张麻子) 的大作中提到: 】
: 是增长最慢。具体到白人估计是断崖式下降。

w
waterflower

移民国家根本不怕这个,如果真需要年轻人,只要稍微放宽移民,中国等地的青年人就会接踵而至
c
chamath

移民国家是不怕没人,但怕换种。加拿大是移民国家,出身率比中国还低。就凭这速度,将来加拿大是幕幕和阿三的。加拿大白人完蛋操了。
【 在 waterflower (牛奶不好喝) 的大作中提到: 】
: 移民国家根本不怕这个,如果真需要年轻人,只要稍微放宽移民,中国等地的青年人就
: 会接踵而至

c
chamath

尼玛呀,呆湾男蛙被吓的阳痿,女蛙月经不调。全球生育率倒数第一。
【 在 LiuQiangDong (qqq) 的大作中提到: 】
: Rank Country children born/woman Date of Information
: 1 Niger 6.91 2021 est.
: 2 Angola 5.90 2021 est.
: 3 Congo, Democratic Republic of the 5.70 2021 est.
: 4 Mali 5.63 2021 est.
: 5 Chad 5.57 2021 est.
: 6 Benin 5.47 2021 est.
: 7 Uganda 5.45 2021 est.
: 8 South Sudan 5.43 2021 est.
: 9 Somalia 5.41 2021 est.
: ...................

w
waterflower

肤色看起来差距很大,其实地球人的基因差距很小,地球人任何种族民族的人互相通婚都能正常生育,产生有生育力的后代,就是证明,何必那么在意呢

【 在 chamath (张麻子) 的大作中提到: 】
: 移民国家是不怕没人,但怕换种。加拿大是移民国家,出身率比中国还低。就凭这速度
: ,将来加拿大是幕幕和阿三的。加拿大白人完蛋操了。

c
chamath

那为啥Somalia的人只能当强盗,而盎格鲁撒克逊人吃香喝辣?为啥中东的每天要祈祷5次,而中国人一心只想怎么把自己的生活搞好。基因差异小,但文化差异大。决定一个社会结构优劣的是文化,文化,还他妈的是文化。宗教也是文化的一部分。

【 在 waterflower (牛奶不好喝) 的大作中提到: 】
: 肤色看起来差距很大,其实地球人的基因差距很小,地球人任何种族民族的人互相通婚
: 都能正常生育,产生有生育力的后代,就是证明,何必那么在意呢

i
insect9

哈士奇和德牧也能通婚呀。

【 在 waterflower 的大作中提到: 】
:
:肤色看起来差距很大,其实地球人的基因差距很小,地球人任何种族民族的人互相通
婚都能正常生育,产生有生育力的后代,就是证明,何必那么在意呢
:
:
:【 在 chamath (张麻子) 的大作中提到: 】
:: 移民国家是不怕没人,但怕换种。加拿大是移民国家,出身率比中国还低。就凭这
速度
:: ,将来加拿大是幕幕和阿三的。加拿大白人完蛋操了。
:
:
:
:

c
curiousami

218 Japan 1.38 2021 est.

223 Hong Kong 1.22 2021 est.
224 Macau 1.21 2021 est.
225 Singapore 1.15 2021 est.
226 Korea, South 1.09 2021 est.
227 Taiwan

亚洲四小龙垫底,是巧合吗?

呆丸为什么没有数据,也许正好是1?
p
pacificnw

transcription error...
【 在 curiousami (归去来) 的大作中提到: 】
: 218 Japan 1.38 2021 est.
: 223 Hong Kong 1.22 2021 est.
: 224 Macau 1.21 2021 est.
: 225 Singapore 1.15 2021 est.
: 226 Korea, South 1.09 2021 est.
: 227 Taiwan
: 亚洲四小龙垫底,是巧合吗?
: 呆丸为什么没有数据,也许正好是1?

L
LiuQiangDong

生育率
黑》穆〉墨三》白〉黄

o
optone

巴子的塑化剂这么厉害?