【不止卖空,每天都有新的做多机会,例如见内】

d
dmjz
楼主 (未名空间)


【所以今晚(11月27日)又会有不少见底看涨米股】

【不止卖空,每天都有新的做多机会,例如25日】

以下11月25日收市后做多机会的例子的来源:
一千七百个米股的预测链接:https://tinyurl.com/y6rmzy68
以上链接不变,是固定的,可以收藏。

#0099, 20201125, ANAB , 24.0630, 24.6800, 29.6407https://finance.yahoo.com/quote/ANAB

#0434, 20201125, CTLT , 92.2838, 94.6500, 108.1850https://finance.yahoo.com/quote/CTLT

#0640, 20201125, FLGT , 35.9762, 36.4500, 45.1980https://finance.yahoo.com/quote/FLGT

#1111, 20201125, NIU , 30.9145, 31.2900, 37.3290https://finance.yahoo.com/quote/NIU

#1220, 20201125, PEN , 219.4135, 224.1200, 260.2033https://finance.yahoo.com/quote/PEN

#1306, 20201125, QTRX , 41.7303, 41.9400, 49.3634https://finance.yahoo.com/quote/QTRX

#1440, 20201125, TCS , 9.0752, 9.1300, 11.6864https://finance.yahoo.com/quote/TCS

#1519, 20201125, TWST , 97.6472, 99.6400, 121.3615https://finance.yahoo.com/quote/TWST

#1551, 20201125, UPWK , 34.3500, 34.3500, 40.9452https://finance.yahoo.com/quote/UPWK

以上11月25日收市后做多机会的例子的来源:
一千七百个米股的预测链接:https://tinyurl.com/y6rmzy68
以上链接不变,是固定的,可以收藏。

再过几小时后,11月27日的最新米股预测应该出炉。
我目前也在等待。到时必有新机会,出来后会在以上链接发表。

主题链接:https://www.mitbbs.com/article_t/Stock/38116277.html