【20年11月18日收市后对1234个米股的短期预测】

d
dmjz
楼主 (未名空间)


【20年11月18日收市后对1234个米股的短期预测】
【4星期内时间窗口。多数会远快于4星期即达补空价或卖空价】

花街对散户的捣蛋,挤空或砸价,反应越来越迅速和自动策略化。
散户一卖或卖空,花街马上知道并且起动挤空策略,与散户捣蛋。
花街特意捣蛋,常会选价位在从卖空价下跌1/3或1/2跌幅时开始。
跌幅就是(卖空价 - 补空价)。从卖空价下跌了1/3跌幅,可能反弹。
如玩超短期交易的卖空,在跌了1/3至1/2跌幅时,就可补空平仓。
反正机会多,用不完,何况要收割整个跌幅得承受多次反弹捣蛋。
只收割预测跌幅的1/3到1/2,然后再找最新卖空机会也非常明智。

【欢迎和鼓励转发至海内外华人中文论坛共享。严禁翻译。切记】

排序 年月日 股票符号 补空价 收市价 卖空价
#0001, 20201118, AA , 15.5396, 18.3900, 18.7946
#0002, 20201118, AAGIY , 43.8260, 46.2300, 47.4320
#0003, 20201118, AAPL , 110.0753, 117.9800, 125.2948
#0004, 20201118, AAT , 25.1084, 28.1800, 30.3217
#0005, 20201118, AAWW , 46.9840, 56.0000, 57.4560
#0006, 20201118, AB , 29.9147, 31.3900, 33.0223
#0007, 20201118, ABB , 25.7130, 27.5300, 28.0531
#0008, 20201118, ABCB , 31.5560, 34.3000, 36.3923
#0009, 20201118, ABG , 109.8197, 123.9500, 128.9080
#0010, 20201118, ABMD , 240.9200, 266.2100, 278.4557
#0011, 20201118, ACAD , 50.2610, 53.1300, 55.1489
#0012, 20201118, ACBI , 14.0240, 15.3100, 16.0143
#0013, 20201118, ACC , 38.0110, 40.6100, 42.2344
#0014, 20201118, ACGL , 32.3081, 34.8900, 36.2158
#0015, 20201118, ACHC , 39.5598, 42.8600, 46.2031
#0016, 20201118, ACHV , 7.7801, 9.2400, 9.6466
#0017, 20201118, ACIW , 28.1404, 31.0600, 33.2653
#0018, 20201118, ACLS , 24.3930, 25.9500, 27.6367
#0019, 20201118, ACM , 47.3952, 50.2600, 51.6673
#0020, 20201118, ACN , 223.4284, 239.7300, 248.6000
#0021, 20201118, ACU , 28.7298, 33.7600, 34.8066
#0022, 20201118, ADM , 47.1514, 49.2700, 50.7974
#0023, 20201118, ADNT , 25.9284, 27.9100, 29.5846
#0024, 20201118, ADP , 166.5799, 173.1600, 179.7401
#0025, 20201118, ADS , 60.6386, 66.9300, 73.3553
#0026, 20201118, ADSK , 234.3124, 252.2200, 260.0388
#0027, 20201118, ADTN , 11.5754, 12.4200, 13.4012
#0028, 20201118, AEIS , 72.6749, 88.5200, 94.2738
#0029, 20201118, AEO , 14.6799, 17.0300, 17.0300
#0030, 20201118, AERI , 11.0814, 12.6500, 14.2186
#0031, 20201118, AFG , 84.2334, 89.6100, 92.8360
#0032, 20201118, AFL , 39.7964, 42.7000, 44.6215
#0033, 20201118, AGCO , 86.7766, 92.7100, 96.9747
#0034, 20201118, AGX , 44.6683, 48.2900, 48.9661
#0035, 20201118, AGYS , 33.1696, 37.6500, 37.8382
#0036, 20201118, AIG , 35.7373, 38.5100, 40.9746
#0037, 20201118, AIMC , 50.9964, 54.6000, 57.6030
#0038, 20201118, AIN , 62.6494, 68.3200, 71.6677
#0039, 20201118, AIR , 23.2047, 26.2200, 27.8719
#0040, 20201118, AIT , 70.1322, 76.4800, 76.7859
#0041, 20201118, AIV , 27.5616, 31.3200, 33.3558
#0042, 20201118, AIZ , 131.0089, 135.6200, 138.4680
#0043, 20201118, AJG , 112.3329, 115.4500, 118.6826
#0044, 20201118, AJRD , 33.8321, 37.2600, 38.1170
#0045, 20201118, AKAM , 93.4481, 100.5900, 104.9154
#0046, 20201118, AL , 33.3264, 39.5800, 39.6196
#0047, 20201118, ALB , 111.1021, 126.5400, 133.2466
#0048, 20201118, ALE , 53.2980, 56.4000, 58.4868
#0049, 20201118, ALG , 128.3663, 136.2700, 139.6767
#0050, 20201118, ALGT , 139.7266, 156.8200, 164.1905
#0051, 20201118, ALK , 41.3602, 47.6500, 49.7466
#0052, 20201118, ALL , 95.3667, 100.0700, 100.9706
#0053, 20201118, ALLE , 109.1757, 114.5600, 120.0589
#0054, 20201118, ALLO , 28.5919, 32.9400, 34.2576
#0055, 20201118, ALLY , 27.7338, 30.0800, 31.1930
#0056, 20201118, ALTR , 45.7040, 49.2500, 51.5155
#0057, 20201118, ALV , 82.1310, 89.3700, 92.1405
#0058, 20201118, AMAL , 11.5787, 12.7800, 13.5212
#0059, 20201118, AMAT , 67.9477, 75.7500, 79.5375
#0060, 20201118, AMBA , 55.6876, 62.4300, 63.7410
#0061, 20201118, AMCX , 25.1261, 28.5200, 29.9745
#0062, 20201118, AMD , 72.8444, 82.3100, 86.6724
#0063, 20201118, AME , 111.8471, 119.2400, 122.4595
#0064, 20201118, AMED , 223.0226, 241.8900, 248.4210
#0065, 20201118, AMG , 82.0481, 86.6400, 90.2789
#0066, 20201118, AMKR , 11.9028, 13.4800, 14.0327
#0067, 20201118, AMN , 57.6155, 60.8400, 64.1862
#0068, 20201118, AMP , 173.7968, 183.3300, 191.0299
#0069, 20201118, AMRC , 38.2752, 43.2000, 45.4464
#0070, 20201118, AMSC , 12.7156, 15.3200, 16.3005
#0071, 20201118, AMT , 223.6757, 237.7000, 242.2163
#0072, 20201118, AMWD , 86.7399, 96.7000, 98.8274
#0073, 20201118, AN , 57.6371, 61.7100, 64.1167
#0074, 20201118, ANDE , 19.0237, 21.5200, 23.6074
#0075, 20201118, ANF , 17.6380, 19.9300, 20.8069
#0076, 20201118, ANGI , 9.5390, 10.7300, 11.6957
#0077, 20201118, AON , 193.8021, 203.3600, 211.2910
#0078, 20201118, AOS , 53.1006, 56.4900, 57.4503
#0079, 20201118, AOSL , 19.5592, 21.4700, 22.7582
#0080, 20201118, APAM , 41.9528, 45.7500, 47.3970
#0081, 20201118, APD , 230.2220, 267.7000, 274.1248
#0082, 20201118, APLE , 11.2870, 12.8700, 13.4234
#0083, 20201118, APLS , 36.5072, 41.5800, 43.8253
#0084, 20201118, APO , 42.0580, 45.3700, 46.9126
#0085, 20201118, APOG , 23.3677, 26.0800, 27.2275
#0086, 20201118, APTV , 106.6513, 115.0500, 116.6607
#0087, 20201118, ARCB , 34.8803, 38.3300, 39.7099
#0088, 20201118, ARD , 16.3883, 17.9500, 18.6501
#0089, 20201118, ARE , 157.4916, 162.5300, 168.2185
#0090, 20201118, ARW , 82.2594, 87.5100, 89.6977
#0091, 20201118, ASB , 14.6726, 15.7600, 16.6110
#0092, 20201118, ASIX , 15.7357, 17.0300, 17.7623
#0093, 20201118, ASML , 398.3814, 423.8100, 441.6100
#0094, 20201118, ASPN , 10.6026, 12.3000, 12.5460
#0095, 20201118, ASTE , 50.9454, 55.8000, 58.2552
#0096, 20201118, ATEC , 9.3227, 10.5700, 11.5424
#0097, 20201118, ATGE , 26.1117, 28.2900, 29.7894
#0098, 20201118, ATH , 39.9168, 43.2000, 46.3104
#0099, 20201118, ATI , 12.1318, 13.5400, 14.1764
#0100, 20201118, ATKR , 26.5392, 31.0400, 31.2883
#0101, 20201118, ATNM , 10.4593, 11.5700, 12.5419
#0102, 20201118, ATNX , 11.3619, 13.5100, 14.4692
#0103, 20201118, ATR , 120.5570, 126.3700, 129.1501
#0104, 20201118, ATRC , 38.0664, 40.8000, 41.5752
#0105, 20201118, ATRO , 8.1845, 9.2900, 10.0982
#0106, 20201118, ATSG , 27.9227, 30.5500, 30.6417
#0107, 20201118, ATUS , 29.7864, 31.5200, 32.3395
#0108, 20201118, AVAV , 75.6883, 82.8100, 86.1224
#0109, 20201118, AVGO , 353.0200, 380.0000, 391.4000
#0110, 20201118, AVLR , 138.2800, 156.7800, 164.7758
#0111, 20201118, AVNW , 26.5181, 30.1000, 31.4545
#0112, 20201118, AVRO , 14.7915, 17.1000, 17.8353
#0113, 20201118, AVT , 27.1966, 28.8100, 29.9336
#0114, 20201118, AWI , 71.2075, 78.2500, 82.9450
#0115, 20201118, AXAHY , 20.7872, 22.2800, 23.5277
#0116, 20201118, AXGN , 13.9137, 15.1400, 16.1392
#0117, 20201118, AXNX , 41.4408, 45.3400, 48.5138
#0118, 20201118, AXS , 46.7257, 51.4600, 52.4892
#0119, 20201118, AXTA , 26.3013, 28.1900, 29.3458
#0120, 20201118, AXTI , 7.3865, 9.3500, 9.4996
#0121, 20201118, AY , 32.1644, 33.6800, 34.9598
#0122, 20201118, AYI , 98.4637, 109.7700, 112.7338
#0123, 20201118, AYX , 99.0486, 112.3000, 125.7760
#0124, 20201118, AZPN , 113.0624, 128.4800, 129.6363
#0125, 20201118, AZUL , 15.4400, 19.3000, 19.7246
#0126, 20201118, AZZ , 37.3043, 39.7700, 41.0426
#0127, 20201118, BA , 180.6502, 202.7500, 211.6710
#0128, 20201118, BABA , 239.4194, 255.7900, 265.2542
#0129, 20201118, BAESY , 24.1008, 26.7489, 27.4711
#0130, 20201118, BAM , 36.6335, 40.8400, 41.4118
#0131, 20201118, BANC , 11.8587, 13.4300, 14.1149
#0132, 20201118, BAND , 129.8340, 144.2600, 152.1943
#0133, 20201118, BAP , 121.3740, 135.0100, 137.8452
#0134, 20201118, BASFY , 15.5782, 17.2325, 17.9218
#0135, 20201118, BBEU , 23.6311, 24.9800, 25.7294
#0136, 20201118, BBL , 40.9182, 43.5300, 45.1841
#0137, 20201118, BBY , 107.9951, 117.7700, 119.5365
#0138, 20201118, BC , 66.6084, 70.8600, 73.9070
#0139, 20201118, BCC , 38.6935, 44.0700, 44.9514
#0140, 20201118, BCE , 41.5055, 43.2800, 44.0590
#0141, 20201118, BCEI , 21.0265, 24.2800, 25.8825
#0142, 20201118, BCO , 54.5083, 62.8700, 63.6244
#0143, 20201118, BCOR , 10.9819, 12.7400, 13.1095
#0144, 20201118, BCV , 26.5173, 28.1500, 28.4596
#0145, 20201118, BDC , 33.9940, 36.9500, 37.9107
#0146, 20201118, BDGE , 18.8998, 21.0700, 22.3763
#0147, 20201118, BEAT , 44.9447, 47.4100, 50.3020
#0148, 20201118, BECN , 33.8997, 37.1300, 38.8380
#0149, 20201118, BEN , 17.4398, 21.3200, 21.7890
#0150, 20201118, BERY , 50.8060, 53.4800, 55.0844
#0151, 20201118, BFAM , 162.9434, 168.3300, 174.3899
#0152, 20201118, BGNE , 266.1294, 283.7200, 289.6781
#0153, 20201118, BHE , 22.1507, 23.6400, 24.6802
#0154, 20201118, BHF , 31.5488, 33.9600, 36.7447
#0155, 20201118, BHLB , 14.4910, 16.8500, 18.0127
#0156, 20201118, BHP , 50.0769, 53.3300, 55.1432
#0157, 20201118, BHVN , 92.0257, 98.7400, 102.9858
#0158, 20201118, BIG , 44.0348, 48.5500, 49.9094
#0159, 20201118, BIP , 49.7088, 51.7800, 53.9030
#0160, 20201118, BJ , 38.6236, 43.3000, 43.6897
#0161, 20201118, BJRI , 34.0733, 37.6500, 41.2644
#0162, 20201118, BK , 36.8417, 38.7400, 40.8320
#0163, 20201118, BKE , 25.8331, 27.5700, 29.3345
#0164, 20201118, BKI , 88.9618, 94.0400, 98.0837
#0165, 20201118, BKRKY , 12.8630, 14.3400, 15.3008
#0166, 20201118, BKU , 26.3405, 29.1700, 31.1827
#0167, 20201118, BL , 97.3211, 107.3000, 113.0942
#0168, 20201118, BLBD , 14.3520, 15.6000, 16.6452
#0169, 20201118, BLD , 158.0742, 180.4500, 182.2545
#0170, 20201118, BLDP , 14.2296, 16.9400, 17.7870
#0171, 20201118, BLDR , 32.8415, 36.0500, 37.0234
#0172, 20201118, BLFS , 30.9446, 32.9900, 34.5735
#0173, 20201118, BLK , 638.4052, 669.8900, 698.6953
#0174, 20201118, BLKB , 46.1256, 53.5100, 55.2223
#0175, 20201118, BLL , 92.1182, 96.5600, 98.4912
#0176, 20201118, BLMN , 14.3480, 16.8800, 17.4708
#0177, 20201118, BMCH , 43.1999, 47.1100, 48.0993
#0178, 20201118, BMI , 73.7080, 78.5800, 80.5445
#0179, 20201118, BMO , 65.9629, 69.9500, 70.5096
#0180, 20201118, BMWYY , 26.4742, 28.9020, 29.7113
#0181, 20201118, BNPQY , 21.6327, 23.9300, 26.1555
#0182, 20201118, BNS , 45.9358, 48.0500, 49.0590
#0183, 20201118, BOKF , 63.6345, 69.4700, 72.7351
#0184, 20201118, BOMN , 18.9702, 20.4200, 21.1960
#0185, 20201118, BOOM , 35.9640, 41.7700, 41.9371
#0186, 20201118, BOOT , 36.9396, 39.7200, 42.2224
#0187, 20201118, BR , 137.8984, 145.7700, 149.7058
#0188, 20201118, BRC , 42.1911, 46.6200, 47.3659
#0189, 20201118, BRK.B , 221.3273, 230.0700, 238.1224
#0190, 20201118, BRKR , 46.6511, 49.2100, 51.0308
#0191, 20201118, BRKS , 62.1940, 68.2700, 74.0047
#0192, 20201118, BRO , 44.5465, 46.9900, 48.1178
#0193, 20201118, BRX , 14.2486, 16.2100, 17.5230
#0194, 20201118, BSET , 14.3517, 16.1800, 16.4712
#0195, 20201118, BSIG , 16.5618, 18.2600, 18.8626
#0196, 20201118, BST , 42.4821, 47.1500, 48.7060
#0197, 20201118, BTO , 24.1920, 26.8800, 28.1971
#0198, 20201118, BURL , 219.2440, 236.0000, 245.6760
#0199, 20201118, BUSE , 19.1261, 20.6100, 21.9496
#0200, 20201118, BWA , 35.3679, 38.3600, 39.1656
#0201, 20201118, BWXT , 54.7955, 56.9600, 58.4979
#0202, 20201118, BX , 54.1414, 57.7200, 59.7402
#0203, 20201118, BXC , 21.2663, 25.8400, 26.2018
#0204, 20201118, BXP , 87.3731, 96.1200, 104.0980
#0205, 20201118, BYD , 33.2280, 36.0000, 36.6120
#0206, 20201118, BYDDF , 20.6693, 23.1200, 25.2933
#0207, 20201118, BYDDY , 41.3965, 46.1500, 50.3958
#0208, 20201118, C , 45.7888, 50.8200, 52.9544
#0209, 20201118, CACC , 293.5460, 311.6200, 331.5637
#0210, 20201118, CACI , 226.5853, 238.2600, 250.1730
#0211, 20201118, CADE , 12.8128, 14.3000, 15.2867
#0212, 20201118, CAG , 34.2737, 35.4800, 36.6508
#0213, 20201118, CAI , 28.2663, 32.4900, 33.6921
#0214, 20201118, CAKE , 32.5802, 36.0800, 38.2809
#0215, 20201118, CAL , 10.1016, 12.2000, 12.7368
#0216, 20201118, CALF , 27.3916, 29.1400, 29.4897
#0217, 20201118, CALX , 21.7127, 24.2600, 26.5647
#0218, 20201118, CARA , 14.3224, 15.6700, 16.7669
#0219, 20201118, CARG , 20.8492, 22.1800, 23.2890
#0220, 20201118, CAT , 160.5440, 173.0000, 179.0550
#0221, 20201118, CATM , 20.0784, 22.5600, 23.7106
#0222, 20201118, CATY , 26.5227, 29.2100, 30.7581
#0223, 20201118, CBD , 11.9469, 12.8600, 13.8631
#0224, 20201118, CBNK , 11.1427, 12.4500, 13.0227
#0225, 20201118, CBRE , 54.5259, 58.1300, 61.5015
#0226, 20201118, CBRL , 121.5761, 136.9100, 141.8388
#0227, 20201118, CBT , 37.7832, 41.5200, 43.3054
#0228, 20201118, CBTX , 21.5718, 22.9000, 24.4572
#0229, 20201118, CBU , 60.7858, 64.4600, 68.1987
#0230, 20201118, CBZ , 23.9673, 24.9400, 25.8877
#0231, 20201118, CC , 20.9230, 23.4300, 23.9923
#0232, 20201118, CCD , 24.7104, 26.4000, 27.3240
#0233, 20201118, CCI , 162.9708, 170.6500, 174.0630
#0234, 20201118, CCK , 91.2501, 95.6500, 98.6152
#0235, 20201118, CCL , 14.1278, 17.5500, 18.3749
#0236, 20201118, CCMP , 111.8486, 141.7600, 145.3040
#0237, 20201118, CCS , 40.2816, 44.1200, 45.8848
#0238, 20201118, CDAY , 90.6952, 96.6900, 100.2675
#0239, 20201118, CDK , 45.8588, 48.0700, 49.7525
#0240, 20201118, CDLX , 101.2871, 113.1700, 123.0158
#0241, 20201118, CDMO , 7.3685, 9.0300, 9.4634
#0242, 20201118, CDNA , 53.0104, 57.6200, 61.3077
#0243, 20201118, CENTA , 35.7108, 37.1600, 38.1633
#0244, 20201118, CENX , 7.6528, 9.3100, 9.7662
#0245, 20201118, CEO , 107.4926, 114.7200, 121.4885
#0246, 20201118, CEQP , 13.8692, 15.9600, 16.4548
#0247, 20201118, CF , 29.3348, 32.4500, 33.5209
#0248, 20201118, CFG , 28.9989, 32.5100, 34.4606
#0249, 20201118, CFR , 77.0431, 83.3800, 88.1327
#0250, 20201118, CFX , 31.7196, 35.6400, 37.3151
#0251, 20201118, CG , 26.4222, 27.9600, 29.1064
#0252, 20201118, CGEN , 11.9847, 13.1700, 14.3816
#0253, 20201118, CGNX , 65.3790, 70.6800, 74.4260
#0254, 20201118, CHD , 83.2480, 86.0000, 88.5800
#0255, 20201118, CHDN , 166.2129, 180.4700, 191.6591
#0256, 20201118, CHGG , 62.2778, 69.7400, 73.7152
#0257, 20201118, CHH , 93.9939, 100.1000, 104.9048
#0258, 20201118, CHKP , 112.9079, 117.4900, 121.8371
#0259, 20201118, CHRS , 16.7414, 17.8100, 18.7183
#0260, 20201118, CHRW , 85.0781, 92.8800, 95.2020
#0261, 20201118, CIB , 28.0627, 30.2400, 31.0262
#0262, 20201118, CIEN , 34.3492, 42.2500, 44.7850
#0263, 20201118, CIGI , 78.6573, 84.7600, 86.7942
#0264, 20201118, CINF , 72.9810, 79.5000, 84.8265
#0265, 20201118, CIR , 31.7976, 35.3700, 37.3153
#0266, 20201118, CKH , 31.5516, 33.8900, 34.8728
#0267, 20201118, CLB , 17.4096, 20.8000, 21.4240
#0268, 20201118, CLDR , 9.0798, 10.7200, 11.1488
#0269, 20201118, CLDT , 9.2127, 10.7500, 11.4057
#0270, 20201118, CLI , 12.4168, 13.6900, 14.5798
#0271, 20201118, CLLS , 17.6936, 20.5500, 21.1870
#0272, 20201118, CLR , 12.5587, 14.8800, 15.3710
#0273, 20201118, CLW , 33.8966, 37.2900, 38.4833
#0274, 20201118, CLX , 195.9609, 204.9800, 212.5643
#0275, 20201118, CM , 80.1916, 83.6200, 84.2890
#0276, 20201118, CMA , 46.9421, 52.1000, 54.8092
#0277, 20201118, CMC , 19.4990, 20.8100, 21.6632
#0278, 20201118, CMCO , 34.7411, 38.0100, 39.0363
#0279, 20201118, CMCSA , 47.1360, 49.1000, 51.1131
#0280, 20201118, CMD , 49.3079, 55.3400, 58.3837
#0281, 20201118, CNI , 102.4843, 108.9100, 111.3060
#0282, 20201118, CNNE , 37.5864, 39.6900, 41.0791
#0283, 20201118, CNO , 18.9871, 21.0500, 21.7026
#0284, 20201118, CNQ , 19.0050, 21.7200, 23.2621
#0285, 20201118, CNS , 62.1461, 67.0400, 68.7830
#0286, 20201118, CNST , 18.9556, 22.6200, 23.9093
#0287, 20201118, COHR , 106.2532, 121.8500, 127.5769
#0288, 20201118, COHU , 24.4797, 28.1700, 29.6348
#0289, 20201118, COLB , 31.0583, 34.1300, 36.5874
#0290, 20201118, COLL , 17.6478, 19.1200, 20.6114
#0291, 20201118, COLM , 65.6366, 82.7700, 82.9355
#0292, 20201118, CONE , 67.4692, 71.1700, 74.8708
#0293, 20201118, CONN , 8.7848, 11.1200, 11.1422
#0294, 20201118, COOP , 23.5642, 25.5300, 26.0661
#0295, 20201118, COP , 34.2433, 39.1800, 40.8647
#0296, 20201118, CORE , 32.8650, 35.0000, 36.5750
#0297, 20201118, COST , 365.0487, 382.2500, 389.8950
#0298, 20201118, COWN , 21.4738, 23.5200, 23.9669
#0299, 20201118, CP , 323.9435, 337.0900, 343.4947
#0300, 20201118, CPB , 46.4409, 49.0400, 50.8054
#0301, 20201118, CPF , 15.4571, 16.9300, 18.6230
#0302, 20201118, CQP , 34.8849, 37.3900, 38.0256
#0303, 20201118, CR , 59.6624, 64.7800, 67.7599
#0304, 20201118, CREE , 64.4051, 72.6100, 74.4979
#0305, 20201118, CRH , 37.0030, 39.9600, 41.5984
#0306, 20201118, CRI , 82.0498, 87.6600, 88.7996
#0307, 20201118, CRL , 221.4681, 234.1100, 247.4543
#0308, 20201118, CRM , 228.8724, 257.1600, 265.3891
#0309, 20201118, CRNX , 11.8091, 13.0200, 13.8663
#0310, 20201118, CROX , 54.2336, 57.8800, 60.1952
#0311, 20201118, CRS , 22.4120, 25.8500, 26.7289
#0312, 20201118, CRSP , 91.4848, 106.7500, 114.9698
#0313, 20201118, CS , 10.7125, 12.0500, 12.5802
#0314, 20201118, CSIQ , 34.8873, 38.8500, 41.1033
#0315, 20201118, CSL , 134.6547, 144.7900, 148.9889
#0316, 20201118, CSOD , 40.0140, 42.1200, 42.8782
#0317, 20201118, CSTE , 10.9948, 11.9900, 12.9252
#0318, 20201118, CSTM , 10.3389, 12.0500, 12.7007
#0319, 20201118, CSWC , 15.3621, 16.9000, 17.1873
#0320, 20201118, CSX , 87.5855, 91.3300, 94.5266
#0321, 20201118, CTAS , 337.7791, 360.4900, 369.8627
#0322, 20201118, CTB , 37.7986, 40.6000, 42.3864
#0323, 20201118, CTR , 12.0750, 13.8000, 13.9794
#0324, 20201118, CTRN , 29.2296, 31.9100, 32.8673
#0325, 20201118, CTTAY , 11.7482, 13.2300, 13.8254
#0326, 20201118, CTXS , 111.0177, 118.9900, 123.0357
#0327, 20201118, CUBI , 15.1620, 17.2100, 18.4835
#0328, 20201118, CUE , 11.0000, 12.5000, 12.8000
#0329, 20201118, CUK , 12.7255, 15.5000, 16.4610
#0330, 20201118, CUTR , 19.4253, 21.3700, 22.9300
#0331, 20201118, CUZ , 29.1655, 32.0500, 34.0692
#0332, 20201118, CVI , 12.2434, 13.8500, 15.4843
#0333, 20201118, CVLT , 43.0574, 45.6600, 46.9385
#0334, 20201118, CW , 104.5386, 115.6400, 118.1841
#0335, 20201118, CWH , 23.7056, 28.6300, 30.2619
#0336, 20201118, CWST , 56.8775, 59.6200, 61.8856
#0337, 20201118, CXO , 49.1898, 56.5400, 58.9147
#0338, 20201118, CXP , 12.2356, 13.5200, 14.0608
#0339, 20201118, CYBR , 97.9064, 106.4200, 111.2089
#0340, 20201118, CZR , 55.5060, 63.8000, 67.3728
#0341, 20201118, CZZ , 16.0984, 17.7100, 18.9674
#0342, 20201118, DAC , 11.3927, 14.5500, 14.6519
#0343, 20201118, DAL , 33.5036, 37.9000, 40.0603
#0344, 20201118, DAN , 14.9732, 16.6000, 17.4134
#0345, 20201118, DBD , 7.5198, 9.0600, 9.3680
#0346, 20201118, DCI , 49.9947, 53.7000, 55.9017
#0347, 20201118, DCO , 38.9804, 42.9300, 44.9477
#0348, 20201118, DCOM , 12.0823, 13.5300, 14.4636
#0349, 20201118, DCP , 14.0919, 16.0500, 16.4192
#0350, 20201118, DCPH , 60.8872, 65.1200, 70.0040
#0351, 20201118, DDAIF , 58.9986, 65.7000, 66.6855
#0352, 20201118, DDS , 41.7248, 47.2000, 51.9200
#0353, 20201118, DE , 246.5221, 257.3300, 261.4473
#0354, 20201118, DECK , 238.0644, 251.9200, 261.4930
#0355, 20201118, DEI , 29.3463, 31.4200, 33.1795
#0356, 20201118, DENN , 9.1823, 11.0100, 11.8468
#0357, 20201118, DESP , 8.6207, 10.8300, 10.9166
#0358, 20201118, DFS , 70.8305, 76.0800, 80.0362
#0359, 20201118, DGX , 116.0342, 122.2700, 125.2045
#0360, 20201118, DHI , 68.9218, 74.5100, 77.4904
#0361, 20201118, DIN , 54.1325, 60.9600, 64.9224
#0362, 20201118, DIS , 135.2217, 143.7000, 149.0169
#0363, 20201118, DISCA , 22.0255, 24.5000, 25.0145
#0364, 20201118, DISCK , 20.0970, 22.3300, 22.6873
#0365, 20201118, DISH , 29.9490, 33.5000, 34.6055
#0366, 20201118, DKS , 49.2953, 54.2900, 54.7243
#0367, 20201118, DLAKY , 9.8221, 11.6100, 12.3066
#0368, 20201118, DLB , 84.1919, 88.8100, 91.3855
#0369, 20201118, DLR , 135.5648, 142.4000, 148.2384
#0370, 20201118, DLX , 24.2713, 27.2100, 28.2984
#0371, 20201118, DMLRY , 14.6820, 16.4045, 16.6014
#0372, 20201118, DMRC , 33.5705, 41.0900, 43.0623
#0373, 20201118, DNHBY , 15.7775, 17.5500, 18.1642
#0374, 20201118, DOMO , 30.0312, 34.9200, 37.0152
#0375, 20201118, DOOR , 83.9742, 97.0800, 97.6625
#0376, 20201118, DORM , 90.7488, 94.5300, 98.0276
#0377, 20201118, DOV , 117.3958, 124.3600, 126.3498
#0378, 20201118, DOX , 61.6671, 63.9700, 66.2090
#0379, 20201118, DPSGY , 43.3780, 46.0000, 47.5180
#0380, 20201118, DPZ , 363.7195, 382.4600, 398.1409
#0381, 20201118, DRI , 100.3558, 110.1600, 114.8969
#0382, 20201118, DRIO , 11.1016, 13.0300, 14.2027
#0383, 20201118, DRNA , 21.3513, 22.6900, 24.1422
#0384, 20201118, DRQ , 26.4126, 29.3800, 31.9067
#0385, 20201118, DSGX , 50.9503, 54.0300, 57.5420
#0386, 20201118, DTE , 124.9920, 130.2000, 134.3664
#0387, 20201118, DVN , 11.1454, 12.8700, 13.4105
#0388, 20201118, DXC , 19.2462, 22.2500, 22.6505
#0389, 20201118, DXCM , 298.9227, 329.2100, 352.2547
#0390, 20201118, DXPE , 20.2453, 23.7900, 25.4791
#0391, 20201118, DY , 65.2324, 72.0800, 75.5398
#0392, 20201118, E , 17.6286, 19.1200, 20.3437
#0393, 20201118, EADSY , 23.2317, 26.3100, 28.4674
#0394, 20201118, EAT , 44.9820, 49.9800, 51.1295
#0395, 20201118, EBAY , 45.6149, 48.6300, 51.2560
#0396, 20201118, EBIX , 27.5711, 32.5900, 35.3927
#0397, 20201118, EBSB , 13.0031, 14.1800, 14.9457
#0398, 20201118, EDU , 169.1828, 176.6000, 184.9002
#0399, 20201118, EEFT , 117.3772, 129.2700, 137.1555
#0400, 20201118, EFSC , 31.6203, 34.5200, 37.1435
#0401, 20201118, EFX , 157.8501, 171.9500, 175.7329
#0402, 20201118, EGBN , 34.1046, 37.0300, 39.8443
#0403, 20201118, EGOV , 23.1484, 24.2900, 25.2130
#0404, 20201118, EHC , 71.3483, 77.0500, 78.4369
#0405, 20201118, EHTH , 66.1478, 72.8500, 79.3336
#0406, 20201118, EIX , 61.8293, 64.5400, 67.2507
#0407, 20201118, ELF , 20.2521, 21.6600, 22.5481
#0408, 20201118, ELY , 14.4540, 18.0000, 18.3420
#0409, 20201118, EME , 77.6900, 85.0000, 87.2950
#0410, 20201118, EMN , 88.6047, 96.7300, 99.2450
#0411, 20201118, EMR , 72.6611, 76.8900, 79.8887
#0412, 20201118, ENB , 27.8590, 29.0500, 29.9505
#0413, 20201118, ENPH , 105.2357, 125.8800, 132.2999
#0414, 20201118, ENR , 38.1697, 41.2200, 43.7756
#0415, 20201118, ENS , 75.1115, 81.9100, 85.1045
#0416, 20201118, ENSG , 65.3299, 68.4800, 70.6714
#0417, 20201118, ENTG , 82.9018, 88.7600, 91.3340
#0418, 20201118, ENV , 71.1680, 75.3100, 78.9249
#0419, 20201118, ENVA , 19.6238, 21.4000, 22.6198
#0420, 20201118, EOG , 39.6032, 44.8000, 48.1152
#0421, 20201118, EPAM , 306.9425, 327.9300, 345.9662
#0422, 20201118, EPAY , 40.8667, 43.9900, 45.4417
#0423, 20201118, EPR , 27.3798, 31.8000, 35.2662
#0424, 20201118, EPRT , 17.9536, 19.6000, 20.8348
