看帖神器
未名空间
追帖动态
头条新闻
每日新帖
最新热帖
新闻存档
热帖存档
文学城
虎扑论坛
未名空间
北美华人网
北美微论坛
看帖神器
登录
← 下载
《看帖神器》官方
iOS App
,体验轻松追帖。
推荐一个长期看好的ETF - DRIV
查看未名空间今日新帖
最新回复:2019年12月26日 11点47分 PT
共 (3) 楼
返回列表
订阅追帖
只看未读
更多选项
阅读全帖
只看图片
只看视频
查看原帖
E
ElonMusk
5 年多
楼主 (未名空间)
DRIV
https://www.globalxetfs.com/funds/driv/
TOP 10 HOLDINGS
As of 12/24/19
NET ASSETS % NAME MARKET PRICE ($) SHARES HELD MARKET VALUE ($)
3.89 NVIDIA CORP 238.62 2,541 606,333.42
3.77 APPLE INC 284.27 2,070 588,438.90
3.26 SAMSUNG ELECTRON 47.26 10,766 508,768.31
3.23 INTEL CORP 59.41 8,481 503,856.21
3.19 ALPHABET INC-CL A 1,344.43 370 497,439.10
3.09 MICROSOFT CORP 157.38 3,059 481,425.42
3.07 QUALCOMM INC 88.77 5,388 478,292.76
3.00 TOYOTA MOTOR CORP 70.80 6,600 467,263.58
2.24 CISCO SYSTEMS INC 47.78 7,326 350,036.28
2.24 TESLA INC 425.25 822 349,555.50
l
lagolago
5 年多
2 楼
why is the trading volume so low
f
fredmiranda
5 年多
3 楼
New fund
But volume won’t matter it trades around Net Asset Value
【 在 lagolago (lagolago) 的大作中提到: 】
: why is the trading volume so low
请输入帖子链接
收藏帖子
DRIV
https://www.globalxetfs.com/funds/driv/
TOP 10 HOLDINGS
As of 12/24/19
NET ASSETS % NAME MARKET PRICE ($) SHARES HELD MARKET VALUE ($)
3.89 NVIDIA CORP 238.62 2,541 606,333.42
3.77 APPLE INC 284.27 2,070 588,438.90
3.26 SAMSUNG ELECTRON 47.26 10,766 508,768.31
3.23 INTEL CORP 59.41 8,481 503,856.21
3.19 ALPHABET INC-CL A 1,344.43 370 497,439.10
3.09 MICROSOFT CORP 157.38 3,059 481,425.42
3.07 QUALCOMM INC 88.77 5,388 478,292.76
3.00 TOYOTA MOTOR CORP 70.80 6,600 467,263.58
2.24 CISCO SYSTEMS INC 47.78 7,326 350,036.28
2.24 TESLA INC 425.25 822 349,555.50
why is the trading volume so low
New fund
But volume won’t matter it trades around Net Asset Value
【 在 lagolago (lagolago) 的大作中提到: 】
: why is the trading volume so low