【20年11月30日收市后对1800个米股的预测】 (转载)

d
dmjz
楼主 (未名空间)

【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: dmjz (东门虎西门豹), 信区: Stock
标 题: 【20年11月30日收市后对1800个米股的预测】
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 1 05:06:14 2020, 美东)

【20年11月30日收市后对1800个米股的预测】

主题链接:https://www.mitbbs.com/article_t/Stock/38118861.html

【更多:(作者帐号:DMJZ)】https://www.mitbbs.com/mitbbs_bbsbfind.php?board=Stockhttps://tinyurl.com/y6rmzy68

以下预测的“短期”看涨和看跌价是指过去1星期到未来4星期内极可能经历的波动区间。

熊市不宜做多,所以在熊市,短期看跌价 = 短期卖空价,而短期看涨价 = 短期补空价。
卖空即英文的“SellShort”,补空即“CoverShort”,平仓即“ClosePosition”/“
Flat”。

注意虽然窗口是5星期(过去1星期加未来4星期)实际到达看涨或看跌价会短于4星期。

多数情况短期看涨价和短期看跌价会在远短于4星期内遭遇,例如1到3星期内。
因此更长远的时间窗口的未来谷底或高峰可能低于预测的看涨价或高于预测的看跌价。预测是每晚调整更新,多数情况每晚都有至少少许变化,所以最新预测会很快过时。
在熊市,每晚更新的短期谷底和高峰与前一日比,多数情况是下调,少数情况是上调。

参考预测时,该同时参考股票2到3个月的价格图(例如用10分钟或15分钟单位的图)。

用过去的价格图,找过去的谷底高峰不难。预测的价值在于提供较现实的波动区间。
目的就是帮散户减少因预设的价位不当而买卖落空,从而失去收割短期波动的机会。
预测的另外一个目的是帮助散户避免太大胆,例如未到底就买,未到顶就卖或卖空。
如何在太大胆和太保守中取得平衡,尽量优化利润也尽量减少风险,是预测的目的。
这里的预测使散户可扮猪吃虎,从猾恶街猎物的角色摇身变为猾恶街的犀利捕食者。
要成为猾恶街的犀利捕食者,只须读懂这里的指导。小学三年级以上,人不笨足矣。
对绝多数人,想走最省时省心简单高效高速致富的捷径,就是用这里的预测炒米股。
用这里的预测炒米股能获暴利,能打发时间,或戒各种上瘾的浪费时间的不良嗜好。
每天预测的最新机会,可交给子女亲友去选,暴利对电子游戏上瘾的可改良其嗜好。

猾恶街说技术没技术,说能耐没能耐。这最轻松暴利行业靠掌控媒体来洗脑和忽悠。
且猾恶街有用之不竭的“全权代理”炮灰资金和基金,可任性的买出暴涨,卖出暴跌。

猾恶街金融版的河神娶妇,狂热信徒遍布全球。每天被猾恶街插管吸血,为其进贡。

猾恶街对散户的捣蛋,挤空或砸价,反应越来越迅速和自动策略化。
散户一卖或卖空,猾恶街马上知道并且起动挤空策略,与散户捣蛋。
猾恶街大力捣蛋,常会选价位在从卖空价下跌1/3或1/2跌幅时开始。
跌幅就是(短期看跌价 - 短期看涨价) = (卖空价 - 补空价)。
所以熊市开始后,每次从预测的卖空价下跌了1/3跌幅,可能反弹。
如玩超短期交易的卖空,在跌了1/3至1/2跌幅时,就可补空平仓。
反正机会多,用不完,何况要收割整个跌幅得承受多次反弹捣蛋。
只收割预测跌幅的1/3到1/2,然后再找最新卖空机会也非常明智。

猾恶街挤空或砸价时最忌捣蛋落空。预测更新则尽量调整到猾恶街捣蛋落空的价位。
猾恶街炮灰资金用之不竭,捣蛋落空后常再次捣蛋。预测也尽量调整至新落空价位。
调整至最新的捣蛋落空价位正是预测的捣蛋极限价。这也是散户最理想的新收割价。 预测更新后的新谷底和高峰,是优化后的尽量既安全又利润最大的做多和做空价位。
每晚的调整,使猾恶街的捣蛋占不到多少便宜。当然,前提是散户须用更新的预测。
由于捣蛋不可避免,且每天有新机会,散户务必预留大量现金,给自己最大的灵活度。散户从预测已预知捣蛋极限价,可坐等极限到达后突然下单收割使猾恶街防不胜防。

【不少华人在猾恶街工作。多数特崇洋媚外。挟洋自重。护洋主心切】
【已很明显,这里的预测每天被猾恶街迅速获得,后者特意挤空捣蛋】
【结果就是股价被人为的拉高超买,下跌被延迟,有时长达几个星期】
【不过之后的暴跌仍无可避免,不同的是,短期卖空变成长期的卖空】
【这情况用特殊工具就能预见。这些工具和信息比较复杂,故不展示】
【猾恶街这些隐蔽诡计在特殊工具下,变暴露显眼,预测也自然调整】
【没这些特殊工具的支持,99% 的卖空散户是无法预知猾恶街的陷阱】
【散户用这里的预测,今后须更提防挤空,并且初步仓位必须更保守】
【留大部分仓位等猾恶街挤空的高峰出现后才下单,优化安全和利润】
【猾恶街对他们设的陷阱和诡计必守口如瓶。我方清楚但也不动声色】
【猾街从预测的预先调整,也可能猜出我方虽不出声,预测暴露已知情】
【这些问题,包括信息和通讯的保密,最终须靠用软件全方位的解决】

【这里的信息仅供海内外华人间的共享,严禁翻译,严禁违规散布】
【但绝对欢迎和鼓励转发信息至海内外的中文华人论坛,多多益善】
【金融手段超级犀利高效之处,正是不动一兵一卒立即能达到目的】
【米国熊市跌1/2是少,跌2/3正常,逢高峰价卖空,可迅速致暴富】
【猾恶街绝密的私人家族账户卖空高峰谷底补空,其代理基金常相反】
【散户,企业,机构把钱上缴猾恶街供其"全权代理",无异割肉喂虎】
【散户在自然谷底买进,猾恶街就来砸价,高峰卖空,猾恶街就来挤空】
【股价起跌>90%是猾恶街特意与散户捣蛋的结果,事后用新闻做掩护】
【用新闻掩护,散户亏的心服口服,并且对真相继续无知,属一举多得】
【猾恶街每天玩的暴利心理游戏,是欺诈方和被欺诈方,双方的斗智】
【不事任何生产,猾恶街专精最高层次的金融欺诈达到暴利财富洗劫】
【猾恶街和没脸储演的现代金融版的河神娶妇,狂热信徒遍布全世界】
【上世纪八十年代起,猾恶街就开始对散户的仓位有详细的实时跟踪】
【猾恶街能在几分钟内从挤空变砸价,从砸价变挤空,达到对散户重创】
【散户在明,猾恶街在暗。只有散户常常想不到的,没有猾街做不出的】
【为重创散户优化暴利,猾恶街可临时改变规则,制造期货的人为负值】
【如今大数据的实时搜集和分析更能确保猾恶街私人账户的绝对暴利】
【老中所谓的精英阶级多崇洋媚外,是其爱膜拜的猾恶街的理想猎物】
【虚荣爱挟洋以自重的精蝇,自然跪舔猾恶街的欺诈为真理来自欺欺人】
【不欺内媚外自恨,不跟风盲从赶时髦,能独立思考的精英是极少数】
【猾恶街每天玩的游戏,其实就是合法化,最高层次,的欺诈和财富洗劫】
【散户熟悉猾恶街的诡计和伎俩后,能每天轻松收割其捣蛋的极端价】
【这里的信息是对准猾恶街的照妖镜,帮助散户透视猾恶街的各种诡计】
【如果你是个感恩的人,那么请把这里的信息转发给其他华人朋友分享】
【散户出于自私不肯分享。但下单建仓完毕还不肯分享就自私到愚蠢了】
【最阴险狡诈极度自私自利的猾恶街都懂得事后“分享”,这是理性行为】
【坚决,积极,继续精益求精的为海内外华人的金融安全和利益做贡献】

更多预测:(作者帐号:DMJZ)https://www.mitbbs.com/mitbbs_bbsbfind.php?board=Stock

【2019年10月起,炒米股的佣金可以完全免费,散户的黄金时代开始】

【散户整体是反指,绝非必然,而是源于猾恶街的积极误导和捣蛋】
如果哪天散户团结一致的高峰卖空,谷底做多,猾恶街就变成反指。
但散户与海内外老中一样,一盘散沙,每天轻易的被猾恶街碾压捕食。
猾恶街最忌散户高峰卖空谷底做多,否则仓位一大必被猾恶街狙击。
自然高峰卖空的散户是做多散户的朋友。因为猾恶街会来挤空捣蛋。
自然谷底做多的散户则是卖空散户的朋友。因猾恶街会来砸价破坏。
所以散户逢高峰卖空能延长涨市,在谷底买进做多则促进延续跌市。

散户必须明白股价绝非自然现象,而是猾恶街狙击散户仓位的结果。
散户用“常理”来预测和决定股票买卖,猾恶街则使股价反常理起跌。
散户的仓位反映散户对股票的心理。猾恶街最爱玩的正是心理游戏。
猾恶街掌控的媒体则误导散户。散户上缴猾恶街代理的变炮灰资金。
散户上缴猾恶街全权代理的资金变猾恶街用来狙击散户的耗材炮灰。
多年无熊市,正因不少散户在高峰卖空。引来猾恶街恶意挤空捣蛋。
高峰卖空是猾恶街传统的暴利专利,所以猾恶街最忌散户高峰卖空。
散户一旦擅长高峰卖空,就能像猾恶街那样暴利的熊市牛市通吃。
所以虽然散户卖空要承受猾恶街更狡诈的挤空捣蛋,但完全值得。
因猾恶街终会人为制造大熊市,制造暴跌来套牢洗劫只做多的散户。
到时绝多数散户不但牛市利润完全消失,多数甚至本金也大幅缩水。
擅长高峰卖空的散户到时则完全无恙,愉快的骑着大熊迅速致暴富。

对付熊市非常简单,即每逢股价达到反弹高峰就果断的出货和卖空。
熊市暴跌速度和幅度是牛市的2到5倍,故猾恶街欲独占熊市的暴利。
猾恶街绝密的私人和家族账户在逃税天堂暴赚时,炮灰资金则亏损。
猾恶街的金融游戏是合法化,最轻松高效暴利的诈骗和财富洗劫。
针对的不单是全球散户,也包括所有企业,机构,不同的社会国家。
散户看穿猾恶街伎俩后,猾恶街诡计的暴利会下降,甚至被反收割。
以上揭发了猾恶街金融游戏的本质。米股股价每天严重的被操纵。
两百年来猾恶街有高效潜规则和内线舞弊的机制加暴利忽悠伎俩。
散户理解猾恶街操纵股市的机制和伎俩后,能轻松从中收割暴利。

股指期货比股市早开盘十几小时。可参考和提前下单买卖。
盘后如果股指期货变化大,意义也大。可用以下链接查看:https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=YM&p=m5https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&p=m5https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NQ&p=m5
https://finance.yahoo.com/quote/ES=Fhttps://finance.yahoo.com/quote/NQ=Fhttps://finance.yahoo.com/quote/YM=F

想查看开市前各别个重要股票的起跌,可以访问以下链接:http://thestockmarketwatch.com/markets/pre-market/today.aspx

想查看收市后各别重要股票的起跌,可以访问以下链接:https://www.marketwatch.com/tools/screener/after-hours

周末想预知米股股指的星期一可能起跌,可参考以下链接:https://www.ig.com/en/indices/markets-indices/weekend-wall-street

查开盘后交易量最大的股票,可用以下链接:https://quotes.freerealtime.com/marketstats/0

查开盘后起幅量最大的股票,可用以下链接:https://quotes.freerealtime.com/marketstats/1

查开盘后跌幅量最大的股票,可用以下链接:https://quotes.freerealtime.com/marketstats/2

查开盘后起幅%最大的股票,可用以下链接:https://quotes.freerealtime.com/marketstats/3

查开盘后跌幅%最大的股票,可用以下链接:https://quotes.freerealtime.com/marketstats/4

如果股价接近预测的短期高峰或谷底,开市后应对比当天的最高和最低价。
虽然预测窗口是4星期内,多数股票一旦达到或高于预测的高峰后就下跌。
比较后能切身体会预测的犀利度,从而洞悉在预测的高峰价卖空的安全度。

比较多次有利体会超短期,即当日交易(DayTrade)的暴利机会和安全度。
如果猾恶街对股价挤空,一般几小时内股价就会跌回,并且低于预测高峰价。
绝多数情况是:在预测的高峰价卖空,即使因挤空暂时浮亏,也很快变赚。

另外也可以查看和回溯这里报导的股票最近和过去的高峰收市价的日期。
然后查看在该日期或附近提供的预测,会发现绝多数都有被及时预测看跌。
(作者帐号:DMJZ)https://www.mitbbs.com/mitbbs_bbsbfind.php?board=Stock

猾恶街挤空的高峰超过预测高峰的价差,基本是超低风险免费送的卖空利润。
所以从高峰卖空的角度看,股价大大超越预测高峰,其实是特佳暴利卖空机会。
对已做多的散户,如果此时出货平仓,极大概率可以很快在低得多的价位买回。
股价大大高于预测高峰或低于预测谷底,都是风险超低利润超高的收割机会。
猾恶街过度挤空后,为避免股价迅速跌回引来大量卖单,猾恶街就会继续撑着。
这能制造价格稳定的假象,欺骗散户高峰补空或做多,之后才让股价跌回。
总之,猾恶街的诡计对散户心理和行为的影响,都是高手必须预见和考量的。

所以猾恶街高峰挤空制造更高价后,股价可能会在高位振荡一段时间才暴跌。
散户可以考虑把一部分空仓拿来收割这振荡,即做短期的当日或隔日交易。
例如,玩当日交易,就把过去几天的当日波动量平均,做为波动量的参考。
这样就能客观的收割振荡期的每日波动。只要波动够大,利润还是很可观的。
由于股价1/3时候是暴起或暴跌,而2/3时候是振荡,要懂得收割振荡利润。
散户看清猾恶街的各种诡计后,就能针对性的设立优化收割该诡计的策略。

预测的短期谷底和高峰都是特有利的价位,再加分散风险,一般很难不赚。
玩1到3天的超短期波动,获利1%到3%以上,应见好就收。反正不缺新机会。

另一个合理操作的策略是收割波动幅度的1/2。更保守就只收割波动的1/3。
虽然这么做也许放弃了可观的潜在利润,但由于新机会太多,因此也无所谓。
想收割整个波动幅度,显然必须等更久,还得承受其间可能的不利反弹捣蛋。

对比预测,如果股价越极端,散户获暴利的机会和风险其实反而越佳。
猾恶街的捣蛋,挤空或砸价,等于是人为极端价供精明的散户收割暴利。
猾恶街这么做绝非善意,而是要吓唬散户在其人为的极端价割肉出局。

捣蛋前猾恶街必用掌控的主流媒体,尽量忽悠散户买在高峰和卖空在谷底。
这样最能优化猾恶街与散户仓位捣蛋的容易度,成本和暴利,属一举多得。

猾恶街有用之不尽的代理基金和资金充炮灰,可以任性的挤高峰砸谷底。
猾恶街有别人的代理钱来任性,用大量炮灰钱可以买出涨价,砸出跌价。
股票最不定因素,就是猾恶街每天对散户的捣蛋,尤其挤高峰和砸谷底。

猾恶街对在自然高峰卖空的散户挤空,后果就是延迟下跌同时拉高价位。
猾恶街在高峰挤空的另一个后果是增加了未来短期的波动,和下跌幅度。
不甘散户卖空赚钱,下跌后猾恶街常再次挤空,不惜在高价消耗炮灰资金。
这就是猾恶街金融游戏的本质和实况:与散户捣蛋,制造散户最大亏损。

卖空不难,主要障碍源于心理,懂得并且敢卖空是高手的关键能力。
新手可从卖空1股开始。由于买卖米股没有佣金,跌1元就是1元利润。
到谷底就补空后做多1股,等高峰就平仓后卖空1股,收割波动幅度。
如遇挤空则在挤空高峰加码卖空1到2股,跌到谷底则补空后做多1股。
这么做的目的是体验和提高跌起下上通吃的能力,收割>=70%的波动。
一旦达到平均能收割70%上下波动幅度的能力后,仍旧不增加交易量。
下一步则是增加卖空的股票,同时玩2个股票,但每个仍旧是1股开始。
如此逐渐的以买卖1股为主,达到同时收割10个以上股票的波动幅度。
达到能同时收割10个不同股票上下波动的>70%幅度后,你算成功了。
此后就可渐进的增加买卖量,但绝不要心急,保持淡定和大量现金。

以下是为散户们提供的最基本,炒股绝对须要遵守,的注意事项:
1. 预留大量(>50%)现金,准备用来收割猾恶街人为制造的捣蛋极端价。
2. 只用50%的现金做买卖的预算,分散风险在10到20个不同的股票里。
3. 一旦价格接近预测的谷底或高峰,就开始用短期的趋势线跟踪。
4. 如果价格比预测极端,意味猾恶街可能在捣蛋,即挤空或砸价。
5. 既然猾恶街意在制造极端价,那就耐心的避其锐气,袭其惰归。
6. 所以只要短期趋势线没破,就不下单,不加码,不管价位多极端。
7. 这样才能充分利用猾恶街人为的正常情况下无法获得的极端暴利价。
8. 价格越极端,斜度越高,越适合用紧贴的趋势线跟踪,精准的抓极限。
9. 短期趋势线破那刻,意味猾恶街的挤空或砸价已疲软,可下单或加码。

短期谷底和高峰的预测是动态调整的。在暴起暴跌股市,调整也许不足。
所以即使股价到达谷底或高峰,还须看收市后的新预测,因极可能调整。

猾恶街是散户天敌,散户务必尽量卖空在高峰,使挤空方承受最大风险。
遵守以上规则,再加这里的预测,就可加码暴利收割猾恶街任何捣蛋。

如果价格跌低于预测的未来短期谷底,意味做多风险更低,利润更高。
如果价格高于预测的未来短期高峰,意味卖空的风险更低,利润更高。
股价越极端的突破预测的谷底或高峰,反弹的可靠性和暴利则变更佳。

预测的时间窗口是过去1星期到未来4星期,多数是未来2到3星期内。
包括过去1星期是为方便确定股票已达谷底或高峰,且开始短期转向。

如股价已达预测高峰,且上行趋势线破,极大概率方向是朝预测谷底。
如股价已达预测谷底,且下行趋势线破,极大概率方向是朝预测高峰。

猾恶街的金融游戏与钱和意志力相关,炮灰资金越多自然越敢捣蛋。
但如挤空砸价耗了几亿以上炮灰资金却结果不佳,信心就可能动摇。

虽然很少发生,但一旦猾恶街的信心或意志力不足,也会放弃捣蛋。
放弃时,预测的未来挤空高峰和砸价的谷底就可能未达到就转向。
散户多嫉妒其他散户,一盘散沙,信心或意志力均无法对抗猾恶街。

股票在短期高峰,看跌,除了卖空,也可考虑买Put和卖空Call。
股票在短期谷底,看涨,除了做多,也可考虑买Call和卖空Put。
如期权(Option)太贵,则可考虑用Spread。这都是基本期权策略。

任何时候,也可以同时卖空波动区间外的Put和Call来获利。
因为这些Put和Call基本会迅速衰减,最终随时间消逝归零。
之后继续同时卖空更新的Put和Call,如此周而复始的提款。
这就是卖空Strangle,在不大起大跌有规律波动时最有利。
如果卖空Straddle,等股价在谷底和高峰的中间点附近最佳。

股票期权如果价格太贵,则应考虑用Vertical Spread。
由于已预知波动区间,可以适当的选择Strike Difference。
看跌但Put贵,考虑用Vertical Put Spread,把时间损耗转嫁别人。
举例:某股票会从$50跌到$40,可以考虑买$50的Put,卖$40的Put。
如果要更保守,则可考虑买$50 Strike的Put,但卖$45 Strike的Put。
这其中还有操作时该考虑的细节,请询问证券商和参考相关的信息。

【收市价】包括一部分盘后交易,也许与纽约下午4点价不同。
(价格到小数点4位数,只是方便超低价的OTCBB股票的排列)

查看米股的股价很简单容易,例如想查ADBE的股价,可用以下链接:https://finance.yahoo.com/quote/ADBE
想查任何其它米股的股价,只须把以上的ADBE改为该米股的股票符号即得。
例如,想查米股AKAM的股价,则用(把ADBE改为AKAM即得):https://finance.yahoo.com/quote/AKAM

以下各栏依次为:
排序,收市年月日,股票符号,短期未来看涨价,【收市价】,短期未来看跌价。
收市价的左边是预测的短期未来看涨价,右边是预测的短期未来看跌价。
这样应该更方便比较,更容易看出股价是接近预测的未来看涨或看跌价。
过去5天的最低价,如低于短期看涨价,意味股票达看涨价后已开始上涨。
过去5天的最高价,如高于短期看跌价,意味股票达看跌价后已开始下跌。
把预测的看涨和看跌价预设于交易软件,一旦到达确认是机会后,即可收割。
散户抓看涨或看跌价,猾恶街就来吓唬捣蛋。故散户须预留现金收割极端价。
【熊市开始后,短期看涨价 = 短期补空价,短期看跌价 = 短期卖空价】。
熊市不利做多,所以在熊市,每逢高峰则卖空,谷底则补空,周而复始的收割。

排序, 收市年月日,股票符号,看涨价, 【收市价】, 看跌价。
#0001, 20201130, AA , 18.7950, 19.9100, 22.3191
#0002, 20201130, AAGIY , 43.5372, 43.8000, 47.5230
#0003, 20201130, AAL , 13.2535, 14.1900, 15.9212
#0004, 20201130, AAP , 143.5644, 147.7000, 153.6080
#0005, 20201130, AAPL , 112.7883, 119.8600, 123.2161
#0006, 20201130, AAT , 28.3457, 28.6900, 33.6534
#0007, 20201130, AAWW , 47.9408, 55.8100, 58.3773
#0008, 20201130, AAXN , 122.9248, 125.6900, 137.8819
#0009, 20201130, AB , 30.6271, 31.8700, 33.5272
#0010, 20201130, ABB , 25.2864, 26.3400, 27.5253
#0011, 20201130, ABBV , 101.9434, 104.8800, 110.4386
#0012, 20201130, ABC , 99.7074, 103.1100, 107.3375
#0013, 20201130, ABG , 112.6572, 112.7700, 130.0238
#0014, 20201130, ABM , 38.4615, 38.5000, 42.2345
#0015, 20201130, ABMD , 242.8526, 274.1000, 277.6633
#0016, 20201130, ABT , 104.4323, 108.2200, 111.0337
#0017, 20201130, ABTX , 30.6469, 31.6600, 34.8893
#0018, 20201130, ACAD , 53.4304, 56.6000, 58.6376
#0019, 20201130, ACBI , 13.8154, 14.0400, 16.5391
#0020, 20201130, ACC , 38.2080, 39.8000, 42.3472
#0021, 20201130, ACGL , 31.9969, 32.1900, 35.6021
#0022, 20201130, ACHC , 41.5161, 42.4500, 47.7138
#0023, 20201130, ACIW , 30.4297, 32.5800, 34.2742
#0024, 20201130, ACLS , 26.1436, 26.9800, 28.8686
#0025, 20201130, ACM , 50.4371, 51.8900, 54.1213
#0026, 20201130, ACN , 231.1555, 249.0900, 257.3100
#0027, 20201130, ACV , 28.4715, 29.9700, 31.0789
#0028, 20201130, ADBE , 437.8000, 478.4700, 492.8241
#0029, 20201130, ADC , 62.0119, 65.9000, 67.6134
#0030, 20201130, ADI , 134.4904, 139.0800, 145.1995
#0031, 20201130, ADM , 47.8787, 49.7700, 51.5617
#0032, 20201130, ADNT , 30.3200, 31.2900, 34.4190
#0033, 20201130, ADP , 169.4390, 174.3200, 182.5130
#0034, 20201130, ADS , 68.3014, 73.6800, 82.3006
#0035, 20201130, ADSK , 253.0658, 280.2500, 280.8105
#0036, 20201130, ADUS , 93.1958, 99.2500, 102.3268
#0037, 20201130, ADVM , 13.0328, 13.5900, 15.0577
#0038, 20201130, AEE , 76.4577, 77.7800, 80.1912
#0039, 20201130, AEIS , 91.3476, 96.4600, 103.4051
#0040, 20201130, AEL , 24.1250, 26.2800, 31.4572
#0041, 20201130, AEM , 56.9915, 65.8100, 66.0732
#0042, 20201130, AEO , 16.3785, 17.9000, 18.8487
#0043, 20201130, AER , 35.8410, 36.7600, 45.9132
#0044, 20201130, AERI , 10.7719, 12.4100, 13.8496
#0045, 20201130, AFG , 89.1418, 89.4100, 98.7086
#0046, 20201130, AFL , 43.4093, 44.1600, 48.3994
#0047, 20201130, AGCO , 89.7347, 92.5100, 99.9108
#0048, 20201130, AGIO , 43.6798, 46.3200, 48.7286
#0049, 20201130, AGO , 29.9492, 30.1300, 36.1861
#0050, 20201130, AGR , 43.2357, 46.5400, 48.2154
#0051, 20201130, AGYS , 36.0898, 37.3600, 40.3862
#0052, 20201130, AIG , 38.3247, 38.4400, 43.5525
#0053, 20201130, AIMC , 54.6599, 56.7600, 61.5278
#0054, 20201130, AIN , 68.3929, 68.5300, 77.4389
#0055, 20201130, AIQUY , 31.1746, 32.8500, 33.8027
#0056, 20201130, AIT , 77.4888, 78.4300, 84.3123
#0057, 20201130, AIV , 27.6944, 30.4000, 33.3184
#0058, 20201130, AIZ , 128.7326, 129.1200, 138.4166
#0059, 20201130, AJG , 113.3326, 115.4100, 119.3339
#0060, 20201130, AJRD , 35.8579, 37.4300, 40.1624
#0061, 20201130, AKAM , 96.0540, 104.1800, 106.8887
#0062, 20201130, AKR , 13.6888, 14.2000, 17.0116
#0063, 20201130, AKZOY , 33.7946, 35.3500, 35.9863
#0064, 20201130, AL , 36.0412, 36.5900, 41.8224
#0065, 20201130, ALB , 122.6449, 135.9700, 146.4397
#0066, 20201130, ALBO , 33.7495, 37.2100, 38.2519
#0067, 20201130, ALE , 56.1275, 56.2400, 61.5266
#0068, 20201130, ALEX , 15.4466, 15.6500, 18.0288
#0069, 20201130, ALGN , 452.8939, 481.2900, 536.1571
#0070, 20201130, ALGT , 153.8518, 170.1900, 180.4014
#0071, 20201130, ALK , 47.2164, 51.1000, 56.2100
#0072, 20201130, ALL , 101.5312, 102.3500, 107.2628
#0073, 20201130, ALLE , 111.0750, 114.0400, 121.7947
#0074, 20201130, ALLK , 100.3941, 107.0300, 113.6659
#0075, 20201130, ALLO , 27.4793, 31.0500, 32.8199
#0076, 20201130, ALLY , 28.5233, 29.6500, 31.9034
#0077, 20201130, ALNY , 118.4779, 129.9100, 135.4961
#0078, 20201130, ALRM , 70.2927, 75.9100, 78.5669
#0079, 20201130, ALSN , 40.0237, 41.0500, 44.6624
#0080, 20201130, ALTM , 37.1249, 39.1200, 48.5088
#0081, 20201130, ALTR , 49.5341, 53.9000, 54.9241
#0082, 20201130, ALV , 86.5566, 89.0500, 96.5302
#0083, 20201130, ALXN , 118.3246, 122.1100, 130.0471
#0084, 20201130, AMADY , 63.9282, 68.7400, 78.7760
#0085, 20201130, AMAT , 79.7749, 82.8400, 88.8873
#0086, 20201130, AMBA , 73.9891, 78.1300, 83.0522
#0087, 20201130, AMCX , 31.2131, 32.9600, 36.2890
#0088, 20201130, AMD , 83.6128, 92.8000, 94.0064
#0089, 20201130, AME , 114.8556, 118.5300, 125.1677
#0090, 20201130, AMED , 215.9048, 244.7900, 245.7692
#0091, 20201130, AMG , 85.8132, 87.1200, 93.9154
#0092, 20201130, AMGN , 210.4939, 222.0400, 228.2571
#0093, 20201130, AMH , 27.1691, 28.7200, 29.6965
#0094, 20201130, AMKR , 12.8680, 14.7400, 15.1822
#0095, 20201130, AMN , 61.1852, 65.1600, 68.4832
#0096, 20201130, AMP , 180.2385, 185.2400, 197.6511
#0097, 20201130, AMRC , 42.4116, 44.5500, 47.3566
#0098, 20201130, AMSC , 16.8384, 19.8800, 21.2120
#0099, 20201130, AMSF , 53.9090, 54.7300, 57.5760
#0100, 20201130, AMT , 217.7904, 231.2000, 235.8240
#0101, 20201130, AMWD , 80.3342, 87.5100, 93.0231
#0102, 20201130, AN , 60.5664, 61.2400, 66.9966
#0103, 20201130, ANAB , 23.0820, 25.7900, 28.9106
#0104, 20201130, ANDE , 20.0024, 22.7300, 24.8439
#0105, 20201130, ANF , 20.5840, 20.7500, 24.2153
#0106, 20201130, ANGI , 10.6086, 12.3500, 12.8934
#0107, 20201130, ANGO , 13.0113, 14.2200, 14.9879
#0108, 20201130, ANIK , 36.2124, 37.8000, 41.1642
#0109, 20201130, ANIP , 27.0474, 29.5600, 31.2745
#0110, 20201130, ANSS , 307.6346, 338.0600, 339.7503
#0111, 20201130, ANTM , 293.7634, 311.5200, 336.7531
#0112, 20201130, AON , 196.4895, 204.8900, 214.1100
#0113, 20201130, AOS , 56.3100, 56.3100, 59.6323
#0114, 20201130, AOSL , 22.9770, 24.8400, 26.6782
#0115, 20201130, APAM , 44.2800, 45.0000, 49.1850
#0116, 20201130, APD , 246.5232, 280.1400, 292.4662
#0117, 20201130, APEI , 30.9158, 31.0400, 33.3370
#0118, 20201130, APLE , 11.8412, 13.2600, 14.0423
#0119, 20201130, APLS , 43.7931, 47.1400, 51.9483
#0120, 20201130, APO , 42.3550, 43.6200, 47.0224
#0121, 20201130, APOG , 25.6627, 26.2400, 29.5462
#0122, 20201130, APPN , 117.1621, 143.2300, 155.9775
#0123, 20201130, APPS , 34.5040, 45.4000, 46.9436
#0124, 20201130, APT , 10.0170, 12.6000, 13.1040
#0125, 20201130, APTV , 115.8512, 118.7000, 125.5846
#0126, 20201130, AQUA , 25.0986, 26.0900, 28.0467
#0127, 20201130, ARA , 11.1818, 11.4100, 13.4068
#0128, 20201130, ARCB , 39.4792, 41.9100, 44.8856
#0129, 20201130, ARD , 16.8377, 17.7800, 19.0779
#0130, 20201130, ARE , 156.5259, 163.7300, 167.3321
#0131, 20201130, ARW , 89.3588, 91.6500, 95.9576
#0132, 20201130, ARWR , 53.6507, 62.5300, 71.3467
#0133, 20201130, ASA , 17.8792, 19.9100, 19.9100
#0134, 20201130, ASB , 15.1821, 15.3200, 17.3422
#0135, 20201130, ASH , 72.4639, 75.1700, 79.4547
#0136, 20201130, ASIX , 17.4324, 17.7700, 20.0623
#0137, 20201130, ASML , 416.2812, 437.7300, 451.2996
#0138, 20201130, ASND , 152.1945, 168.7300, 169.4049
#0139, 20201130, ASPN , 12.3550, 14.1200, 14.9390
#0140, 20201130, ASR , 147.8555, 149.5000, 169.0845
#0141, 20201130, ASTE , 54.6360, 58.0000, 62.2340
#0142, 20201130, ATEC , 9.7860, 10.5000, 11.7810
#0143, 20201130, ATGE , 26.4138, 28.2500, 30.0862
#0144, 20201130, ATH , 43.6848, 44.3500, 50.2486
#0145, 20201130, ATHM , 94.7800, 94.7800, 102.9311
#0146, 20201130, ATI , 13.2067, 13.4900, 15.2437
#0147, 20201130, ATKR , 36.2514, 38.9800, 42.3713
#0148, 20201130, ATLKY , 49.7680, 50.2200, 53.4341
#0149, 20201130, ATNM , 9.5929, 11.0900, 11.5891
#0150, 20201130, ATNX , 13.1530, 13.6300, 15.0339
#0151, 20201130, ATO , 94.8352, 95.8900, 102.7941
#0152, 20201130, ATR , 123.7936, 126.3200, 131.1202
#0153, 20201130, ATRA , 20.2449, 23.1900, 26.2047
