看帖神器
未名空间
追帖动态
头条新闻
每日新帖
最新热帖
新闻存档
热帖存档
文学峸
虎扑论坛
未名空间
北美华人网
北美微论坛
看帖神器
登录
← 下载
《看帖神器》官方
iOS App
,体验轻松追帖。
10/2 武汉肺炎(代号 COVID-19) 美国感染730万
查看未名空间今日新帖
最新回复:2020年10月3日 15点26分 PT
共 (4) 楼
返回列表
订阅追帖
只看未读
更多选项
阅读全帖
只看图片
只看视频
查看原帖
a
ananpig
接近 5 年
楼主 (未名空间)
10/2 武汉肺炎(代号 COVID-19) 美国感染730万
項次 國家/地區 確診人數 死亡人數 死亡率
1 美國 7,335,558 210,357 2.87%
2 印度 6,312,584 98,678 1.56%
3 巴西 4,813,586 143,952 2.99%
4 俄羅斯 1,185,231 20,891 1.76%
5 哥倫比亞 829,679 25,998 3.13%
6 秘魯 814,829 32,463 3.98%
7 西班牙 769,188 31,791 4.13%
8 阿根廷 750,088 16,937 2.26%
9 墨西哥 743,216 77,646 10.45%
10 南非 674,339 16,734 2.48%
https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/3869160
7
t
taylors
接近 5 年
2 楼
断子绝孙的绿蛆猪
我屌你老母
【 在 ananpig (别瞅 变态辣椒 漫画的●○安安猪) 的大作中提到: 】
: 10/2 武汉肺炎(代号 COVID-19) 美国感染730万
: 項次 國家/地區 確診人數 死亡人數 死亡率
: 1 美國 7,335,558 210,357 2.87%
: 2 印度 6,312,584 98,678 1.56%
: 3 巴西 4,813,586 143,952 2.99%
: 4 俄羅斯 1,185,231 20,891 1.76%
: 5 哥倫比亞 829,679 25,998 3.13%
: 6 秘魯 814,829 32,463 3.98%
: 7 西班牙 769,188 31,791 4.13%
: 8 阿根廷 750,088 16,937 2.26%
: ...................
m
mileyanjing
接近 5 年
3 楼
她就是一个教围棋的臭轮子
黄皮疮粉聚聚好了会把她吊起来抽
【 在 taylors (Spear) 的大作中提到: 】
: 断子绝孙的绿蛆猪
: 我屌你老母
s
sunfish
接近 5 年
4 楼
傻逼弯弯 还是傻逼轮子?
【 在 ananpig (别瞅 变态辣椒 漫画的●○安安猪) 的大作中提到: 】
: 10/2 武汉肺炎(代号 COVID-19) 美国感染730万
: 項次 國家/地區 確匀藬 死亡人數 死亡率
: 1 美國 7,335,558 210,357 2.87%
: 2 印度 6,312,584 98,678 1.56%
: 3 巴西 4,813,586 143,952 2.99%
: 4 俄羅斯 1,185,231 20,891 1.76%
: 5 哥倫比亞 829,679 25,998 3.13%
: 6 秘魯 814,829 32,463 3.98%
: 7 西班牙 769,188 31,791 4.13%
: 8 阿根廷 750,088 16,937 2.26%
: ...................
请输入帖子链接
收藏帖子
10/2 武汉肺炎(代号 COVID-19) 美国感染730万
項次 國家/地區 確診人數 死亡人數 死亡率
1 美國 7,335,558 210,357 2.87%
2 印度 6,312,584 98,678 1.56%
3 巴西 4,813,586 143,952 2.99%
4 俄羅斯 1,185,231 20,891 1.76%
5 哥倫比亞 829,679 25,998 3.13%
6 秘魯 814,829 32,463 3.98%
7 西班牙 769,188 31,791 4.13%
8 阿根廷 750,088 16,937 2.26%
9 墨西哥 743,216 77,646 10.45%
10 南非 674,339 16,734 2.48%
https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/3869160
7
断子绝孙的绿蛆猪
我屌你老母
【 在 ananpig (别瞅 变态辣椒 漫画的●○安安猪) 的大作中提到: 】
: 10/2 武汉肺炎(代号 COVID-19) 美国感染730万
: 項次 國家/地區 確診人數 死亡人數 死亡率
: 1 美國 7,335,558 210,357 2.87%
: 2 印度 6,312,584 98,678 1.56%
: 3 巴西 4,813,586 143,952 2.99%
: 4 俄羅斯 1,185,231 20,891 1.76%
: 5 哥倫比亞 829,679 25,998 3.13%
: 6 秘魯 814,829 32,463 3.98%
: 7 西班牙 769,188 31,791 4.13%
: 8 阿根廷 750,088 16,937 2.26%
: ...................
她就是一个教围棋的臭轮子
黄皮疮粉聚聚好了会把她吊起来抽
【 在 taylors (Spear) 的大作中提到: 】
: 断子绝孙的绿蛆猪
: 我屌你老母
傻逼弯弯 还是傻逼轮子?
【 在 ananpig (别瞅 变态辣椒 漫画的●○安安猪) 的大作中提到: 】
: 10/2 武汉肺炎(代号 COVID-19) 美国感染730万
: 項次 國家/地區 確匀藬 死亡人數 死亡率
: 1 美國 7,335,558 210,357 2.87%
: 2 印度 6,312,584 98,678 1.56%
: 3 巴西 4,813,586 143,952 2.99%
: 4 俄羅斯 1,185,231 20,891 1.76%
: 5 哥倫比亞 829,679 25,998 3.13%
: 6 秘魯 814,829 32,463 3.98%
: 7 西班牙 769,188 31,791 4.13%
: 8 阿根廷 750,088 16,937 2.26%
: ...................