10/2 武汉肺炎(代号 COVID-19) 美国感染730万

a
ananpig
楼主 (未名空间)

10/2 武汉肺炎(代号 COVID-19) 美国感染730万
項次 國家/地區 確診人數 死亡人數 死亡率
1 美國 7,335,558 210,357 2.87%
2 印度 6,312,584 98,678 1.56%
3 巴西 4,813,586 143,952 2.99%
4 俄羅斯 1,185,231 20,891 1.76%
5 哥倫比亞 829,679 25,998 3.13%
6 秘魯 814,829 32,463 3.98%
7 西班牙 769,188 31,791 4.13%
8 阿根廷 750,088 16,937 2.26%
9 墨西哥 743,216 77,646 10.45%
10 南非 674,339 16,734 2.48%
https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/3869160

7

t
taylors

断子绝孙的绿蛆猪
我屌你老母

【 在 ananpig (别瞅 变态辣椒 漫画的●○安安猪) 的大作中提到: 】
: 10/2 武汉肺炎(代号 COVID-19) 美国感染730万
: 項次 國家/地區 確診人數 死亡人數 死亡率
: 1 美國 7,335,558 210,357 2.87%
: 2 印度 6,312,584 98,678 1.56%
: 3 巴西 4,813,586 143,952 2.99%
: 4 俄羅斯 1,185,231 20,891 1.76%
: 5 哥倫比亞 829,679 25,998 3.13%
: 6 秘魯 814,829 32,463 3.98%
: 7 西班牙 769,188 31,791 4.13%
: 8 阿根廷 750,088 16,937 2.26%
: ...................

m
mileyanjing

她就是一个教围棋的臭轮子
黄皮疮粉聚聚好了会把她吊起来抽

【 在 taylors (Spear) 的大作中提到: 】
: 断子绝孙的绿蛆猪
: 我屌你老母

s
sunfish

傻逼弯弯 还是傻逼轮子?

【 在 ananpig (别瞅 变态辣椒 漫画的●○安安猪) 的大作中提到: 】
: 10/2 武汉肺炎(代号 COVID-19) 美国感染730万
: 項次 國家/地區 確匀藬 死亡人數 死亡率
: 1 美國 7,335,558 210,357 2.87%
: 2 印度 6,312,584 98,678 1.56%
: 3 巴西 4,813,586 143,952 2.99%
: 4 俄羅斯 1,185,231 20,891 1.76%
: 5 哥倫比亞 829,679 25,998 3.13%
: 6 秘魯 814,829 32,463 3.98%
: 7 西班牙 769,188 31,791 4.13%
: 8 阿根廷 750,088 16,937 2.26%
: ...................