8/6 武汉肺炎(代号 COVID-19) 感染全球1800万

a
ananpig
楼主 (未名空间)

8/6 武汉肺炎(代号 COVID-19) 感染全球1800万

台灣累計476人確診,
全球染疫人數破1,800萬,
美確診累計破485萬人。

項次 國家/地區 確診人數 死亡人數
1 美國 4,903,385 160,402
2 巴西 2,862,761 97,418
3 印度 1,908,254 39,795
4 俄羅斯 866,627 14,490
5 南非 529,877 9,298
6 墨西哥 449,961 48,869
7 秘魯 439,890 20,007
8 智利 364,723 9,792
9 哥倫比亞 345,714 11,624
10 伊朗 317,483 17,802
https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/3869160