12/6 武汉肺炎(代号COVID-19)感染印度近千万

a
ananpig
楼主 (未名空间)

12/6 武汉肺炎(代号COVID-19)感染印度近千万

項次 國家/地區 確診人數 死亡人數 死亡率
1 美國 14,879,831 285,564 1.92%
2 印度 9,644,222 140,182 1.45%
3 巴西 6,603,540 176,962 2.68%
4 俄羅斯 2,460,770 43,141 1.75%
5 法國 2,345,648 55,247 2.36%
6 義大利 1,728,878 60,078 3.47%
7 英國 1,723,242 61,245 3.55%
8 西班牙 1,684,647 46,252 2.75%
9 阿根廷 1,463,097 39,770 2.72%
10 哥倫比亞 1,371,103 37,808 2.76%
https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/3869160