美国经济到底好不好

b
blocked
楼主 (北美华人网)
我也不知道怎么分析,上一组数据,大家补充
US Median Rent  2005 942 2014 1384 2023 1837 + 106%
US Median Household Income  2005 66780 2014 64900 2022 74500 + 11.5%
Labor# 2005 149.32 Mil 2014 155.92 Mil 2023 167.12 Mil + 12%
US Car Production 2005 11.9 Mil 2014 11.6 Mil 2023 10.6 Mil - 11%
US Electricity Production 2005 4.05T kwh 2014 4.09T kwh 2023 4.18T kWh + 3%
US GDP 2005 13.3T 2014 17.9T 2023 27.9T + 109%
US Consumer Spending  2005 8.8T 2014 11.9T 2022 17.5T + 99%
US Crude Production 2005 309 Mil Ton 2014 524 Mil Ton 2023 827 Mil Ton +168%
US Stock Market Cap  2005 16.9T 2014 26.3T 2023 50.8T + 201%
US Debt  2005 7.9T 2005 17.8T 2023 33.2T + 320%
Gold Price  2005 $444 2014 $1266 2023 $1943 + 338% Today $2450
w
westlake
跟2005比?你咋不跟1776比呢
b
blocked
westlake 发表于 2024-08-08 11:18
跟2005比?你咋不跟1776比呢

哎,谁让我活不到2272啊,连2100都看不到的

碌碌无为
westlake 发表于 2024-08-08 11:18
跟2005比?你咋不跟1776比呢

基准都是2005,咋就不能比呢?
E
EvenOdd
blocked 发表于 2024-08-08 10:18
我也不知道怎么分析,上一组数据,大家补充
US Median Rent  2005 942 2014 1384 2023 1837 + 106%
US Median Household Income  2005 66780 2014 64900 2022 74500 + 11.5%
Labor# 2005 149.32 Mil 2014 155.92 Mil 2023 167.12 Mil + 12%
US Car Production 2005 11.9 Mil 2014 11.6 Mil 2023 10.6 Mil - 11%
US Electricity Production 2005 4.05T kwh 2014 4.09T kwh 2023 4.18T kWh + 3%
US GDP 2005 13.3T 2014 17.9T 2023 27.9T + 109%
US Consumer Spending  2005 8.8T 2014 11.9T 2022 17.5T + 99%
US Crude Production 2005 309 Mil Ton 2014 524 Mil Ton 2023 827 Mil Ton +168%
US Stock Market Cap  2005 16.9T 2014 26.3T 2023 50.8T + 201%
US Debt  2005 7.9T 2005 17.8T 2023 33.2T + 320%
Gold Price  2005 $444 2014 $1266 2023 $1943 + 338% Today $2450

<US Debt  2005 7.9T 2005 17.8T 2023 33.2T + 320%>
如果您能提供过去 20/30 年的年度增长率统计,那将会非常有趣。
s
stfjfire
身边的中国人美国人都在说生活费变高了。除了跳槽涨薪可以赶上通胀似乎没有别的途径。
d
deroa
Bloomberg有GDP预测模型,FactSet 有SP500 R2000 盈利预期
不要用“身边经济学”。。。
b
blocked
deroa 发表于 2024-08-12 14:17
Bloomberg有GDP预测模型,FactSet 有SP500 R2000 盈利预期
不要用“身边经济学”。。。

我倒是觉得各有千秋
也不能只看GDP,还有通胀,利率,就业,很多因素哒。大多数老百姓的生活过的好不好还是挺重要的吧。