美国过去近五十年各都市区房价指数涨幅

j
jenning
楼主 (文学城)

根据Freddie Mac房价指数整理出的各都市区房价涨幅百分比(最早数据1975年1月,最新数据到2024年9月):
(注
    第3列是1975年1月到2024年9月(过去48年零8个月)增幅,以此排名
    第4列是1984年9月到2024年9月(过去40年)增幅
    第5列是1994年9月到2024年9月(过去30年)增幅
    第6列是2004年9月到2024年9月(过去20年)增幅
    第7列是2014年9月到2024年9月(过去10年)增幅
   ) 

 

Rank Metro 1975M1~2024M9 1984M9~2024M9 1994M9~2024M9 2004M9~2024M9 2014M9~2024M9
1 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara CA 3143 911 478 121 78
2 Santa Cruz-Watsonville CA 2600 768 368 75 73
3 Los Angeles-Long Beach-Anaheim CA 2507 753 457 111 95
4 Seattle-Tacoma-Bellevue WA 2416 907 426 178 128
5 San Francisco-Oakland-Berkeley CA 2397 750 396 88 72
6 San Luis Obispo-Paso Robles CA 2338 686 401 80 88
7 Santa Maria-Santa Barbara CA 2331 643 378 60 90
8 Oxnard-Thousand Oaks-Ventura CA 2283 639 372 74 85
9 San Diego-Chula Vista-Carlsbad CA 2176 797 485 97 109
10 Napa CA 2115 709 342 64 72
11 Kahului-Wailuku-Lahaina HI 2039 829 354 125 113
12 Salinas CA 2004 646 337 59 104
13 Bellingham WA 1956 923 374 177 136
14 Santa Rosa-Petaluma CA 1927 631 305 57 66
15 Ocean City NJ 1853 835 491 103 122
16 Naples-Marco Island FL 1818 718 487 131 151
17 Bend OR 1807 1032 450 199 145
18 Boulder CO 1779 699 370 157 102
19 Mount Vernon-Anacortes WA 1738 785 320 169 142
20 Coeur d'Alene ID 1724 771 395 245 185
21 Boston-Cambridge-Newton MA-NH 1723 627 366 90 93
22 Pittsfield MA 1722 495 264 111 106
23 Portland-Vancouver-Hillsboro OR-WA 1674 734 339 149 92
24 Barnstable Town MA 1664 739 470 95 117
25 Missoula MT 1658 866 422 186 138
26 Riverside-San Bernardino-Ontario CA 1644 549 384 91 113
27 Sacramento-Roseville-Folsom CA 1591 535 299 62 92
28 Wenatchee WA 1548 685 306 213 124
29 Charleston-North Charleston SC 1546 689 498 197 152
30 Denver-Aurora-Lakewood CO 1528 566 407 161 108
31 Salt Lake City UT 1512 659 385 225 134
32 Corvallis OR 1493 677 280 159 98
33 Albany-Lebanon OR 1475 681 299 180 140
34 Vallejo CA 1469 495 281 48 88
35 Morristown TN 1441 449 300 175 150
36 Providence-Warwick RI-MA 1436 661 317 78 113
37 Bremerton-Silverdale-Port Orchard WA 1430 615 321 147 130
38 Burlington-South Burlington VT 1430 589 313 128 98
39 Kingston NY 1428 616 360 108 130
40 Modesto CA 1413 491 278 61 106
41 Walla Walla WA 1411 617 307 179 123
42 Stockton CA 1405 518 280 63 108
43 Salem OR 1393 661 301 159 126
44 Fort Collins CO 1387 591 334 158 110
45 Eugene-Springfield OR 1377 752 303 149 113
46 Austin-Round Rock-Georgetown TX 1369 471 414 228 99
47 Santa Fe NM 1360 461 233 110 112
48 Worcester MA-CT 1351 495 287 74 102
49 New York-Newark-Jersey City NY-NJ-PA 1347 578 304 76 83
50 Flagstaff AZ 1342 622 399 166 138
51 Asheville NC 1318 678 410 178 131
52 Crestview-Fort Walton Beach-Destin FL 1312 419 320 97 119
53 Spokane-Spokane Valley WA 1297 595 294 195 144
54 Olympia-Lacey-Tumwater WA 1294 698 307 159 135
55 Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach FL 1287 644 472 142 147
56 Urban Honolulu HI 1278 622 216 127 58
57 Boise City ID 1272 657 388 246 184
58 Tampa-St. Petersburg-Clearwater FL 1270 574 452 155 167
59 Medford OR 1260 549 257 71 85
60 North Port-Sarasota-Bradenton FL 1253 519 390 115 146
61 Reno NV 1251 448 289 89 132
62 Provo-Orem UT 1248 639 338 213 140
63 Michigan City-La Porte IN 1236 434 196 108 107
64 Merced CA 1235 442 266 57 112
65 Lewiston ID-WA 1231 626 297 197 117
66 Muskegon MI 1221 504 268 127 152
67 Portland-South Portland ME 1218 647 391 128 128
68 Salisbury MD-DE 1218 538 323 80 100
69 Carson City NV 1200 437 271 81 138
70 Charlottesville VA 1197 509 295 108 89
71 Longview WA 1196 600 274 176 138
72 Phoenix-Mesa-Chandler AZ 1192 485 416 165 137
73 Manchester-Nashua NH 1188 474 351 93 116
74 Washington-Arlington-Alexandria DC-VA-MD-WV 1170 544 292 74 60
75 Panama City FL 1161 400 312 93 120
76 Ogden-Clearfield UT 1160 524 333 210 142
77 Prescott Valley-Prescott AZ 1157 533 330 143 135
78 Grand Junction CO 1156 564 334 145 124
79 Greeley CO 1156 512 308 145 119
80 Athens-Clarke County GA 1142 437 301 142 145
  USA 1127 488 296 109 100
81 Wilmington NC 1125 560 313 158 127
82 Logan UT-ID 1123 544 315 198 150
83 Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin TN 1122 624 391 222 145
84 Fresno CA 1119 398 265 71 100
85 Grants Pass OR 1117 476 269 76 96
86 Chico CA 1098 440 258 59 81
87 Hanford-Corcoran CA 1091 344 219 81 99
88 Springfield MA 1091 444 222 80 82
89 Madera CA 1084 436 247 62 102
90 Durham-Chapel Hill NC 1083 497 288 160 124
91 Orlando-Kissimmee-Sanford FL 1076 456 348 137 148
92 Yakima WA 1068 474 220 148 110
93 Raleigh-Cary NC 1064 458 262 162 119
94 Trenton-Princeton NJ 1064 468 236 72 89
95 Las Vegas-Henderson-Paradise NV 1051 413 261 67 140
96 Palm Bay-Melbourne-Titusville FL 1050 388 343 107 164
97 Duluth MN-WI 1049 548 307 100 90
98 Charlotte-Concord-Gastonia NC-SC 1048 534 315 182 141
99 Knoxville TN 1037 526 323 188 145
100 Jacksonville FL 1030 463 355 124 134
101 Yuba City CA 1025 435 256 61 104
102 Cheyenne WY 1020 394 283 133 86
103 Colorado Springs CO 1020 428 290 137 115
104 Great Falls MT 1019 444 294 175 102
105 Lewiston-Auburn ME 1017 494 288 119 128
106 Bridgeport-Stamford-Norwalk CT 1012 384 215 48 72
107 Atlantic City-Hammonton NJ 1008 477 289 82 109
108 Savannah GA 1003 540 373 155 144
109 Madison WI 992 490 240 103 95
110 Kennewick-Richland WA 989 531 244 172 127
111 Philadelphia-Camden-Wilmington PA-NJ-DE-MD 980 491 242 89 83
112 Bakersfield CA 976 315 243 78 92
113 Tucson AZ 967 415 268 113 121
114 Hilton Head Island-Bluffton SC 964 471 343 119 126
115 St. George UT 957 469 267 164 137
116 Baltimore-Columbia-Towson MD 943 447 235 69 62
117 Twin Falls ID 939 559 309 211 161
118 Visalia CA 939 367 223 88 103
119 Jacksonville NC 938 426 309 129 129
120 Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach FL 936 440 339 112 157
121 Ann Arbor MI 933 496 224 78 92
122 Pensacola-Ferry Pass-Brent FL 926 388 303 131 139
123 El Centro CA 915 354 234 88 108
124 Lake Havasu City-Kingman AZ 912 449 302 106 140
125 Port St. Lucie FL 912 454 377 113 179
126 Greenville-Anderson SC 899 456 276 167 129
127 Poughkeepsie-Newburgh-Middletown NY 892 468 237 57 97
128 Dallas-Fort Worth-Arlington TX 888 310 319 179 117
129 Virginia Beach-Norfolk-Newport News VA-NC 888 366 253 88 73
130 Cape Coral-Fort Myers FL 887 454 318 97 128
131 Gainesville GA 884 465 291 142 151
132 Hagerstown-Martinsburg MD-WV 881 429 197 66 93
133 Daphne-Fairhope-Foley AL 877 459 283 135 116
134 Chattanooga TN-GA 876 516 303 162 132
135 Billings MT 866 405 283 143 78
136 Richmond VA 865 457 278 121 101
137 California-Lexington Park MD 863 323 181 57 59
138 Lakeland-Winter Haven FL 861 396 323 151 167
139 Albuquerque NM 856 327 189 119 91
140 Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta GA 855 439 295 134 136
141 Niles MI 854 544 228 102 102
142 Sherman-Denison TX 849 370 330 194 138
143 Johnson City TN 845 492 290 166 128
144 New Haven-Milford CT 844 380 202 61 84
145 Ithaca NY 843 467 249 129 73
146 Redding CA 843 398 216 55 76
147 Appleton WI 842 363 207 112 109
148 Sheboygan WI 841 414 209 103 115
149 Green Bay WI 831 384 207 104 117
150 Rapid City SD 831 535 354 161 109
151 Brunswick GA 829 517 320 137 148
152 Scranton--Wilkes-Barre PA 825 442 178 114 89
153 Lancaster PA 821 423 213 119 93
154 Fond du Lac WI 820 367 192 97 102
155 Minneapolis-St. Paul-Bloomington MN-WI 817 370 247 60 74
156 Columbus OH 816 422 225 119 112
157 Gainesville FL 816 398 293 110 126
158 Punta Gorda FL 816 353 304 81 134
159 Milwaukee-Waukesha WI 812 417 208 81 92
160 Buffalo-Cheektowaga NY 810 436 207 151 104
161 Tallahassee FL 805 326 231 87 101
162 New Bern NC 804 329 200 111 99
163 Janesville-Beloit WI 803 408 215 114 125
164 Kingsport-Bristol TN-VA 800 442 272 155 117
165 Hartford-East Hartford-Middletown CT 799 328 180 66 75
166 Homosassa Springs FL 796 399 299 126 190
167 Winchester VA-WV 794 464 237 76 89
168 Harrisonburg VA 793 399 206 96 73
169 Allentown-Bethlehem-Easton PA-NJ 788 413 200 88 91
170 Pueblo CO 786 449 262 134 132
171 Blacksburg-Christiansburg VA 785 387 235 100 77
172 Lawrence KS 785 389 217 85 80
173 Chicago-Naperville-Elgin IL-IN-WI 783 393 168 51 70
174 Fayetteville-Springdale-Rogers AR 783 461 264 141 135
175 Grand Rapids-Kentwood MI 782 499 258 126 133
176 Dover DE 781 377 194 85 88
177 Pocatello ID 780 477 308 206 160
178 Pittsburgh PA 778 372 205 117 76
179 Bangor ME 774 459 252 119 115
180 San Angelo TX 772 283 281 178 75
181 Norwich-New London CT 767 352 208 60 88
182 Midland TX 764 256 329 225 47
183 Houston-The Woodlands-Sugar Land TX 760 291 291 144 69
184 Columbus IN 753 388 174 120 92
185 Kansas City MO-KS 753 370 262 117 115
186 Burlington NC 748 413 195 123 124
187 San Antonio-New Braunfels TX 747 274 273 164 90
188 St. Cloud MN 747 336 223 73 85
189 Louisville/Jefferson County KY-IN 746 418 214 106 89
190 Kalamazoo-Portage MI 744 366 193 94 101
191 Idaho Falls ID 739 464 325 204 176
192 Vineland-Bridgeton NJ 738 433 205 93 105
193 Oshkosh-Neenah WI 736 359 206 108 110
194 Lincoln NE 730 370 219 115 97
195 Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach SC-NC 730 437 308 122 123
196 Roanoke VA 728 379 217 108 90
197 Indianapolis-Carmel-Anderson IN 724 379 198 123 111
198 Staunton VA 718 454 237 115 90
199 Detroit-Warren-Dearborn MI 710 420 180 61 98
200 Cincinnati OH-KY-IN 707 362 192 101 105
201 Albany-Schenectady-Troy NY 706 468 204 100 76
202 Omaha-Council Bluffs NE-IA 706 331 220 106 95
203 Gadsden AL 700 298 192 104 84
204 Rochester MN 699 325 225 91 87
205 Utica-Rome NY 699 398 212 140 95
206 Lynchburg VA 695 381 217 119 90
207 Watertown-Fort Drum NY 689 452 221 114 52
208 St. Louis MO-IL 688 320 207 81 86
209 Harrisburg-Carlisle PA 686 353 183 102 80
210 Bismarck ND 684 341 275 157 43
211 Springfield MO 684 314 198 121 108
212 Odessa TX 681 233 271 189 46
213 Manhattan KS 679 314 212 91 50
214 Dalton GA 678 349 222 106 129
215 Chambersburg-Waynesboro PA 671 371 191 85 77
216 College Station-Bryan TX 671 269 256 155 89
217 Lexington-Fayette KY 671 333 238 120 103
218 Rochester NY 671 281 179 126 105
219 Casper WY 669 382 311 121 50
220 York-Hanover PA 663 359 173 93 85
221 Grand Island NE 662 358 232 142 86
222 Greensboro-High Point NC 660 312 182 108 106
223 Racine WI 660 392 191 76 106
224 Columbia SC 658 328 201 107 101
225 Iowa City IA 658 315 167 83 59
226 Sioux Falls SD 658 359 227 127 91
227 Bloomington IN 652 458 220 134 100
228 Elizabethtown-Fort Knox KY 652 357 232 125 100
229 Huntsville AL 651 284 200 134 104
230 Fargo ND-MN 649 333 236 115 61
231 Corpus Christi TX 647 226 210 118 68
232 Fort Wayne IN 647 354 201 134 127
233 Reading PA 647 372 181 107 97
234 Spartanburg SC 645 373 223 139 133
235 State College PA 645 434 225 112 69
236 Syracuse NY 643 319 193 120 98
237 Tyler TX 643 246 227 127 86
238 Springfield OH 642 327 164 89 103
239 Anchorage AK 641 194 224 94 51
240 Eau Claire WI 640 486 273 117 103
241 Glens Falls NY 636 456 206 100 73
242 Des Moines-West Des Moines IA 635 323 186 89 77
243 Dubuque IA 635 361 184 98 64
244 Tulsa OK 631 230 218 120 87
245 Winston-Salem NC 631 321 189 111 108
246 Erie PA 630 336 155 95 68
247 Jefferson City MO 629 291 204 108 88
248 El Paso TX 627 238 197 133 89
249 Las Cruces NM 626 224 160 82 82
250 Ames IA 624 359 202 95 72
251 Oklahoma City OK 620 202 223 117 74
252 Baton Rouge LA 619 199 174 85 45
253 Farmington NM 619 285 191 74 54
254 Lebanon PA 617 365 186 109 84
255 New Orleans-Metairie LA 617 224 199 76 50
256 Lafayette-West Lafayette IN 616 362 183 131 120
257 Sierra Vista-Douglas AZ 615 320 196 91 112
258 Mankato MN 610 332 217 76 72
259 Flint MI 609 322 158 59 108
260 Bowling Green KY 608 310 192 114 89
261 Grand Forks ND-MN 607 325 220 118 46
262 Monroe MI 607 365 153 50 84
263 East Stroudsburg PA 606 368 178 69 121
264 Birmingham-Hoover AL 605 335 196 95 85
265 Joplin MO 605 316 203 115 88
266 Lansing-East Lansing MI 604 326 171 63 101
267 South Bend-Mishawaka IN-MI 604 363 200 108 107
268 Ocala FL 602 263 267 119 165
269 Waco TX 602 308 287 160 110
270 Amarillo TX 598 227 184 98 63
271 Parkersburg-Vienna WV 595 257 157 85 58
272 Rome GA 594 405 227 119 132
273 Laredo TX 590 242 174 110 76
274 Auburn-Opelika AL 588 345 208 100 93
275 Cleveland TN 588 437 274 148 122
276 Sioux City IA-NE-SD 584 400 216 137 94
277 Memphis TN-MS-AR 580 300 180 96 95
278 Elkhart-Goshen IN 579 330 187 104 104
279 Killeen-Temple TX 578 240 199 131 99
280 Cleveland-Elyria OH 573 298 141 70 95
281 Jackson MI 573 425 189 69 105
282 Yuma AZ 573 315 223 105 110
283 Greenville NC 570 260 154 88 86
284 The Villages FL 565 248 245 105 70
285 Columbia MO 563 331 209 116 88
286 Akron OH 562 330 149 80 95
287 Canton-Massillon OH 561 308 158 84 91
288 Goldsboro NC 561 289 164 97 85
289 Evansville IN-KY 557 283 185 95 84
290 Tuscaloosa AL 557 356 176 90 68
291 Champaign-Urbana IL 556 249 159 68 62
292 Hammond LA 556 249 181 82 53
293 Sumter SC 556 260 183 94 87
294 Augusta-Richmond County GA-SC 555 286 187 117 100
295 Owensboro KY 553 286 192 114 87
296 Mobile AL 552 271 192 109 89
297 Dayton-Kettering OH 550 294 140 87 104
298 Hinesville GA 549 271 197 118 113
299 Gulfport-Biloxi MS 547 271 189 98 86
300 Battle Creek MI 543 380 195 83 111
301 Bloomsburg-Berwick PA 531 380 159 95 55
302 Gettysburg PA 531 410 193 83 80
303 Florence SC 528 269 151 79 66
304 Kokomo IN 528 271 141 81 103
305 La Crosse-Onalaska WI-MN 528 385 257 113 91
306 Wichita Falls TX 527 226 183 111 84
307 Fayetteville NC 524 284 159 106 94
308 Fort Smith AR-OK 524 225 171 93 77
309 Lafayette LA 524 154 160 67 30
310 Waterloo-Cedar Falls IA 522 311 219 81 54
311 Binghamton NY 521 228 166 107 70
312 Wichita KS 519 233 182 110 87
313 Muncie IN 517 284 144 84 94
314 Beaumont-Port Arthur TX 512 203 174 99 61
315 Clarksville TN-KY 509 372 241 146 107
316 Sebastian-Vero Beach FL 508 423 339 107 168
317 Youngstown-Warren-Boardman OH-PA 508 281 149 84 93
318 Lubbock TX 503 216 176 98 60
319 Abilene TX 502 193 222 137 70
320 Longview TX 500 242 216 120 67
321 Cedar Rapids IA 499 291 135 71 58
322 Altoona PA 497 299 163 86 53
323 Bloomington IL 497 241 120 61 56
324 Brownsville-Harlingen TX 497 236 199 122 98
325 McAllen-Edinburg-Mission TX 494 206 181 122 90
326 Fairbanks AK 489 152 170 81 56
327 Williamsport PA 488 388 172 105 54
328 Hot Springs AR 486 316 207 113 87
329 Lake Charles LA 485 179 145 75 25
330 Elmira NY 480 333 141 90 53
331 Topeka KS 479 252 184 93 83
332 Davenport-Moline-Rock Island IA-IL 478 253 174 79 58
333 St. Joseph MO-KS 476 352 207 99 88
334 Decatur AL 472 288 180 114 98
335 Alexandria LA 469 204 161 73 38
336 Wausau-Weston WI 465 353 187 91 91
337 Huntington-Ashland WV-KY-OH 462 234 141 77 52
338 Charleston WV 460 205 130 70 47
339 Hattiesburg MS 458 270 205 105 77
340 Sebring-Avon Park FL 454 363 298 107 168
341 Warner Robins GA 454 244 163 94 101
342 Jackson TN 452 296 184 121 116
343 Midland MI 451 267 151 75 85
344 Valdosta GA 450 222 151 79 80
345 Rockford IL 448 247 122 67 107
346 Rocky Mount NC 447 220 140 83 97
347 Cape Girardeau MO-IL 444 250 147 77 59
348 Kankakee IL 442 334 122 65 74
349 Mansfield OH 442 310 176 92 122
350 Florence-Muscle Shoals AL 436 310 190 133 89
351 Columbus GA-AL 435 248 150 71 78
352 Little Rock-North Little Rock-Conway AR 433 228 165 86 65
353 Texarkana TX-AR 431 194 172 99 66
354 Saginaw MI 428 269 131 58 97
355 Hickory-Lenoir-Morganton NC 425 362 214 125 119
356 Monroe LA 425 181 148 63 34
357 Weirton-Steubenville WV-OH 419 299 186 101 93
358 Houma-Thibodaux LA 416 176 174 69 24
359 Wheeling WV-OH 413 260 170 95 54
360 Lima OH 410 264 164 84 92
361 Toledo OH 408 253 142 60 92
362 Anniston-Oxford AL 407 220 162 87 82
363 Bay City MI 405 325 164 66 97
364 Shreveport-Bossier City LA 404 145 134 59 35
365 Jonesboro AR 403 199 154 87 64
366 Macon-Bibb County GA 401 225 146 76 98
367 Victoria TX 392 226 219 139 53
368 Decatur IL 380 206 121 63 59
369 Morgantown WV 371 348 198 97 51
370 Jackson MS 367 186 139 71 55
371 Montgomery AL 367 165 99 58 58
372 Carbondale-Marion IL 363 217 147 70 53
373 Dothan AL 361 198 142 81 68
374 Albany GA 358 176 132 67 71
375 Cumberland MD-WV 356 285 154 95 65
376 Peoria IL 352 250 127 54 43
377 Lawton OK 344 116 99 57 40
378 Springfield IL 326 217 109 70 52
379 Beckley WV 319 226 169 86 48
380 Enid OK 304 132 149 87 27
381 Pine Bluff AR 292 149 129 70 63
382 Danville IL 259 165 107 50 52
383 Terre Haute IN 240 269 146 92 86
384 Johnstown PA 215 278 137 70 52

 

建宁  2024/11/8

圆西瓜
Bellingham 挺美的。。

离温哥华又近。。

玻璃坊
加州为王;华盛顿州是被西雅图带起来的

前十九个在加州,很多还是大都市区;

西雅图涨的这么凶,把整个州带起来了

如山
西雅图也分区,并非都涨那么快。估计是东区疫情期开始的大幅度涨提高所有西雅图已及
j
jenning
第3列应该是49年零8个月,差4个月整50年,不是48年零8个月,看来这个算术水平堪忧哦
h
happymom
谢谢建宁
g
gccard
2004到2014 几乎没有涨,有些地方还跌了不少
b
brrrr
建宁,有类似的multi-family的数据吗?
j
jenning
Freddie Mac有25个都市区从2000至今Apartment Investment Market Index

Apartment Investment Market Index®

b
brrrr
看到了。