放血疗法,欧洲坚持千年的经典疗法

申芝堂主
楼主 (文学城)

1685年,55岁的英国国王查理二世生病了,为他治病的是由12位御医组成的医疗专家组。这群高级别专家对国王进行会诊后,制定了一套堪称欧洲医疗史上最震撼人心的治疗方案。

御医们首先施展的就是放血疗法,这个在欧洲风靡千年的万能疗法从来都这样被寄予厚望,他们“在国王肩膀上拔罐,并实行划痕法,放出8盎司血液(约半斤血)……”

随后配合放血疗法进行的治疗,是同样风靡欧洲的催吐、催泻和灌肠疗法,御医们“给他喂下高浓度的催吐剂,可是国王只能喝下少部分”,于是他们又相当尽责地喂国王“喝下足够的量以及强泻剂,再佐以一系列的灌肠”。

然而意外出现了,国王经过这两步经典疗法的救治后,不仅毫无起色反而奄奄一息了。御医们随即对国王进行急救,他们剃光国王的头发,然后在他头皮均匀涂上起疱剂,这是一类旨在引起身体中毒和糜烂的毒剂。

涂完起疱剂之后,御医们紧接着“要来一块烧红的铁块进行烧灼术……”

生病的痛苦与可怕莫过于此了,原本只是得了轻度中风的查理国王,在一顿操作猛如虎的医治下,不得不拼尽最后一丝气息去做死前忏悔,然后永久地闭上了眼睛。

这并非是戏说,而是欧洲医疗史上无比鲜活而真实的事件,它真切地发生在高贵的国王陛下身上。整个事件中没有什么阴谋,国王陛下临终前享受到的就是欧洲医疗最全力的救治,人们都相信他的死是上帝的决定,12位竭尽全力的御医无需承担任何责任。

1791年,奥地利音乐学家莫扎特也在放血疗法中不治身亡,死因是失血性休克。同样在放血疗法中不治身亡的还有1799年的美国总统华盛顿,他的放血量达到了近2500mL(约五斤)……

在罗马教皇亚历山大三世的时代,欧洲理发师们的顶上功夫有了新的用武之地,那就是为病人操刀放血。如今理发馆门前的红蓝白三色旋转彩筒,就是历史上欧洲理发师投身人类医疗事业的光辉见证,红色代表动脉血,蓝色代表静脉血,白色代表止血纱布。

 

19世纪上半叶,面对霍乱、瘟疫、流感等传染病在欧洲的流行,放血疗法毫无悬疑地没有表现出身为万能疗法的疗效担当,反倒是很多患者在被放血后早早地离开了人世,这很难不引起人们对这一疗法的不满。

随后,相继有人用对照实验的残酷结果证明:放血最显著的疗效是增加病人的死亡率。

先是一位名叫亚历山大·汉密尔顿的英国医生,他将366名患病的士兵平均分成三组,只对其中一组采取放血治疗。治疗的结果是放血组死亡35人,不放血的另外两组分别死亡2人和4人。

接着在1840年,在结束了对2000名病人历时7年的观察后,法国医生皮埃尔·路易公开了他的结论:放血疗法对治疗肺炎和发热性疾病完全无效,并且在用于治疗多种疾病时都会明显增加病人的死亡率。

十九世纪是西方医学的终章,也是西方医学的起点,从一穷二白到一统世界,西方医学对工业科技的搭车如同一场改朝换代的历史大戏。

主要参考资料:《中外医学发展史》(胡红一),《剑桥医学史》(罗伊·波特),《西方医学简史回顾及其哲学思考》(李文辉,刘颖),《盖伦放血疗法研究》(柳雨),《国外放血疗法历史探讨》(杨杰科,焦立媛)

 

有言
哈哈。西方乱来。中医倒是有些放血疗法,有点类似刮痧的加强版。有效有依据。-:)
美国老师
好吃的木乃伊

人们听到“木乃伊(Mummy)”这个词时,就认为它具有和沥青(mumia)一样的治疗功效。他们开始寻找木乃伊,不仅是为了获得尸体上类似沥青的涂抹物,也是为了寻找尸体本身。很快,木乃伊(Mummy)和沥青(Mumia)两个词也没有了什么区别。

 

中世纪的欧洲人就像使用沥青一样使用木乃伊。有些人直接把其涂抹在患处,有些人则是把干尸和骨头磨成粉末,混入饮料中摄入。

新手庚
下面金角几个连中医是什么都不知道,而妄谈中医,只是徒增笑耳。
老生常谈12
日本的中医都是从中国传过去的,有的是偷抢的。
新手庚
古往今来中药的处方确实被他们偷抢去不少。坛子里贬中医的,实际上是骂日本人都是弱智啊。既然中医无用,那还偷它干吗?
n
nyg
在下面搜网,好不容易发现一条可以攻击中华文明的, 高兴的跳起来了,没想头上撞个大包。站不直!
十具
中医大学课程:解剖、生理、生化、病理、药理、免疫学与病原生物学、诊断学、中医理论、中医诊断学、中药学、方剂学、中西医结合

中西医结合内科学、中西医结合外科学、中西医结合妇科学、中西医结合儿科学、中西医结合骨伤科学、中西医结合眼耳鼻喉科学。

中医高等教育与西医的还有多大差别?

k
kl3527
文革时很多人身体打鸡血,现在习总复兴很多老中小粉红又心理打鸡血:)
十具
中国医院前4强,协和、华西、301、瑞金,有3家的前身是教会医院,前10中占一半。中医院无一进入前100.

排名 医院名称 专科声誉 科研学术 综合得分 近五年排名       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
中国医学科学院北京协和医院 80 15.301 95.301  
四川大学华西医院 73.055 20 93.055  
中国人民解放军总医院 55.18 12.855 68.035  
上海交通大学医学院附属瑞金医院 36.432 12.695 49.127  
复旦大学附属中山医院 31.945 12.767 44.712  
华中科技大学同济医学院附属同济医院 24.982 14.414 39.396  
复旦大学附属华山医院 25.233 11.547 36.78  
浙江大学医学院附属第二医院 22.461 13.863 36.324  
华中科技大学同济医学院附属协和医院 21.863 14.433 36.296  
浙江大学医学院附属第一医院 21.742 14.249 35.991  
北京大学第一医院 21.198 11.26 32.458  
北京大学第三医院 21.635 10.269 31.904  
中南大学湘雅医院 16.751 15.123 31.874  
空军军医大学第一附属医院(西京医院) 22.573 9.056 31.629  
中山大学附属第一医院 19.515 10.994 30.509  
上海交通大学医学院附属仁济医院 15.265 12.48 27.745  
南方医科大学南方医院 15.337 12.14 27.477  
中国医科大学附属第一医院 16.642 10.292 26.934  
郑州大学第一附属医院 11.752 13.853 25.605  
中南大学湘雅二医院 10.224 12.864 23.088  
北京大学人民医院 12.336 9.884 22.22  
上海交通大学医学院附属第九人民医院 9.087 11.639 20.726  
山东大学齐鲁医院 10.043 10.466 20.509  
江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 8.67 11.548 20.218  
南京大学医学院附属鼓楼医院 7.918 11.905 19.823  
中国医学科学院肿瘤医院 7.188 12.15 19.338  
陆军军医大学第一附属医院 11.826 6.954 18.78  
上海市第六人民医院 8.827 9.862 18.689  
中日友好医院 10.31 7.019 17.329  
复旦大学附属肿瘤医院 6.444 10.626 17.07  
首都医科大学附属北京天坛医院 7.255 9.633 16.888  
中山大学肿瘤防治中心 3.974 12.462 16.436  
广东省人民医院 7.002 8.962 15.964  
四川省人民医院 8.913 6.888 15.801  
中国医科大学附属盛京医院 5.389 10.371 15.76  
中国医学科学院阜外医院 6.801 8.909 15.71  
首都医科大学附属北京同仁医院 8.821 6.879 15.7  
首都医科大学附属北京儿童医院 6.986 7.922 14.908  
复旦大学附属儿科医院 8.268 6.553 14.821  
首都医科大学宣武医院 5.428 9.345 14.773  
海军军医大学第一附属医院 6.816 7.831 14.647  
广州医科大学附属第一医院 7.35 7.163 14.513  
山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院) 5.317 8.885 14.202  
上海交通大学医学院附属新华医院 5.032 8.623 13.655  
四川大学华西口腔医院 2.555 10.346 12.901  
东南大学附属中大医院 5.142 7.611 12.753  
武汉大学人民医院 1.319 11.416 12.735  
苏州大学附属第一医院 2.02 10.518 12.538  
上海市肺科医院 5.854 6.571 12.425  
浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2.536 9.791 12.327  
南昌大学第一附属医院 4.348 7.938 12.286  
东部战区总医院 5.384 6.837 12.221  
重庆医科大学附属第一医院 1.495 10.637 12.132  
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 5.889 6.181 12.07  
北京积水潭医院 7.9 3.97 11.87  
重庆医科大学附属儿童医院 5.008 6.836 11.844  
青岛大学附属医院 2.094 9.576 11.67  
中山大学附属第三医院 3.734 7.882 11.616  
首都医科大学附属北京安贞医院 5.319 6.291 11.61  
浙江大学医学院附属儿童医院 4.342 7.096 11.438  
吉林大学第一医院 0.695 10.689 11.384  
福建医科大学附属第一医院 5.069 6.232 11.301  
武汉大学中南医院 0.664 10.5 11.164  
西安交通大学第一附属医院 0.923 10.157 11.08  
中山大学孙逸仙纪念医院 2.208 8.821 11.029  
北京大学肿瘤医院 2.684 8.322 11.006  
天津医科大学总医院 2.047 8.635 10.682  
广州市妇女儿童医疗中心 3.845 6.807 10.652  
北京医院 4.21 6.433 10.643  
中山大学中山眼科中心 3.108 7.52 10.628  
四川大学华西第二医院 2.186 8.396 10.582  
中南大学湘雅三医院 1.283 9.058 10.341  
安徽医科大学第一附属医院 0.479 9.767 10.246  
北京大学口腔医院 3.108 7.123 10.231  
哈尔滨医科大学附属第二医院 3.261 6.669 9.93  
首都医科大学附属北京友谊医院 1.222 8.431 9.653  
首都医科大学附属北京朝阳医院 2.169 7.305 9.474  
南方医科大学珠江医院 0.855 8.531 9.386  
哈尔滨医科大学附属第一医院 2.73 6.55 9.28  
天津医科大学肿瘤医院 1.522 7.23 8.752  
浙江大学医学院附属妇产科医院 2.37 6.346 8.716  
上海市第一人民医院 0.94 7.688 8.628  
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 3.845 4.638 8.483  
河南省人民医院 0.875 7.474 8.349  
中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) 3.124 5.217 8.341  
复旦大学附属妇产科医院 2.186 6.072 8.258  
上海交通大学医学院附属胸科医院 2.201 6.028 8.229  
中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 1.24 6.982 8.222  
福建医科大学附属协和医院 1.034 7.147 8.181  
北部战区总医院 2.145 6.03 8.175  
海军军医大学第二附属医院 2.212 5.885 8.097  
上海市精神卫生中心 2.555 5.518 8.073  
空军军医大学唐都医院 1.946 6.077 8.023  
陆军军医大学第二附属医院 1.463 6.546 8.009  
北京大学第六医院 3.108 4.443 7.551  
西安交通大学第二附属医院 0 7.418 7.418  
武汉大学口腔医院 1.449 5.736 7.185  
深圳市人民医院 0.527 6.479 7.006  
中国医学科学院皮肤病医院(研究所) 2.555 4.307 6.862  
深圳市第三人民医院 2.204 4.62 6.824  
 
走资派还在走
不光打鸡血,还有喝红茶菌,俗称醋蛾子
申芝堂主
医学的前途是中医现代化,而不在什么其他途径。人体科学的方向是中医,不是西医,西医也要走到中医的道路上来。(《钱学森等

论人体科学》277页)

x
xiaoxiao雨
eventually it was abolished.
水晶蓝
写得好看!
d
dadaxiao
文革过来人,和大家分享一下哪些人你看到打鸡血了?

我只听说过骂人俗语“和打鸡血了似的。。。”我一直在想,啥时候有过打鸡血的事情?至少会是中国城镇开始有注射针筒的时候开始的吧?肌肉注射应该一时半会死不掉的,就跟美国2020年有人相信川普,给自己肌肉注射CHL(氯化)清洁剂一样荒诞,但肯定!我文革倒是真没有听说有人打鸡血的事,只听到骂人的打鸡血。流行喝那种菌,我倒是在朋友家看到过培养在原来的鱼缸里面。

d
dadaxiao
是的,西医曾经不如江湖大夫,更不如中医!