美国房价指数连续三个月回升

j
jenning
楼主 (文学城)

Freddie Mac最新发布的美国各都市区房价指数(最新数据到2023年3月份)显示:美国房价已连续三个月回升,最低点是2022年12月。这是Freddie Mac房价指数所涵盖的所有382个都市区的房价涨幅百分比:

Rank Metro 2022M5~2022M12 2022M3~2023M3 2022M12~2023M3 2023M1~2023M3 2023M2~2023M3
1 Boise City ID -13.0 -11.8 -1.0 -0.1 0.2
2 Austin-Round Rock TX -11.2 -8.8 -1.1 -0.1 0.2
3 Coeur d'Alene ID -10.8 -7.9 0.0 0.5 0.4
4 Idaho Falls ID -10.6 -7.8 0.3 0.7 0.5
5 Carson City NV -10.3 -10.3 -1.8 -0.8 -0.3
6 Seattle-Tacoma-Bellevue WA -10.3 -6.5 2.6 2.4 1.3
7 San Francisco-Oakland-Hayward CA -10.2 -8.0 1.2 1.4 0.8
8 Sacramento--Roseville--Arden-Arcade CA -10.1 -7.9 0.9 1.2 0.7
9 Stockton-Lodi CA -9.8 -7.5 1.0 1.3 0.8
10 Bremerton-Silverdale WA -9.7 -5.9 2.4 2.3 1.3
11 Bellingham WA -9.6 -5.2 2.9 2.6 1.5
12 Phoenix-Mesa-Scottsdale AZ -9.5 -5.2 0.5 0.6 0.3
13 Spokane-Spokane Valley WA -9.2 -4.7 2.5 2.4 1.4
14 Santa Cruz-Watsonville CA -9.1 -6.5 1.6 1.6 1.0
15 Vallejo-Fairfield CA -9.1 -6.7 1.3 1.5 0.9
16 Colorado Springs CO -9.0 -4.7 2.1 1.8 1.0
17 Lake Havasu City-Kingman AZ -9.0 -4.9 0.7 0.8 0.4
18 Mount Vernon-Anacortes WA -9.0 -4.7 2.9 2.6 1.5
19 Salt Lake City UT -9.0 -5.1 1.2 1.4 0.9
20 Chico CA -8.8 -6.2 1.2 1.4 0.8
21 Ogden-Clearfield UT -8.7 -5.0 0.9 1.2 0.8
22 Provo-Orem UT -8.7 -5.1 0.7 1.0 0.7
23 Denver-Aurora-Lakewood CO -8.6 -3.8 2.6 2.2 1.1
24 Napa CA -8.6 -5.5 1.9 1.8 1.0
25 Yuba City CA -8.6 -5.7 1.6 1.7 0.9
26 San Diego-Carlsbad CA -8.5 -4.6 2.0 1.9 0.9
27 Modesto CA -8.4 -5.1 1.9 1.9 1.1
28 Reno NV -8.3 -6.5 -0.2 0.3 0.3
29 Longview WA -8.1 -3.5 2.9 2.6 1.4
30 Olympia-Tumwater WA -8.1 -2.5 3.7 3.2 1.8
31 Portland-Vancouver-Hillsboro OR-WA -8.0 -3.5 2.5 2.4 1.4
32 Medford OR -7.9 -4.2 1.8 1.9 1.2
33 Merced CA -7.9 -4.5 1.7 1.7 0.9
34 St. George UT -7.8 -3.3 1.4 1.5 0.9
35 Pocatello ID -7.7 -2.8 1.5 1.5 1.0
36 Salinas CA -7.7 -4.1 1.7 1.7 0.9
37 Bend-Redmond OR -7.6 -3.0 2.2 2.2 1.3
38 Las Vegas-Henderson-Paradise NV -7.6 -5.5 -1.2 -0.4 0.0
39 Logan UT-ID -7.6 -3.0 1.4 1.5 0.9
40 Grants Pass OR -7.4 -3.1 2.4 2.3 1.3
41 Los Angeles-Long Beach-Anaheim CA -7.2 -3.2 2.2 2.0 1.0
42 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara CA -7.2 -2.9 2.5 2.2 1.1
43 Boulder CO -7.0 -1.0 3.2 2.6 1.4
44 Santa Rosa CA -7.0 -2.8 2.6 2.4 1.3
45 Walla Walla WA -7.0 -0.9 3.6 3.2 1.8
46 Lewiston ID-WA -6.9 -1.6 2.0 1.9 1.2
47 Albany OR -6.8 -1.9 2.4 2.3 1.4
48 Wenatchee WA -6.8 -0.8 3.9 3.3 1.8
49 Madera CA -6.7 -2.3 2.2 2.0 1.0
50 Flagstaff AZ -6.6 -0.4 2.4 1.9 0.9
51 Greeley CO -6.5 -0.6 3.1 2.6 1.4
52 Kennewick-Richland WA -6.5 -0.7 3.7 3.1 1.7
53 Oxnard-Thousand Oaks-Ventura CA -6.5 -2.0 2.8 2.4 1.2
54 Riverside-San Bernardino-Ontario CA -6.5 -2.1 2.0 1.9 1.0
55 San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande -6.5 -1.9 2.6 2.3 1.1
56 Yakima WA -6.5 -0.4 4.2 3.6 2.0
57 Minneapolis-St. Paul-Bloomington MN-WI -6.3 0.8 3.7 3.6 2.2
58 Prescott AZ -6.3 -0.2 2.1 1.7 0.9
59 Mansfield OH -6.2 -1.8 1.0 1.5 1.1
60 Grand Junction CO -6.1 0.2 3.5 2.8 1.4
61 Redding CA -6.1 -1.4 3.0 2.6 1.4
62 Ann Arbor MI -6.0 -1.1 1.1 1.7 1.0
63 Midland TX -6.0 -0.8 1.5 1.6 1.0
64 Pueblo CO -5.9 0.5 3.9 3.1 1.6
65 Santa Maria-Santa Barbara CA -5.8 -0.8 2.7 2.4 1.2
66 Wichita Falls TX -5.7 -0.3 1.5 1.7 1.1
67 Bakersfield CA -5.5 -0.4 2.5 2.2 1.1
68 Flint MI -5.4 0.6 2.8 2.8 1.6
69 Fort Collins CO -5.4 1.4 4.1 3.2 1.6
70 Tucson AZ -5.4 1.5 2.9 2.2 1.1
71 Rochester MN -5.1 2.7 4.4 4.1 2.4
72 Salem OR -5.1 1.0 3.4 2.9 1.7
73 Eugene OR -5.0 0.8 3.2 2.8 1.6
74 Lansing-East Lansing MI -5.0 0.8 2.3 2.6 1.5
75 Alexandria LA -4.9 -5.1 -2.4 -1.1 -0.3
76 Detroit-Warren-Dearborn MI -4.9 1.2 2.7 2.8 1.5
77 Washington-Arlington-Alexandria DC-VA-M -4.9 -1.6 1.5 1.4 0.8
78 Beaumont-Port Arthur TX -4.8 1.1 2.2 2.1 1.3
79 Boston-Cambridge-Newton MA-NH -4.8 0.6 1.9 1.8 1.2
80 San Antonio-New Braunfels TX -4.8 1.3 1.7 1.8 1.1
81 Sierra Vista-Douglas AZ -4.8 1.7 2.9 2.2 1.1
82 Fresno CA -4.7 1.2 3.3 2.7 1.4
83 St. Cloud MN -4.7 3.5 4.4 4.0 2.3
84 Lake Charles LA -4.5 -4.4 -2.4 -1.1 -0.3
85 Odessa TX -4.5 1.2 1.9 1.9 1.1
86 Pittsburgh PA -4.4 -0.3 1.1 1.5 1.0
87 Yuma AZ -4.4 2.8 3.1 2.3 1.2
88 Dallas-Fort Worth-Arlington TX -4.3 2.8 2.1 2.1 1.3
  USA -4.3 1.1 2.0 1.9 1.2
89 Monroe MI -4.2 2.1 2.7 2.8 1.6
90 Saginaw MI -4.2 2.4 3.2 3.1 1.7
91 El Centro CA -4.1 2.3 3.8 3.0 1.5
92 Raleigh NC -4.1 1.2 0.5 0.6 0.5
93 Jackson MI -4.0 2.7 2.8 2.8 1.5
94 Mankato-North Mankato MN -3.8 5.0 5.0 4.4 2.5
95 Visalia-Porterville CA -3.8 2.5 3.6 2.9 1.5
96 Enid OK -3.7 -1.8 0.0 0.2 0.2
97 Grand Rapids-Wyoming MI -3.7 3.6 3.2 3.0 1.6
98 Gainesville FL -3.6 1.4 0.7 1.1 0.7
99 Lubbock TX -3.6 3.8 2.6 2.4 1.4
100 Nashville-Davidson--Murfreesboro--Frankli -3.6 2.6 1.5 1.7 1.0
101 Worcester MA-CT -3.6 3.0 2.4 2.2 1.4
102 Cheyenne WY -3.5 -3.7 -3.3 -2.0 -0.8
103 Missoula MT -3.5 -1.6 -1.8 -0.9 -0.3
104 Waco TX -3.5 3.7 2.3 2.2 1.4
105 Blacksburg-Christiansburg-Radford VA -3.4 2.0 2.6 2.0 1.1
106 Chicago-Naperville-Elgin IL-IN-WI -3.4 1.3 1.4 1.6 1.0
107 Joplin MO -3.4 3.3 2.5 2.3 1.4
108 La Crosse-Onalaska WI-MN -3.4 2.0 1.4 1.6 1.1
109 Springfield MA -3.4 3.5 2.9 2.5 1.6
110 St. Joseph MO-KS -3.4 2.9 2.2 2.1 1.3
111 Victoria TX -3.4 3.9 2.9 2.6 1.5
112 Battle Creek MI -3.3 3.8 3.5 3.3 1.7
113 Bridgeport-Stamford-Norwalk CT -3.3 1.2 0.3 0.6 0.5
114 Gainesville GA -3.3 2.0 1.3 1.4 0.9
115 Hanford-Corcoran CA -3.3 3.4 3.9 3.1 1.6
116 Kalamazoo-Portage MI -3.3 3.9 3.1 3.0 1.6
117 Tallahassee FL -3.3 1.9 0.8 1.2 0.8
118 Watertown-Fort Drum NY -3.3 -0.7 -0.5 0.2 0.3
119 Columbus OH -3.2 4.3 3.6 3.2 1.9
120 Corvallis OR -3.2 4.3 4.1 3.5 2.0
121 Lawrence KS -3.2 1.9 1.7 1.5 1.0
122 State College PA -3.2 1.6 1.9 2.0 1.3
123 Corpus Christi TX -3.1 4.4 2.8 2.5 1.5
124 Kokomo IN -3.1 0.5 0.6 0.9 0.7
125 Topeka KS -3.1 2.0 1.6 1.5 1.1
126 Akron OH -3.0 3.9 2.9 2.8 1.8
127 Amarillo TX -3.0 4.6 3.1 2.7 1.6
128 Barnstable Town MA -3.0 4.5 2.7 2.4 1.5
129 Fairbanks AK -3.0 -0.9 -0.9 -0.3 0.1
130 Pensacola-Ferry Pass-Brent FL -3.0 2.6 1.1 1.4 0.9
131 Charlottesville VA -2.9 2.9 2.8 2.2 1.2
132 Kingston NY -2.9 0.2 -0.8 0.0 0.2
133 Laredo TX -2.9 4.8 2.9 2.6 1.5
134 Providence-Warwick RI-MA -2.8 3.3 2.2 1.9 1.2
135 Sebastian-Vero Beach FL -2.8 3.3 0.6 1.1 0.8
136 Sherman-Denison TX -2.8 5.2 2.7 2.5 1.5
137 Abilene TX -2.7 5.0 3.3 2.9 1.7
138 Atlanta-Sandy Springs-Roswell GA -2.7 3.5 1.8 1.8 1.1
139 Durham-Chapel Hill NC -2.7 3.5 1.2 1.0 0.7
140 Lafayette LA -2.7 -1.4 -1.7 -0.6 0.0
141 Anchorage AK -2.6 -0.1 -0.6 -0.2 0.2
142 Baltimore-Columbia-Towson MD -2.6 1.1 1.5 1.6 1.0
143 Crestview-Fort Walton Beach-Destin FL -2.6 3.2 1.2 1.5 0.9
144 Jacksonville FL -2.6 3.2 0.6 1.0 0.7
145 Muskegon MI -2.6 5.2 3.9 3.6 2.0
146 Binghamton NY -2.5 0.7 -0.5 0.2 0.2
147 Kansas City MO-KS -2.5 4.3 2.8 2.4 1.4
148 Lima OH -2.5 4.4 3.1 2.9 1.8
149 San Angelo TX -2.5 5.3 3.3 2.8 1.5
150 The Villages FL -2.5 3.2 0.4 0.8 0.5
151 Altoona PA -2.4 2.7 2.3 2.2 1.4
152 Cleveland-Elyria OH -2.4 5.5 3.7 3.4 2.0
153 Madison WI -2.4 3.4 1.3 1.4 1.0
154 New Orleans-Metairie LA -2.4 -0.8 -1.2 -0.3 0.1
155 Niles-Benton Harbor MI -2.4 4.9 3.4 3.2 1.7
156 Port St. Lucie FL -2.4 3.9 1.0 1.3 0.9
157 Tampa-St. Petersburg-Clearwater FL -2.4 4.0 1.0 1.3 0.9
158 Bay City MI -2.3 5.6 4.2 3.8 2.1
159 College Station-Bryan TX -2.3 6.1 3.3 2.9 1.6
160 Columbus GA-AL -2.3 3.3 2.1 2.0 1.2
161 Duluth MN-WI -2.3 7.1 5.1 4.4 2.6
162 Lakeland-Winter Haven FL -2.3 3.7 0.8 1.2 0.8
163 McAllen-Edinburg-Mission TX -2.3 5.7 3.1 2.7 1.5
164 California-Lexington Park MD -2.2 1.7 1.6 1.7 1.0
165 Dayton OH -2.2 5.4 3.6 3.2 2.0
166 Houston-The Woodlands-Sugar Land TX -2.2 6.0 3.6 3.0 1.7
167 St. Louis MO-IL -2.2 4.7 3.0 2.6 1.6
168 Virginia Beach-Norfolk-Newport News VA- -2.2 4.0 3.1 2.4 1.3
169 Canton-Massillon OH -2.1 5.6 3.7 3.4 2.0
170 Cape Coral-Fort Myers FL -2.1 4.2 0.7 1.1 0.7
171 Cedar Rapids IA -2.1 3.2 1.3 1.5 1.0
172 Clarksville TN-KY -2.1 4.8 2.3 2.2 1.2
173 Huntsville AL -2.1 3.6 1.9 1.6 0.9
174 Lewiston-Auburn ME -2.1 3.0 1.2 1.2 1.0
175 Longview TX -2.1 6.3 3.2 2.8 1.6
176 Rockford IL -2.1 3.5 1.8 1.8 1.2
177 Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls NY -2.0 1.9 -0.1 0.5 0.4
178 Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach FL -2.0 4.5 1.3 1.5 1.0
179 Goldsboro NC -2.0 4.3 1.5 1.2 0.8
180 Houma-Thibodaux LA -2.0 -0.2 -1.1 -0.3 0.1
181 Manhattan KS -2.0 3.8 2.4 2.0 1.2
182 Homosassa Springs FL -1.9 4.6 1.1 1.4 0.9
183 Manchester-Nashua NH -1.9 1.7 0.2 0.4 0.3
184 Milwaukee-Waukesha-West Allis WI -1.9 4.3 1.8 1.8 1.3
185 New York-Newark-Jersey City NY-NJ-PA -1.9 2.8 0.9 1.1 0.8
186 Sheboygan WI -1.9 4.3 1.9 1.8 1.2
187 Toledo OH -1.9 6.0 3.7 3.3 2.0
188 Tuscaloosa AL -1.9 3.5 2.3 1.8 1.0
189 Urban Honolulu HI -1.9 -0.5 -1.1 -0.8 -0.3
190 Wheeling WV-OH -1.9 2.7 2.3 2.1 1.3
191 Asheville NC -1.8 4.6 1.5 1.2 0.8
192 Brownsville-Harlingen TX -1.8 6.9 3.5 3.0 1.7
193 Cleveland TN -1.8 5.7 2.9 2.6 1.4
194 Columbia MO -1.8 6.0 3.3 2.9 1.8
195 El Paso TX -1.8 6.5 3.3 2.8 1.5
196 Ithaca NY -1.8 2.1 0.0 0.6 0.4
197 Midland MI -1.8 6.7 4.1 3.7 1.9
198 Cape Girardeau MO-IL -1.7 5.9 3.2 2.7 1.6
199 Champaign-Urbana IL -1.7 4.0 1.9 1.9 1.2
200 Cumberland MD-WV -1.7 2.4 1.7 1.7 1.0
201 Jackson MS -1.7 -0.9 -2.3 -1.4 -0.6
202 Oshkosh-Neenah WI -1.7 4.7 2.1 2.0 1.3
203 Panama City FL -1.7 4.7 1.3 1.5 1.0
204 Peoria IL -1.7 4.3 2.3 2.1 1.3
205 Albany GA -1.6 4.6 1.9 1.9 1.2
206 Bloomington IN -1.6 3.3 1.6 1.5 1.0
207 Hagerstown-Martinsburg MD-WV -1.6 2.6 1.5 1.5 0.9
208 Indianapolis-Carmel-Anderson IN -1.6 3.2 1.4 1.4 0.9
209 Killeen-Temple TX -1.6 7.6 3.5 3.0 1.7
210 Chattanooga TN-GA -1.5 6.4 3.2 2.8 1.6
211 Morristown TN -1.5 6.2 2.8 2.5 1.4
212 Shreveport-Bossier City LA -1.5 0.5 -0.8 -0.1 0.2
213 York-Hanover PA -1.5 4.7 2.8 2.6 1.6
214 Decatur IL -1.4 4.2 2.1 2.0 1.3
215 Louisville/Jefferson County KY-IN -1.4 3.5 1.7 1.6 1.0
216 Rochester NY -1.4 3.6 0.6 1.1 0.7
217 Texarkana TX-AR -1.4 6.2 2.7 2.4 1.4
218 Vineland-Bridgeton NJ -1.4 4.1 1.4 1.4 1.1
219 Williamsport PA -1.4 4.5 2.5 2.4 1.4
220 Baton Rouge LA -1.3 1.1 -0.5 0.1 0.3
221 Billings MT -1.3 2.2 -0.8 -0.2 0.1
222 Burlington NC -1.3 5.6 1.4 1.1 0.8
223 Charlotte-Concord-Gastonia NC-SC -1.3 5.7 1.8 1.5 0.9
224 Hartford-West Hartford-East Hartford CT -1.3 5.0 1.7 1.5 1.0
225 Naples-Immokalee-Marco Island FL -1.3 6.0 1.5 1.7 1.0
226 Richmond VA -1.3 5.5 3.3 2.5 1.4
227 Bloomsburg-Berwick PA -1.2 5.0 2.7 2.5 1.5
228 Cincinnati OH-KY-IN -1.2 6.8 3.8 3.4 2.0
229 Eau Claire WI -1.2 5.5 2.0 1.9 1.3
230 Erie PA -1.2 5.0 2.5 2.4 1.5
231 Fort Wayne IN -1.2 3.7 1.6 1.5 0.9
232 Glens Falls NY -1.2 3.1 0.3 0.8 0.5
233 Kankakee IL -1.2 5.0 2.2 2.1 1.3
234 Ocala FL -1.2 5.3 1.1 1.3 0.9
235 South Bend-Mishawaka IN-MI -1.2 4.6 2.2 2.0 1.2
236 Staunton-Waynesboro VA -1.2 6.1 3.6 2.7 1.5
237 Utica-Rome NY -1.2 3.1 0.1 0.6 0.4
238 Albany-Schenectady-Troy NY -1.1 3.4 0.5 0.9 0.6
239 Jefferson City MO -1.1 6.9 3.8 3.2 1.8
240 New Bern NC -1.1 5.9 2.0 1.6 1.0
241 Rapid City SD -1.1 0.9 -1.7 -0.9 -0.4
242 Youngstown-Warren-Boardman OH-PA -1.1 7.1 4.0 3.5 2.1
243 Allentown-Bethlehem-Easton PA-NJ -1.0 5.3 2.5 2.3 1.4
244 Danville IL -1.0 5.4 2.5 2.3 1.4
245 Evansville IN-KY -1.0 3.7 1.7 1.5 0.9
246 Ocean City NJ -1.0 4.9 1.5 1.4 1.1
247 Portland-South Portland ME -1.0 4.9 1.5 1.4 1.1
248 Sebring FL -1.0 5.9 1.7 1.8 1.1
249 Sioux Falls SD -1.0 1.1 -1.6 -0.9 -0.3
250 Wausau WI -1.0 5.2 1.7 1.7 1.2
251 Charleston WV -0.9 2.7 1.9 1.6 0.9
252 Davenport-Moline-Rock Island IA-IL -0.9 5.2 2.1 2.0 1.3
253 Harrisonburg VA -0.9 6.0 3.6 2.7 1.5
254 Monroe LA -0.9 1.6 -0.6 0.1 0.3
255 Omaha-Council Bluffs NE-IA -0.9 6.9 3.9 3.2 1.7
256 Ames IA -0.8 5.5 2.0 2.0 1.2
257 Greenville NC -0.8 6.7 2.3 1.7 1.1
258 Harrisburg-Carlisle PA -0.8 5.7 2.9 2.6 1.6
259 Hinesville GA -0.8 6.7 2.8 2.4 1.4
260 Lafayette-West Lafayette IN -0.8 4.3 2.2 2.0 1.3
261 Orlando-Kissimmee-Sanford FL -0.8 6.5 2.1 2.0 1.2
262 Palm Bay-Melbourne-Titusville FL -0.8 6.6 1.7 1.8 1.1
263 Gadsden AL -0.7 6.1 2.9 2.3 1.2
264 Gettysburg PA -0.7 5.6 2.9 2.6 1.6
265 Iowa City IA -0.7 5.3 1.9 1.9 1.2
266 Oklahoma City OK -0.7 3.6 1.4 1.1 0.7
267 Philadelphia-Camden-Wilmington PA-NJ-D -0.7 5.5 2.6 2.3 1.4
268 Springfield MO -0.7 7.8 3.7 3.1 1.8
269 Wichita KS -0.7 6.4 3.2 2.5 1.5
270 Jacksonville NC -0.6 6.9 2.3 1.7 1.0
271 Lincoln NE -0.6 7.2 4.3 3.4 1.8
272 North Port-Sarasota-Bradenton FL -0.6 6.8 1.4 1.6 1.0
273 Norwich-New London CT -0.6 6.1 2.2 1.9 1.2
274 Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton PA -0.6 6.0 2.6 2.4 1.5
275 Jackson TN -0.5 7.8 3.3 2.9 1.6
276 Macon GA -0.5 6.4 2.2 2.1 1.3
277 Memphis TN-MS-AR -0.5 7.1 3.3 2.8 1.6
278 Chambersburg-Waynesboro PA -0.4 6.5 2.8 2.6 1.6
279 Racine WI -0.4 6.3 2.2 2.1 1.4
280 Springfield OH -0.4 9.0 4.4 3.8 2.2
281 Winchester VA-WV -0.4 7.0 3.9 2.9 1.6
282 Winston-Salem NC -0.4 7.0 2.1 1.6 1.0
283 Birmingham-Hoover AL -0.3 6.9 3.5 2.7 1.4
284 Des Moines-West Des Moines IA -0.3 6.0 1.9 1.9 1.2
285 Elizabethtown-Fort Knox KY -0.3 5.6 2.0 1.9 1.1
286 Huntington-Ashland WV-KY-OH -0.3 4.5 2.4 2.0 1.2
287 Muncie IN -0.3 5.0 2.1 1.8 1.1
288 Roanoke VA -0.3 7.6 4.0 3.0 1.7
289 Valdosta GA -0.3 7.0 2.5 2.3 1.4
290 Dalton GA -0.2 7.6 2.9 2.6 1.5
291 Hattiesburg MS -0.2 2.0 -1.3 -0.8 -0.2
292 Punta Gorda FL -0.2 7.9 2.2 2.1 1.2
293 Tyler TX -0.2 9.9 4.3 3.6 2.0
294 Athens-Clarke County GA -0.1 7.3 2.7 2.5 1.5
295 East Stroudsburg PA -0.1 7.3 3.4 2.9 1.7
296 Terre Haute IN -0.1 5.6 1.8 1.6 1.0
297 Anniston-Oxford-Jacksonville AL 0.0 7.4 3.1 2.4 1.3
298 Fargo ND-MN 0.0 2.8 0.0 0.3 0.5
299 Great Falls MT 0.0 4.6 0.3 0.6 0.5
300 Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach FL 0.0 7.8 2.2 2.1 1.3
301 Bloomington IL 0.1 7.3 2.9 2.6 1.5
302 Gulfport-Biloxi-Pascagoula MS 0.1 2.1 -1.7 -1.0 -0.4
303 Johnstown PA 0.1 7.5 3.5 3.0 1.8
304 Jonesboro AR 0.1 5.3 1.6 1.6 1.1
305 Lebanon PA 0.1 7.4 3.3 2.9 1.7
306 Mobile AL 0.1 7.4 3.4 2.6 1.4
307 Rocky Mount NC 0.1 8.0 2.4 1.8 1.1
308 Tulsa OK 0.1 5.2 1.7 1.3 0.8
309 Albuquerque NM 0.2 3.0 -0.5 0.1 0.3
310 Grand Island NE 0.2 8.3 4.3 3.4 1.8
311 Janesville-Beloit WI 0.2 7.9 2.6 2.4 1.5
312 Pittsfield MA 0.2 10.2 4.6 3.7 2.1
313 Santa Fe NM 0.2 2.8 -0.6 0.0 0.3
314 Trenton NJ 0.2 6.7 2.3 1.9 1.2
315 Elkhart-Goshen IN 0.3 6.4 2.4 2.0 1.2
316 Greenville-Anderson-Mauldin SC 0.3 6.9 2.5 2.0 1.2
317 Hot Springs AR 0.3 5.2 1.3 1.4 1.0
318 New Haven-Milford CT 0.3 7.5 2.3 1.9 1.2
319 Beckley WV 0.4 5.0 2.5 2.0 1.1
320 Dubuque IA 0.4 7.6 2.7 2.4 1.4
321 Fond du Lac WI 0.4 8.2 2.8 2.5 1.6
322 Hammond LA 0.4 4.1 0.1 0.5 0.4
323 Hickory-Lenoir-Morganton NC 0.4 8.7 2.7 2.0 1.2
324 Little Rock-North Little Rock-Conway AR 0.4 5.8 1.9 1.8 1.2
325 Dothan AL 0.5 8.3 3.6 2.7 1.5
326 Elmira NY 0.5 6.1 1.4 1.5 0.9
327 Fort Smith AR-OK 0.5 5.7 1.6 1.6 1.1
328 Greensboro-High Point NC 0.5 8.8 2.9 2.1 1.3
329 Johnson City TN 0.5 9.8 3.8 3.3 1.8
330 Owensboro KY 0.5 7.3 2.8 2.4 1.4
331 Reading PA 0.5 8.2 3.8 3.2 1.9
332 Appleton WI 0.6 8.3 2.9 2.5 1.5
333 Lancaster PA 0.6 8.0 3.6 3.1 1.8
334 Lawton OK 0.6 5.7 1.7 1.3 0.8
335 Michigan City-La Porte IN 0.6 6.3 2.2 1.9 1.2
336 Sumter SC 0.6 7.0 2.5 2.1 1.2
337 Charleston-North Charleston SC 0.7 7.8 2.3 2.0 1.1
338 Waterloo-Cedar Falls IA 0.7 8.0 2.5 2.3 1.4
339 Brunswick GA 0.8 9.0 3.3 2.8 1.6
340 Lynchburg VA 0.8 9.7 4.5 3.3 1.8
341 Knoxville TN 0.9 10.6 4.1 3.5 1.9
342 Augusta-Richmond County GA-SC 1.0 9.0 3.3 2.7 1.6
343 Carbondale-Marion IL 1.0 8.7 3.4 2.8 1.7
344 Columbus IN 1.0 7.1 2.7 2.2 1.2
345 Florence SC 1.0 7.6 2.7 2.2 1.3
346 Columbia SC 1.1 8.0 2.8 2.3 1.3
347 Decatur AL 1.1 8.7 3.4 2.6 1.4
348 Kingsport-Bristol-Bristol TN-VA 1.1 10.9 4.2 3.4 1.8
349 Pine Bluff AR 1.1 6.5 1.7 1.6 1.0
350 Sioux City IA-NE-SD 1.1 8.1 2.3 2.1 1.3
351 Syracuse NY 1.1 7.1 1.5 1.6 0.9
352 Dover DE 1.2 5.6 1.5 1.1 0.7
353 Grand Forks ND-MN 1.2 4.3 0.1 0.4 0.6
354 Weirton-Steubenville WV-OH 1.2 10.2 4.6 3.8 2.2
355 Auburn-Opelika AL 1.3 9.7 4.2 3.1 1.6
356 Parkersburg-Vienna WV 1.3 6.4 2.9 2.3 1.2
357 Spartanburg SC 1.3 8.6 3.0 2.4 1.3
358 Burlington-South Burlington VT 1.4 4.1 -2.2 -1.3 -0.6
359 Bowling Green KY 1.5 8.4 3.0 2.5 1.4
360 Daphne-Fairhope-Foley AL 1.5 9.9 4.0 3.0 1.6
361 Green Bay WI 1.5 9.8 3.1 2.6 1.6
362 Springfield IL 1.5 9.4 3.6 3.0 1.8
363 Warner Robins GA 1.5 10.1 3.4 2.8 1.6
364 Wilmington NC 1.6 10.9 3.4 2.5 1.5
365 Lexington-Fayette KY 1.7 9.1 3.2 2.6 1.5
366 Montgomery AL 1.7 10.1 4.0 3.0 1.6
367 Salisbury MD-DE 1.7 7.5 2.4 1.9 1.1
368 Atlantic City-Hammonton NJ 1.9 9.9 2.7 2.2 1.5
369 Rome GA 2.0 11.4 3.7 3.1 1.8
370 Bangor ME 2.1 10.3 3.1 2.4 1.5
371 Kahului-Wailuku-Lahaina HI 2.1 6.8 0.6 0.3 0.2
372 Bismarck ND 2.2 3.4 -1.2 -0.7 0.1
373 Hilton Head Island-Bluffton-Beaufort SC 2.2 10.0 3.3 2.6 1.4
374 Las Cruces NM 2.2 6.0 0.1 0.5 0.5
375 Morgantown WV 2.2 7.9 3.2 2.4 1.3
376 Casper WY 2.4 6.6 -0.2 0.0 0.2
377 Fayetteville-Springdale-Rogers AR-MO 2.5 9.4 2.1 1.9 1.1
378 Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach S 2.7 11.5 3.0 2.3 1.3
379 Farmington NM 3.1 7.4 1.1 1.1 0.8
380 Fayetteville NC 3.1 13.8 4.4 3.1 1.8
381 Florence-Muscle Shoals AL 3.3 13.3 5.0 3.6 1.9
382 Savannah GA 3.8 14.7 4.5 3.7 2.1


本周期美国全国平均高点在2022年6月份,而西海岸等地区的高点在2022年5月,最低点是2022年12月,所以我取的数据:
第3列是2022年5月到12月增幅,以此排名
第4列是2022年3月对2023年3月年增幅
第5列是2022年12月到2023年3月过去3月增幅
第6列是2023年1月到3月过去2月增幅
第7列是2023年2月到3月过去1月增幅
)

我个人感觉,这个周期美国大的房价调整基本已经过去,尤其是西部地区,包括Pacific和Mountain分区,中部和佛州等地区尽管从周期上来说要滞后于西部,但大的跌幅可能也已经过去,估计到年底房价会有季节性的调整,到明年春天应该一切都恢复正常了。

有些朋友会问,美联储加息和最近银行出的幺蛾子会不会使美国经济衰退,从而使房价进一步下跌?

