中国历年GDP主要指标

老生常谈12
楼主 (文学城)
历年GDP主要指标
1952年至当前各年份历年主要名义GDP指标(当年价格,历年指标根据2018年第四次经济普查调整之后数据)[8]
年份 GDP总量 人均GDP(基于年中人口) 参考指标
GDP(单位:10亿元) 实际
增长率
(%)
人均GDP 实际
增长率
(%)
年中
人口
(千)
汇率
人民币 美元 人民币 美元
p2022 121,020.72 17,992.70 3.0 85,698 12,741 3.0 1,412,175 6.7261
r2021 114,923.70 17,813.49 8.4 80,976 12,613 8.4 1,412,360 6.4515
r2020 101,356.70 14,694.49 2.2 71,828 10,413 2.0 1,411,100 6.8976
r2019 98,651.52 14,300.43 6.0 70,078 10,158 5.6 1,407,745 6.8985
2018 91,928.11 13,891.88 6.7 65,534 9,903 6.2 1,402,760 6.6174
2017 83,203.59 12,323.17 6.9 59,592 8,826 6.3 1,396,215 6.7518
2016 74,639.51 11,237.00 6.8 53,783 8,097 6.2 1,387,790 6.6423
2015 68,885.82 11,059.95 7.0 49,922 8,015 6.5 1,379,860 6.2284
2014 64,356.31 10,476.71 7.4 46,912 7,637 6.9 1,371,860 6.1428
2013 59,296.32 9,574.42 7.8 43,497 7,023 7.3 1,363,240 6.1932
2012 53,858.00 8,531.96 7.9 39,771 6,300 7.4 1,354,190 6.3125
2011 48,794.02 7,554.66 9.6 36,277 5,617 9.1 1,345,035 6.4588
2010 41,211.93 6,087.88 10.6 30,808 4,551 10.1 1,337,705 6.7695
2009 34,851.77 5,102.00 9.4 26,180 3,833 8.9 1,331,260 6.8310
2008 31,924.46 4,596.69 9.7 24,100 3,470 9.1 1,324,655 6.9451
2007 27,009.23 3,551.98 14.2 20,494 2,695 13.6 1,317,885 7.6040
2006 21,943.85 2,752.68 12.7 16,738 2,100 12.1 1,311,020 7.9718
2005 18,731.89 2,286.69 11.4 14,368 1,754 10.7 1,303,720 8.1917
2004 16,184.02 1,955.35 10.1 12,487 1,509 9.4 1,296,075 8.2768
2003 13,742.20 1,660.29 10.0 10,666 1,289 9.3 1,288,400 8.2770
2002 12,171.74 1,470.55 9.1 9,506 1,148 8.4 1,280,400 8.2770
2001 11,086.31 1,339.41 8.3 8,717 1,053 7.5 1,271,850 8.2770
2000 10,028.01 1,211.35 8.5 7,942 959 7.7 1,262,645 8.2784
1999 9,056.44 1,094.00 7.7 7,229 873 6.8 1,252,735 8.2783
1998 8,519.55 1,029.04 7.8 6,860 829 6.8 1,241,935 8.2791
1997 7,971.50 961.60 9.2 6,481 782 8.1 1,230,075 8.2898
1996 7,181.36 863.75 9.9 5,898 709 8.8 1,217,550 8.3142
1995 6,133.99 734.52 11.0 5,091 610 9.8 1,204,855 8.3510
1994 4,863.75 564.33 13.0 4,081 474 11.7 1,191,835 8.6187
1993 3,567.32 619.11 13.9 3,027 525 12.6 1,178,440 5.7620
1992 2,719.45 493.14 14.2 2,334 423 12.8 1,164,970 5.5146
1991 2,200.56 413.38 9.3 1,912 359 7.8 1,150,780 5.3233
1990 1,887.29 394.57 3.9 1,663 348 2.4 1,135,185 4.7832
1989 1,717.97 456.29 4.2 1,536 408 2.6 1,118,650 3.7651
1988 1,518.04 407.85 11.2 1,378 370 9.4 1,101,630 3.7221
1987 1,217.46 327.09 11.7 1,123 302 9.9 1,084,035 3.7221
1986 1,037.62 300.52 8.9 973 282 7.3 1,066,790 3.4528
1985 909.89 309.84 13.4 866 295 11.9 1,051,040 2.9366
1984 727.85 312.78 15.2 702 302 13.8 1,036,825 2.3270
1983 602.09 304.75 10.8 588 298 9.2 1,023,310 1.9757
1982 537.34 283.93 9.0 533 282 7.3 1,008,630 1.8925
1981 493.58 289.57 5.1 497 292 3.7 993,885 1.7045
1980 458.76 306.17 7.8 468 312 6.5 981,235 1.4984
1979 410.05 263.70 7.6 423 272 6.1 969,005 1.5550
1978 367.87 218.50 11.7 385 229 10.4 956,165 1.6836
1977 325.00 174.94 7.6 344 185 6.2 943,460 1.8578
1976 298.86 153.94 -1.6 321 165 -3.2 930,690 1.9414
1975 303.95 163.43 8.7 332 179 6.8 916,400 1.8598
1974 282.77 144.18 2.3 314 160 0.1 900,350 1.9612
1973 275.62 138.54 7.8 313 157 5.4 881,940 1.9894
1972 255.24 113.69 3.8 296 132 1.3 862,030 2.2451
1971 245.69 99.80 7.1 292 119 4.0 841,110 2.4618
1970 227.97 92.60 19.3 279 113 15.8 818,320 2.4618
1969 196.22 79.71 16.9 247 100 13.8 796,030 2.4618
1968 174.41 70.85 -4.1 225 91 -6.7 774,510 2.4618
1967 179.42 72.88 -5.7 238 97 -8.2 754,550 2.4618
1966 188.87 76.72 10.7 257 104 7.9 735,400 2.4618
1965 173.40 70.44 17.0 242 98 14.5 715,190 2.4618
1964 146.99 59.71 18.2 210 85 15.5 698,360 2.4618
1963 124.83 50.71 10.3 183 74 7.4 682,340 2.4618
1962 116.22 47.21 -5.7 175 71 -6.6 665,770 2.4618
1961 123.23 50.06 -16.2 187 76 -26.4 660,330 2.4618
1960 147.01 59.72 8.0 220 89 -0.2 667,070 2.4618
1959 144.75 55.31 9.0 217 83 6.9 666,010 2.6170
1958 131.23 50.40 21.3 201 77 18.4 653,240 2.6040
1957 107.14 41.14 5.1 168 65 2.4 637,410 2.6040
1956 103.07 39.58 15.0 166 64 12.5 621,470 2.6040
1955 91.16 35.01 6.9 150 58 4.9 608,660 2.6040
1954 85.98 33.02 4.3 144 55 1.7 595,310 2.6040
1953 82.44 31.66 15.6 142 55 13.5 581,390 2.6040
1952 67.91 30.55   119 54   568,910 2.2227
 
老生常谈12
1990年以前应该是国民生产总值,与GDP不完全一样。

美国的GDP有多少是律师贡献的啊?

1990年前,中国的教育(大学,中学,小学等)基本不算产值,农民自家住房,自家生产蔬菜等也不算产值,农村只算粮食价格,中间生产过程,劳动等不算产值。

小宁波♂
赞详细资料...
最接近太阳的人
国民生产总值==GDP
头发与财富成反比
毛时代的GDP是大大被低估了,比如说农民无偿修农田水利基础建设,类似旧时的妖异,都无法统计
老生常谈12
不等于。GDP叠加所有生产过程的产值,国民生产总值,比如同一工厂内生产的零部件不叠加产值,只算最终产品的产值。

农民只算最终粮食产值,不叠加中间劳动的成本。

老生常谈12
8.6万座大中型水库,300万公里引水渠,6亿亩水浇地都没算产值。农民自家房屋自留地,鸡鸭鹅猪都不算产值。
最接近太阳的人
国内生产总值(GDP)和国民生产总值(GNP)
方外居士
这些劳动和劳动成果都没有货币化。
d
dadaxiao
还有绝大多数人不知道的,就是1949-1976,新开垦和围垦的土地及农田比原有耕地总量还多!
d
dingdang99
嗯,那些都没有资本化,所以还是资本主义好,起码GDP数字漂亮多了~
h
hkzs
囚犯种了一亩地打的粮食给看守吃了和自由民种了一亩地打了粮食卖了。前者GDP就是零。
w
wxc_visitor
组织民众搞生产是肯定的,但各种折腾,抵消了产出,所以建政几十年人民一直很贫穷,到了八十年代还在广泛地吃粗粮
老生常谈12
1949-1976,新开垦耕地6亿亩,使耕地从16亿亩增长至22亿亩。现在已经下降到18.6亿亩了。

改开吃土地红利4亿亩,开发房地产,建工业区,修建铁路公路等。这4亿亩地增加了多少GDP?

老生常谈12
人口从4.75亿人增长到8.6亿人,耕地从16亿亩增长至22亿亩地。治理黄淮海河,目标亩产400斤。底子太薄,条件太差。

奋斗目标:

跨黄河:亩产400斤;

过长江:亩产800斤;

江淮地区:亩产600斤。

秦风汉魂
GDP 是国家一定时期内产品和服务增加值的总和,不包括中间价值。
f
f2022f
而且毛没发债,给邓留下了吹牛的空间。如果毛时代也发大量的国债,地方债,那表面上经济一定好很多,百姓也高兴。可是

而且毛没发债,给邓留下了吹牛的空间。如果毛时代也发大量的国债,地方债,那表面上经济一定好很多,百姓也高兴。可是却给后面的掌权者留下了定时炸弹。如果毛发大量的国债,地方债。那邓接手时就不能再发大量的国债,地方债了。邓的所谓的经济成绩就会大打折扣。就没那么多人以为是邓将经济搞好的。

邓的经济成功很大一部分都是靠毛时代的“势能”。

d
dadaxiao
哪里的数字?肯定低估了!新疆,东北,江西,湖北,江苏,浙江省仅新垦国营农场都是几十平方公里起跳。

黄泛区,长江流域的沼泽地,各水系沼泽地,沿海地区数百个大小江河出海口,滩涂何止6亿亩!浙江浙南乐清,平阳,瑞安,黄岩,玉环,温岭这些县每个县几个沿海公社(乡)围垦滩涂的土地最小的都有5,6千亩。我70年时有张浙江省浙南测绘的围垦土地地图。所以记得)。中国丘陵地区的各县各个公社,开辟了多少梯田?!那得是多少个县?多少个公社?!每个公社新开垦的梯田少的都有几百亩,多的可达千亩(修了水库的直接结果)。中国造了8万6千多个水库,淹了不少地方,但新增了更多的农耕地。个公社自己开发的农田,大都都不在后来的统计数据里,因为当时没有概念,各地太普遍了。

老生常谈12
国家统计局的资料。新增土地主要是北大荒和新疆农垦,其它的都是零碎的。
老生常谈12
到1976年,建全了44万个工矿企业,是世界上第二工业门类齐全的国家,日德苏都不是齐全。

开工建设的很多劳动都不算产值。