把投坛的股票结果公布一下

U
USATiger
楼主 (文学城)
当当当,投坛首届(2021)推股大赛开始了

https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1446914.html

 

自己约的炮,含泪也要打完,从起始的65米到今天的63米,同期的nas 指数增长了22%,

明年交给越王兄了

ID Stock 2020 Price 2021 Price Return %
USATiger AI 138.75 32.39 -76.66
  ESTC 146.13 122.34 -16.28
  CRWD 211.82 207.23 -2.17
tboy SHOP 1131.95 1375.62 21.53
  MDB 359.04 542.08 50.98
  TSM 109.04 122.06 11.94
hz82000- BMY 62.03 62.35 0.52
  MRK 81.8 76.81 -6.10
  GSK 36.8 44.11 19.86
挨踢 TWTR 54.15 43.43 -19.80
  BILI 85.72 44.33 -48.29
  NCLH 25.43 21.91 -13.84
越王剑 AAPL 132.69 179.29 35.12
  DIS 181.18 155.2 -14.34
  MRNA 104.47 241.44 131.11
我想飞  AAPL 132.69 179.29 35.12
  GOOG 1751.88 2928.96 67.19
  JMIA 40.35 11.48 -71.55
未知  TSLA 705.67 1088.47 54.25
  TTD 801 94.79 -88.17
  TWLO 338.5 259.09 -23.46
虫儿 BILI 85.72 44.33 -48.29
  UAL 43.25 45.27 4.67
  COF 98.85 146.2 47.90
jzc ADBE 500.12 569.36 13.84
  CRM 222.53 255.45 14.79
  AAPL 132.69 179.29 35.12
cnrhm2017- NVDA 522.2 1212 132.09
  PLTR 23.55 18.57 -21.15
  GOOG 1751.88 2928.96 67.19
commonpeople AAPL 132.69 179.29 35.12
  PYPL 234.2 190.1 -18.83
  BP 20.52 27.07 31.92
Graffiti SQ 217.64 163.67 -24.80
  AAPL 132.69 179.29 35.12
  FB 273.16 346.22 26.75
wxc_20131021 CRM 222.53 255.45 14.79
  AAPL 132.69 179.29 35.12
  PLTR 23.55 18.57 -21.15
南风17 AAPL 132.69 179.29 35.12
  AMZN 3256.93 3413.22 4.80
  TSM 109.04 122.06 11.94
锤子哥- UAL 43.25 45.27 4.67
  BA 214.06 206.13 -3.70
  LMT 354.98 353.75 -0.35
黑熊觅食 PDD 177.67 56.04 -68.46
  FUBO 28 15.87 -43.32
  SBE 40.08 13.3 -66.82
flyingcandle TMO 465.78 655.38 40.71
  NVTA 41.81 14.76 -64.70
  NEO 53.84 32.57 -39.51
bus_boy- MA 356.94 360.78 1.08
  PYPL 234.2 190.1 -18.83
  SQ 217.64 163.67 -24.80
徒劳 ARKK 124.49 95.63 -23.18
  ARKG 93.26 60.96 -34.63
  ARKF 49.71 40.81 -17.90
hokuda AMZN 3256.93 3413.22 4.80
  AAPL 132.69 179.29 35.12
  DIS 181.18 155.2 -14.34
guiduan UBER 51 42.54 -16.59
  BILI 85.72 44.33 -48.29
  PACB 25.94 19.87 -23.40
靠自己  TSLA 705.67 1088.47 54.25
  SQ 217.64 163.67 -24.80
  BNGO 3.08 3.08 0.00
NASDAQ   12888.28 15781 22.44
越王剑
老虎兄,跌也不能跌出个-320% 啊
t
tibuko
最后一列的算法有点奇特
U
USATiger
才说不想动脑子,公式搞错了,已经更改了
U
USATiger
你选的MRNA和另一网友NVDA,基本上并列第一
圭妈
这是纸面上的数字,还是真的银子?
U
USATiger
纸面上的,
U
USATiger
公式用错了,谢谢
r
red_flower
老虎,你推的股都不行呀,特别是AI。我只推荐过一只股,那就是TSLA, 哈哈
U
USATiger
是不行,打算不炒个股了,没有发现下一个苹果的能力。还是继续我的T三球
r
red_flower
我也是打算减去几个个股,明年开始加强SPY和QQQ了。
x
xinxin76
2022推荐啥?
U
USATiger
你让越王兄推荐几个吧,我江郎才尽了
未知
早了点。12/31股市结束后,会揭晓2021推股大赛排名图表

挨踢
汗,再一次证明只有老实买大盘
越王剑
我也没有

哈哈。还没想好。投坛还是投指数比较好。不必去搞个股。

圭妈
主要是几只个股拖了后腿,我也是,PYPL 和 SQ 拉低了回报率。
U
USATiger
你先把作业交上来,让大家来批评选择一下,这个容易多了,呵呵