看帖神器
未名空间
追帖动态
头条新闻
每日新帖
最新热帖
新闻存档
热帖存档
文学城
虎扑论坛
未名空间
北美华人网
北美微论坛
看帖神器
登录
← 下载
《看帖神器》官方
iOS App
,体验轻松追帖。
【20年11月19日收市后对1000个米股的短期预测】
查看未名空间今日新帖
最新回复:2020年11月20日 1点2分 PT
共 (2) 楼
返回列表
订阅追帖
只看未读
更多选项
阅读全帖
只看图片
只看视频
查看原帖
d
dmjz
接近 4 年
楼主 (未名空间)
【20年11月19日收市后对1000个米股的短期预测】
【4星期内时间窗口。多数会远快于4星期即达补空价或卖空价】
花街对散户的捣蛋,挤空或砸价,反应越来越迅速和自动策略化。
散户一卖或卖空,花街马上知道并且起动挤空策略,与散户捣蛋。
花街特意捣蛋,常会选价位在从卖空价下跌1/3或1/2跌幅时开始。
跌幅就是(卖空价 - 补空价)。从卖空价下跌了1/3跌幅,可能反弹。
如玩超短期交易的卖空,在跌了1/3至1/2跌幅时,就可补空平仓。
反正机会多,用不完,何况要收割整个跌幅得承受多次反弹捣蛋。
只收割预测跌幅的1/3到1/2,然后再找最新卖空机会也非常明智。
【欢迎和鼓励转发至海内外华人中文论坛共享。严禁翻译。切记】
排序 年月日 股票符号 补空价 收市价 卖空价
#0001, 20201119, AA , 16.2879, 18.8300, 19.6209
#0002, 20201119, AAT , 26.3263, 28.9300, 31.6783
#0003, 20201119, AAWW , 47.1284, 54.6100, 57.3405
#0004, 20201119, AAXN , 116.0833, 123.1000, 131.1015
#0005, 20201119, AB , 30.2640, 31.6900, 33.4013
#0006, 20201119, ABB , 25.7086, 26.9200, 27.9968
#0007, 20201119, ABMD , 242.1960, 270.6100, 280.3520
#0008, 20201119, ACGL , 33.0568, 34.8700, 36.9622
#0009, 20201119, ACHC , 39.9249, 42.9300, 46.5791
#0010, 20201119, ACIW , 28.5486, 30.8300, 33.6355
#0011, 20201119, ACM , 48.1484, 50.4700, 52.4383
#0012, 20201119, ACN , 226.3365, 242.5900, 251.8084
#0013, 20201119, ADBE , 431.8957, 466.4100, 485.9992
#0014, 20201119, ADSK , 235.0452, 256.8800, 261.2470
#0015, 20201119, AEIS , 75.1982, 89.9500, 97.1460
#0016, 20201119, AEO , 15.2175, 17.0600, 17.5718
#0017, 20201119, AERI , 10.9969, 12.3700, 14.0647
#0018, 20201119, AEXAY , 15.2978, 16.6100, 17.1249
#0019, 20201119, AFG , 85.1921, 89.0200, 93.7381
#0020, 20201119, AFL , 41.3034, 43.8000, 46.2528
#0021, 20201119, AGIO , 38.4886, 41.7900, 42.8765
#0022, 20201119, AGX , 45.7038, 48.1600, 49.9901
#0023, 20201119, AGYS , 34.5352, 39.6500, 39.8086
#0024, 20201119, AIN , 63.9914, 68.4400, 73.0255
#0025, 20201119, AIT , 73.2175, 76.9900, 79.9156
#0026, 20201119, AIV , 28.1261, 30.8400, 33.8315
#0027, 20201119, AJRD , 34.7004, 37.8000, 39.0474
#0028, 20201119, AKAM , 93.8038, 101.3000, 105.3520
#0029, 20201119, AL , 35.2804, 38.6000, 41.3792
#0030, 20201119, ALB , 115.1070, 125.8000, 137.1220
#0031, 20201119, ALGT , 145.4961, 158.3200, 170.1940
#0032, 20201119, ALK , 42.5964, 48.3500, 51.1060
#0033, 20201119, ALL , 96.3552, 100.3700, 101.9759
#0034, 20201119, ALLO , 28.9491, 32.1300, 34.4755
#0035, 20201119, ALLY , 28.3058, 29.8900, 31.7432
#0036, 20201119, ALTR , 46.3165, 50.7300, 52.3026
#0037, 20201119, ALV , 83.4102, 89.4000, 93.4230
#0038, 20201119, AMAT , 69.4477, 77.2500, 81.2670
#0039, 20201119, AMBA , 57.8912, 65.3400, 66.3201
#0040, 20201119, AMCX , 26.9700, 29.0000, 31.4940
#0041, 20201119, AMD , 75.3404, 85.4200, 89.6910
#0042, 20201119, AME , 113.5710, 118.1800, 124.0890
#0043, 20201119, AMKR , 12.1455, 13.5100, 14.2801
#0044, 20201119, AMN , 56.9272, 60.6900, 63.4817
#0045, 20201119, AMP , 174.6321, 183.6300, 191.8933
#0046, 20201119, AMRC , 38.5336, 43.5900, 45.7695
#0047, 20201119, AMSC , 13.0015, 15.3500, 16.5934
#0048, 20201119, AMT , 227.2238, 238.4300, 245.8213
#0049, 20201119, AMWD , 89.8819, 98.8800, 102.2419
#0050, 20201119, ANDE , 19.5883, 21.9600, 24.2658
#0051, 20201119, ANF , 18.3411, 20.4700, 21.5958
#0052, 20201119, ANGI , 9.5062, 11.2900, 11.7755
#0053, 20201119, ANSS , 303.3763, 324.1200, 335.4642
#0054, 20201119, AOS , 53.8832, 56.6000, 58.2414
#0055, 20201119, AOSL , 19.7134, 21.2200, 22.8752
#0056, 20201119, APAM , 42.7308, 45.4100, 48.1346
#0057, 20201119, APD , 232.4700, 270.0000, 276.7500
#0058, 20201119, APLE , 11.6100, 12.9000, 13.7514
#0059, 20201119, APLS , 36.4560, 42.0000, 43.7220
#0060, 20201119, APO , 42.5544, 44.7000, 47.3373
#0061, 20201119, APOG , 23.8121, 26.3700, 27.7149
#0062, 20201119, APT , 10.7567, 12.7600, 13.8829
#0063, 20201119, APTV , 109.0152, 115.3600, 119.0515
#0064, 20201119, ARCB , 35.5847, 38.4700, 40.4320
#0065, 20201119, ARE , 158.5003, 163.7400, 169.3072
#0066, 20201119, ARW , 83.2220, 88.4400, 90.7394
#0067, 20201119, ASH , 73.9110, 78.1300, 81.1771
#0068, 20201119, ASML , 403.0387, 423.3600, 446.2214
#0069, 20201119, ASPN , 10.5049, 11.7900, 12.3677
#0070, 20201119, ASTE , 52.3691, 56.1900, 59.7300
#0071, 20201119, ATEC , 9.1965, 10.3100, 11.3616
#0072, 20201119, ATGE , 26.1893, 28.0700, 29.8384
#0073, 20201119, ATHM , 95.2474, 99.8400, 103.8336
#0074, 20201119, ATI , 12.4486, 13.4000, 14.4720
#0075, 20201119, ATKR , 28.8390, 34.2100, 34.3468
#0076, 20201119, ATNX , 11.8520, 13.9600, 14.7138
#0077, 20201119, ATR , 121.8863, 127.2300, 130.5380
#0078, 20201119, ATRC , 39.4648, 42.8500, 43.1500
#0079, 20201119, ATRO , 8.5785, 9.5000, 10.5355
#0080, 20201119, ATSG , 28.6250, 29.8800, 31.2844
#0081, 20201119, ATUS , 30.1301, 31.8500, 32.7099
#0082, 20201119, ATVI , 72.3609, 75.8500, 79.7942
#0083, 20201119, AUDC , 24.8348, 26.4200, 27.5561
#0084, 20201119, AUTL , 9.7614, 11.2200, 11.6015
#0085, 20201119, AVGO , 358.1891, 383.0900, 396.4981
#0086, 20201119, AVLR , 140.4268, 164.0500, 168.1513
#0087, 20201119, AVRO , 14.5895, 15.9100, 17.4215
#0088, 20201119, AWI , 73.2842, 78.9700, 85.1297
#0089, 20201119, AXAHY , 21.1045, 22.6200, 23.8867
#0090, 20201119, AXNX , 43.6546, 46.8900, 50.9694
#0091, 20201119, AXS , 48.2019, 51.8300, 54.0069
#0092, 20201119, AXTA , 26.6021, 28.2400, 29.6520
#0093, 20201119, AXTI , 7.7298, 9.9100, 9.9695
#0094, 20201119, AYI , 100.8813, 112.3400, 115.4855
#0095, 20201119, AYX , 98.8121, 115.3000, 126.2535
#0096, 20201119, AZO , 1100.8810, 1133.7600, 1166.6390
#0097, 20201119, AZPN , 116.4946, 131.0400, 133.3987
#0098, 20201119, AZUL , 16.5842, 20.2000, 21.0686
#0099, 20201119, AZZ , 39.2189, 41.1100, 43.0833
#0100, 20201119, BA , 189.5997, 204.3100, 220.8591
#0101, 20201119, BABA , 239.4300, 260.2500, 265.7153
#0102, 20201119, BAESY , 24.8339, 27.3200, 28.2762
#0103, 20201119, BAM , 38.0851, 40.8200, 42.8610
#0104, 20201119, BANC , 12.3616, 13.5100, 14.6313
#0105, 20201119, BAND , 127.7380, 144.5000, 150.1355
#0106, 20201119, BAP , 122.3684, 133.5900, 138.6664
#0107, 20201119, BASFY , 15.7254, 17.1675, 18.0602
#0108, 20201119, BBEU , 23.8203, 25.1800, 25.9354
#0109, 20201119, BBL , 41.5051, 43.3700, 45.7554
#0110, 20201119, BBY , 111.0270, 119.0000, 122.6890
#0111, 20201119, BC , 67.5631, 72.2600, 75.0059
#0112, 20201119, BCC , 39.7386, 44.5500, 46.0647
#0113, 20201119, BCE , 41.8762, 43.4400, 44.4391
#0114, 20201119, BCO , 56.9938, 64.1100, 66.2897
#0115, 20201119, BCOR , 11.1444, 12.5500, 13.2403
#0116, 20201119, BCV , 27.0264, 28.6600, 29.0039
#0117, 20201119, BDC , 34.9280, 37.0000, 38.8500
#0118, 20201119, BDGE , 19.5832, 21.5200, 23.1340
#0119, 20201119, BEAT , 45.7306, 48.2900, 51.1874
#0120, 20201119, BECN , 35.2486, 39.3400, 40.4809
#0121, 20201119, BEN , 17.8268, 20.8500, 22.0802
#0122, 20201119, BERY , 51.7858, 55.1500, 56.1978
#0123, 20201119, BGFV , 7.8037, 9.6700, 9.6990
#0124, 20201119, BGNE , 266.4050, 281.9100, 289.8035
#0125, 20201119, BGS , 25.0289, 26.5700, 27.6062
#0126, 20201119, BHE , 22.4384, 23.8200, 24.9872
#0127, 20201119, BHLB , 15.2580, 17.0100, 18.8131
#0128, 20201119, BHP , 50.7445, 53.0800, 55.7871
#0129, 20201119, BHVN , 92.0188, 96.7600, 102.7591
#0130, 20201119, BIG , 45.3131, 49.7400, 51.3317
#0131, 20201119, BJ , 39.8200, 44.0000, 44.9680
#0132, 20201119, BKE , 26.7090, 29.0000, 30.3920
#0133, 20201119, BKI , 89.2799, 93.8800, 98.3862
#0134, 20201119, BKU , 27.2728, 29.5800, 32.1830
#0135, 20201119, BL , 98.1022, 110.6000, 114.3604
#0136, 20201119, BLBD , 14.7815, 15.8600, 17.1129
#0137, 20201119, BLD , 162.1509, 181.5800, 186.4827
#0138, 20201119, BLDP , 15.0199, 18.1400, 18.8293
#0139, 20201119, BLDR , 33.6538, 36.7400, 37.9157
#0140, 20201119, BLFS , 30.5327, 33.2600, 34.1913
#0141, 20201119, BLK , 644.5204, 673.4800, 705.1336
#0142, 20201119, BLKB , 46.1390, 53.6500, 55.2595
#0143, 20201119, BLL , 93.7978, 97.9100, 100.2598
#0144, 20201119, BLMN , 14.9472, 17.2800, 18.0230
#0145, 20201119, BMCH , 44.2886, 47.5200, 49.2307
#0146, 20201119, BMI , 75.8613, 79.7700, 82.8013
#0147, 20201119, BMO , 67.2832, 70.7500, 71.8820
#0148, 20201119, BMWYY , 27.0653, 29.3550, 30.3531
#0149, 20201119, BNPQY , 21.8880, 24.3200, 26.4845
#0150, 20201119, BNS , 46.5802, 48.1200, 49.7080
#0151, 20201119, BOKF , 65.6574, 69.7000, 74.7881
#0152, 20201119, BOMN , 19.6682, 21.2400, 21.9834
#0153, 20201119, BOOM , 37.5514, 40.6400, 43.3629
#0154, 20201119, BOOT , 36.7806, 39.1700, 41.9902
#0155, 20201119, BR , 139.5632, 146.6000, 151.4378
#0156, 20201119, BRC , 43.1300, 45.4000, 48.1694
#0157, 20201119, BRKR , 47.5015, 50.1600, 51.9658
#0158, 20201119, BRO , 45.0206, 47.4400, 48.6260
#0159, 20201119, BRX , 15.0501, 16.6300, 18.4094
#0160, 20201119, BSIG , 16.7808, 18.2400, 19.0790
#0161, 20201119, BST , 43.0440, 46.9400, 49.2401
#0162, 20201119, BURL , 222.3120, 236.0000, 248.7440
#0163, 20201119, BWA , 36.0130, 37.7100, 39.7463
#0164, 20201119, BWXT , 54.9006, 57.0100, 58.6063
#0165, 20201119, BX , 55.0043, 58.6400, 60.6924
#0166, 20201119, BXC , 22.0045, 26.0100, 26.9724
#0167, 20201119, BYD , 34.3125, 37.5000, 37.8375
#0168, 20201119, BYDDF , 20.5164, 22.6700, 25.0504
#0169, 20201119, BYDDY , 41.0327, 45.3400, 49.8740
#0170, 20201119, BZH , 13.1269, 13.9500, 14.9544
#0171, 20201119, BZUN , 37.1735, 40.8500, 42.5249
#0172, 20201119, C , 47.1471, 51.8100, 54.4523
#0173, 20201119, CADE , 13.3321, 14.4600, 15.8337
#0174, 20201119, CAE , 22.0400, 23.7500, 26.0063
#0175, 20201119, CAG , 34.8510, 36.1900, 37.2757
#0176, 20201119, CAI , 28.3038, 32.2000, 33.6812
#0177, 20201119, CAKE , 33.4080, 36.0000, 39.0960
#0178, 20201119, CAL , 11.7216, 14.4000, 14.7888
#0179, 20201119, CAR , 31.7817, 35.7500, 40.2188
#0180, 20201119, CARA , 14.5600, 15.9300, 17.0451
#0181, 20201119, CARG , 20.8260, 22.2500, 23.2735
#0182, 20201119, CAT , 161.4886, 172.9000, 179.9889
#0183, 20201119, CATM , 21.0909, 22.9000, 24.7778
#0184, 20201119, CBD , 12.1246, 13.2800, 14.1034
#0185, 20201119, CBPO , 115.5375, 118.5000, 119.4480
#0186, 20201119, CBRL , 125.7588, 138.9600, 146.3249
#0187, 20201119, CBT , 38.6466, 41.6900, 44.1914
#0188, 20201119, CC , 21.5636, 23.8800, 24.6919
#0189, 20201119, CCD , 24.6449, 26.3300, 27.2515
#0190, 20201119, CCI , 160.3423, 168.2500, 171.2785
#0191, 20201119, CCK , 91.7072, 96.2300, 99.1169
#0192, 20201119, CCL , 15.0660, 18.1300, 19.4535
#0193, 20201119, CCMP , 113.1912, 145.4900, 147.5269
#0194, 20201119, CDAY , 90.4381, 97.3500, 100.0758
#0195, 20201119, CDK , 46.0599, 47.7800, 49.9301
#0196, 20201119, CDLX , 104.7015, 119.2500, 127.5975
#0197, 20201119, CDNA , 54.0360, 59.2500, 62.5680
#0198, 20201119, CENTA , 35.9225, 37.1100, 38.3717
#0199, 20201119, CENX , 7.9576, 9.7400, 10.1686
#0200, 20201119, CEQP , 14.6301, 16.3100, 17.2723
#0201, 20201119, CF , 30.0924, 32.1500, 34.2398
#0202, 20201119, CFG , 29.8571, 32.8100, 35.3692
#0203, 20201119, CFX , 32.2017, 35.7400, 37.8129
#0204, 20201119, CGNX , 66.8643, 71.3600, 75.9984
#0205, 20201119, CHA , 28.6689, 30.8600, 32.4647
#0206, 20201119, CHCT , 43.7496, 45.6200, 47.9010
#0207, 20201119, CHD , 83.7002, 86.2000, 89.0446
#0208, 20201119, CHDN , 170.9088, 187.4000, 197.3322
#0209, 20201119, CHE , 460.8000, 480.0000, 495.8400
#0210, 20201119, CHGG , 60.7464, 70.8000, 72.3576
#0211, 20201119, CHKP , 113.6977, 119.1800, 122.7554
#0212, 20201119, CHRS , 16.8986, 17.9200, 18.8877
#0213, 20201119, CHRW , 85.8933, 93.7700, 96.1142
#0214, 20201119, CHTR , 621.2657, 650.5400, 675.2605
#0215, 20201119, CIEN , 34.6194, 42.5300, 45.1243
#0216, 20201119, CIR , 32.9512, 36.3700, 38.6249
#0217, 20201119, CKH , 33.0717, 34.6300, 36.4654
#0218, 20201119, CLAR , 13.7815, 14.6300, 15.7565
#0219, 20201119, CLB , 18.8936, 20.9000, 22.9273
#0220, 20201119, CLDR , 9.3577, 11.1800, 11.5154
#0221, 20201119, CLDT , 9.5874, 11.0200, 11.8355
#0222, 20201119, CLDX , 18.1418, 20.1800, 21.5724
#0223, 20201119, CLI , 12.7971, 13.7900, 14.9759
#0224, 20201119, CLLS , 18.7629, 22.1000, 22.5199
#0225, 20201119, CLR , 13.0736, 15.4900, 16.0012
#0226, 20201119, CLW , 34.8546, 37.6400, 39.4844
#0227, 20201119, CLX , 195.4510, 202.7500, 211.8738
#0228, 20201119, CM , 80.9508, 83.8000, 85.0570
#0229, 20201119, CMCL , 14.3057, 15.8600, 16.5261
#0230, 20201119, CMCSA , 47.6492, 49.4800, 51.6571
#0231, 20201119, CMD , 50.3593, 56.5200, 59.6286
#0232, 20201119, CMI , 224.2807, 233.1400, 238.9685
#0233, 20201119, CNI , 102.9983, 109.3400, 111.8548
#0234, 20201119, CNNE , 38.0419, 39.9600, 41.5584
#0235, 20201119, CNO , 19.4013, 20.7500, 22.0780
#0236, 20201119, CNQ , 19.4130, 21.3800, 23.6035
#0237, 20201119, CNST , 19.4964, 22.9100, 24.5137
#0238, 20201119, COG , 15.9602, 17.1800, 17.8844
#0239, 20201119, COHR , 105.5549, 122.1700, 126.9346
#0240, 20201119, COLM , 67.1120, 83.8900, 84.6450
#0241, 20201119, CONE , 67.0481, 71.9400, 74.5298
#0242, 20201119, CONN , 9.0060, 10.8900, 11.2929
#0243, 20201119, COOP , 24.0502, 25.4500, 26.5443
#0244, 20201119, COP , 36.1724, 39.1900, 42.7955
#0245, 20201119, COR , 123.3077, 127.7800, 131.9967
#0246, 20201119, COST , 372.4704, 383.2000, 397.3784
#0247, 20201119, COWN , 22.0940, 23.6300, 24.5988
#0248, 20201119, CP , 327.1264, 338.2900, 346.7473
#0249, 20201119, CPA , 68.2020, 75.7800, 84.7978
#0250, 20201119, CPB , 46.8047, 49.3200, 51.1942
#0251, 20201119, CQP , 35.8820, 38.5000, 39.1160
#0252, 20201119, CREE , 68.4714, 81.3200, 81.6453
#0253, 20201119, CRH , 37.2739, 39.7800, 41.8486
#0254, 20201119, CRI , 82.8328, 88.1200, 89.6180
#0255, 20201119, CRL , 221.0866, 233.4600, 247.0007
#0256, 20201119, CRM , 232.4505, 264.7500, 270.0450
#0257, 20201119, CRNX , 12.3682, 13.4000, 14.4854
#0258, 20201119, CROX , 54.5916, 58.2000, 60.5862
#0259, 20201119, CRSP , 93.2805, 109.1000, 117.2825
#0260, 20201119, CS , 10.9392, 12.2500, 12.8380
#0261, 20201119, CSIQ , 34.8101, 37.3900, 40.7925
#0262, 20201119, CSL , 137.7403, 147.7900, 152.3715
#0263, 20201119, CSOD , 40.5301, 42.9800, 43.4528
#0264, 20201119, CSTE , 11.3617, 12.2300, 13.3307
#0265, 20201119, CSTM , 10.7399, 11.9200, 13.0762
#0266, 20201119, CSWC , 16.0158, 17.0200, 17.8540
#0267, 20201119, CTAS , 347.6560, 367.8900, 380.3983
#0268, 20201119, CTR , 12.4062, 13.8000, 14.3106
#0269, 20201119, CTRN , 29.9376, 32.3300, 33.6232
#0270, 20201119, CTTAY , 11.9015, 13.1800, 13.9708
#0271, 20201119, CTXS , 111.5915, 120.7700, 123.7892
#0272, 20201119, CUBI , 15.6941, 17.3800, 19.0485
#0273, 20201119, CUE , 10.8966, 12.7000, 12.7254
#0274, 20201119, CUK , 13.6213, 15.9500, 17.4652
#0275, 20201119, CUZ , 30.1739, 32.4800, 35.1434
#0276, 20201119, CVLT , 43.9956, 46.3600, 47.9362
#0277, 20201119, CW , 108.0984, 116.3600, 121.8289
#0278, 20201119, CWH , 24.0188, 29.2200, 30.7102
#0279, 20201119, CXO , 52.2029, 57.2400, 62.0482
#0280, 20201119, CXP , 12.7510, 13.8900, 14.6262
#0281, 20201119, CYBR , 98.7787, 108.3100, 112.3175
#0282, 20201119, CZR , 57.1194, 65.7300, 69.3452
#0283, 20201119, DAC , 12.5817, 14.7500, 15.8858
#0284, 20201119, DAL , 34.0612, 37.7200, 40.5867
#0285, 20201119, DAVA , 59.3642, 63.9700, 66.1450
#0286, 20201119, DCI , 50.7458, 54.1000, 56.6968
#0287, 20201119, DCOM , 12.5209, 13.8200, 14.9532
#0288, 20201119, DCP , 14.5294, 15.8100, 16.8218
#0289, 20201119, DECK , 236.5137, 248.7000, 259.6428
#0290, 20201119, DENN , 9.5656, 10.8700, 12.1961
#0291, 20201119, DESP , 9.1800, 10.8000, 11.4696
#0292, 20201119, DFS , 72.1046, 76.1400, 81.3175
#0293, 20201119, DGX , 117.1607, 122.8100, 126.3715
#0294, 20201119, DHI , 69.3315, 74.3900, 77.8863
#0295, 20201119, DHR , 216.1193, 225.8300, 234.1857
#0296, 20201119, DISCA , 22.7932, 25.0200, 25.8457
#0297, 20201119, DISCK , 20.6959, 22.5200, 23.3082
#0298, 20201119, DISH , 30.9376, 33.9600, 35.6580
#0299, 20201119, DKS , 51.0446, 55.9700, 56.0819
#0300, 20201119, DLR , 133.7050, 143.0000, 146.4320
#0301, 20201119, DLTR , 91.3900, 95.0000, 98.5150
#0302, 20201119, DLX , 24.6266, 26.7100, 28.5797
#0303, 20201119, DMRC , 33.1010, 39.5000, 42.2255
#0304, 20201119, DOMO , 30.0826, 35.7700, 37.2366
#0305, 20201119, DOOR , 86.5400, 98.7900, 99.8767
#0306, 20201119, DORM , 90.9899, 94.2900, 98.2502
#0307, 20201119, DOV , 119.5681, 124.6800, 128.5451
#0308, 20201119, DOX , 62.0012, 64.2500, 66.5630
#0309, 20201119, DPZ , 361.5526, 385.0400, 396.2062
#0310, 20201119, DRD , 9.7661, 10.6500, 11.7683
#0311, 20201119, DRI , 101.5650, 109.8000, 116.0586
#0312, 20201119, DRIO , 10.9048, 13.2500, 14.0582
#0313, 20201119, DRNA , 21.4508, 22.8200, 24.2577
#0314, 20201119, DVN , 11.7702, 13.3600, 14.1215
#0315, 20201119, DXC , 19.7389, 22.0300, 23.1095
#0316, 20201119, DXCM , 301.5437, 330.6400, 355.1074
#0317, 20201119, DXPE , 20.7849, 23.1200, 25.8713
#0318, 20201119, DY , 67.6522, 74.1800, 78.2599
#0319, 20201119, E , 18.0528, 19.3700, 20.8034
#0320, 20201119, EA , 113.4122, 120.1400, 122.7831
#0321, 20201119, EADSY , 23.9825, 26.5000, 29.2560
#0322, 20201119, EBAY , 45.8304, 49.6000, 51.5840
#0323, 20201119, EBKDY , 13.0420, 14.1300, 15.1050
#0324, 20201119, EDU , 173.2625, 180.6700, 189.3422
#0325, 20201119, EDUC , 13.3406, 14.7900, 15.7957
#0326, 20201119, EFX , 162.3254, 173.6100, 180.3808
#0327, 20201119, EHC , 72.9873, 78.8200, 80.2388
#0328, 20201119, EHTH , 68.2590, 74.6000, 81.7616
#0329, 20201119, ELF , 20.6926, 21.9900, 23.0235
#0330, 20201119, ELY , 15.1742, 18.7800, 19.2307
#0331, 20201119, EME , 80.3028, 86.4400, 90.0705
#0332, 20201119, EMN , 91.2020, 96.5100, 101.8180
#0333, 20201119, ENB , 28.1204, 29.0200, 30.2098
#0334, 20201119, ENPH , 108.0098, 128.8900, 135.7212
#0335, 20201119, ENR , 37.9316, 41.4100, 43.5633
#0336, 20201119, ENSG , 66.5184, 69.2900, 71.9230
#0337, 20201119, ENTG , 84.7517, 89.9700, 93.2989
#0338, 20201119, ENV , 71.5212, 76.3300, 79.3832
#0339, 20201119, ENVA , 19.8476, 21.5500, 22.8646
#0340, 20201119, EOG , 41.5959, 45.4600, 50.2333
#0341, 20201119, EPAM , 302.7949, 334.5800, 342.6099
#0342, 20201119, EPAY , 41.1223, 44.1700, 45.7159
#0343, 20201119, EPR , 27.9582, 31.5200, 35.7752
#0344, 20201119, EPRT , 16.5786, 19.7600, 19.9576
#0345, 20201119, EQC , 25.1068, 26.5400, 27.3097
#0346, 20201119, EQH , 22.8907, 24.7200, 25.8571
#0347, 20201119, EQT , 13.5631, 15.0200, 15.7710
#0348, 20201119, ESML , 29.6902, 31.2200, 31.8756
#0349, 20201119, ESNT , 43.5767, 45.6300, 48.1853
#0350, 20201119, ESPR , 27.6898, 29.5200, 31.5569
#0351, 20201119, ETH , 17.0824, 18.2700, 19.2018
#0352, 20201119, ETN , 111.5808, 118.2000, 121.3914
#0353, 20201119, ETSY , 111.0970, 134.5000, 138.2660
#0354, 20201119, EVER , 37.6304, 40.5500, 43.5101
#0355, 20201119, EVH , 12.5810, 13.4700, 14.4398
#0356, 20201119, EVOP , 22.8160, 25.8100, 27.1005
#0357, 20201119, EVR , 84.0655, 88.4900, 92.2066
#0358, 20201119, EVRI , 9.6457, 10.6700, 11.5983
#0359, 20201119, EVTC , 34.7984, 36.4000, 37.0552
#0360, 20201119, EW , 80.6370, 85.2400, 87.2858
#0361, 20201119, EXP , 84.5845, 92.9500, 94.3443
#0362, 20201119, EXPD , 85.4049, 90.2800, 92.2662
#0363, 20201119, EXPGY , 37.5770, 39.6800, 41.2672
#0364, 20201119, EXPO , 77.7975, 82.5000, 85.1400
#0365, 20201119, FAF , 46.0977, 50.3800, 51.7403
#0366, 20201119, FANG , 33.4057, 39.4400, 42.9896
#0367, 20201119, FAST , 45.7729, 47.9800, 50.2830
#0368, 20201119, FBC , 32.7213, 35.2600, 36.0710
#0369, 20201119, FBHS , 77.3650, 85.1100, 85.9611
#0370, 20201119, FBK , 30.0840, 32.7000, 34.8255
#0371, 20201119, FCFS , 61.9080, 65.6500, 68.4730
#0372, 20201119, FCN , 98.5490, 105.4000, 108.7728
#0373, 20201119, FCX , 19.4725, 21.1198, 22.0068
#0374, 20201119, FDP , 22.5968, 24.3500, 25.2510
#0375, 20201119, FDX , 264.1784, 279.8500, 287.6858
#0376, 20201119, FE , 27.7332, 29.0400, 29.5627
#0377, 20201119, FEYE , 13.7818, 15.5200, 15.6907
#0378, 20201119, FFWM , 16.8120, 18.0000, 19.2600
#0379, 20201119, FICO , 434.7251, 479.3000, 508.0580
#0380, 20201119, FIS , 137.3189, 147.1800, 154.3918
#0381, 20201119, FISV , 105.2216, 113.0200, 116.0715
#0382, 20201119, FITB , 24.4048, 25.8800, 27.6140
#0383, 20201119, FIVE , 145.2444, 155.0100, 159.6603
#0384, 20201119, FIVN , 125.5514, 146.1600, 150.5448
#0385, 20201119, FIX , 43.9148, 49.7900, 52.4787
#0386, 20201119, FIZZ , 86.6317, 95.6200, 101.1660
#0387, 20201119, FL , 37.6480, 41.6000, 42.9312
#0388, 20201119, FLEX , 15.1557, 16.4200, 17.5530
#0389, 20201119, FLIC , 16.5598, 17.7300, 18.4392
#0390, 20201119, FLOW , 50.0509, 53.0200, 55.8831
#0391, 20201119, FLR , 13.5933, 15.8800, 16.2294
#0392, 20201119, FLS , 31.5303, 34.0500, 35.7525
#0393, 20201119, FMC , 108.1702, 115.3200, 117.1651
#0394, 20201119, FMX , 70.0225, 75.7000, 79.8635
#0395, 20201119, FN , 66.1894, 69.8200, 74.0790
#0396, 20201119, FND , 69.4322, 78.9900, 80.8858
#0397, 20201119, FNF , 34.2363, 35.7000, 36.9852
#0398, 20201119, FOCS , 35.9303, 38.9700, 40.3340
#0399, 20201119, FOX , 25.3066, 27.2700, 28.1426
#0400, 20201119, FOXA , 25.7426, 27.7100, 28.6244
#0401, 20201119, FOXF , 72.8291, 80.1200, 85.8085
#0402, 20201119, FRGI , 9.7181, 11.4600, 11.8955
#0403, 20201119, FRPT , 124.8565, 134.9800, 142.2689
#0404, 20201119, FSLR , 73.0298, 84.3300, 86.1009
#0405, 20201119, FTAI , 17.5976, 20.0200, 20.1201
#0406, 20201119, FTNT , 107.6676, 117.0300, 122.2964
#0407, 20201119, FTV , 62.4851, 71.3300, 74.5399
#0408, 20201119, FUN , 33.6330, 37.0000, 40.0710
#0409, 20201119, FWRD , 71.3158, 74.2100, 77.4752
#0410, 20201119, G , 38.1640, 40.6000, 42.7112
#0411, 20201119, GBTC , 17.5071, 20.1000, 20.8839
#0412, 20201119, GBX , 30.0701, 33.1900, 34.7499
#0413, 20201119, GCO , 26.7314, 32.5200, 33.4306
#0414, 20201119, GCP , 22.6242, 23.8400, 25.2466
#0415, 20201119, GDDY , 69.6984, 76.3400, 77.5614
#0416, 20201119, GDEN , 15.2460, 16.5000, 17.5560
#0417, 20201119, GDOT , 50.3210, 54.4600, 58.4356
#0418, 20201119, GEF , 44.4005, 47.6400, 49.4980
#0419, 20201119, GES , 13.1782, 16.1300, 16.2752
