11/5 武汉肺炎(代号 COVID-19) 感染印度超八百万

a
ananpig
楼主 (未名空间)

11/5 武汉肺炎(代号 COVID-19) 感染印度超八百万

項次 國家/地區 確診人數 死亡人數 死亡率
1 美國 9,568,640 237,372 2.48%
2 印度 8,313,876 123,611 1.49%
3 巴西 5,590,941 161,170 2.88%
4 俄羅斯 1,712,858 29,509 1.72%
5 法國 1,543,321 38,674 2.51%
6 西班牙 1,284,408 38,118 2.97%
7 阿根廷 1,205,915 32,520 2.7%
8 哥倫比亞 1,108,084 32,013 2.89%
9 英國 1,099,059 47,742 4.34%
10 墨西哥 943,630 93,228 9.88%
https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/3869160